Kipper-Teleskopzylinder |
![]() |
|
Bestellnummer | Ausführung | Kolben | Hub | pass. Kardanring | VK-Preis | RC | ||
MHZ-1053090 | 3-stufig | 76 / 61 / 46 mm | 893 mm | MHZ 1053900 | |||VK|| | |||
MHZ-1053105 | 3-stufig | 76 / 61 / 46 mm | 1.043 mm | MHZ 1053900 | |||VK|| | |||
MHZ-1053900 | 3-stufig | Kardanring Typ 1 | |||VK|| | |||||
MHZ-1054130 | 4-stufig | 107 / 91 / 76 / 61 mm | 1.290 mm | MHZ 1054900 | |||VK|| | |||
MHZ-1054150 | 4-stufig | 107 / 91 / 76 / 61 mm | 1.510 mm | MHZ 1054900 | |||VK|| | |||
MHZ-1054170 | 4-stufig | 107 / 91 / 76 / 61 mm | 1.710 mm | MHZ 1054900 | |||VK|| | |||
MHZ-1054900 | 4-stufig | Kardanring Typ 3 | |||VK|| | |||||
MHZ-1054901 | 4-stufig | offene Halterung für Kardanring Typ 3 | |||VK|| |
Bestellnummer | Kolben | Stange | Hub | Länge | Außenmaß | Anschluss | Druckkraft | Zugkraft | VK-Preis | RC | ||
MHZ-4020100 | 40 mm | 20 mm | 100 mm | 230 mm | 50 mm | R 1/4" | 2,260 to | 1,695 to | |||VK|| | |||
MHZ-4020150 | 40 mm | 20 mm | 150 mm | 280 mm | 50 mm | R 1/4" | 2,260 to | 1,695 to | |||VK|| | |||
MHZ-4020200 | 40 mm | 20 mm | 200 mm | 330 mm | 50 mm | R 1/4" | 2,260 to | 1,695 to | |||VK|| | |||
MHZ-4020250 | 40 mm | 20 mm | 250 mm | 380 mm | 50 mm | R 1/4" | 2,260 to | 1,695 to | |||VK|| | |||
MHZ-4020300 | 40 mm | 20 mm | 300 mm | 430 mm | 50 mm | R 1/4" | 2,260 to | 1,695 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025150 | 50 mm | 25 mm | 150 mm | 290 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025200 | 50 mm | 25 mm | 200 mm | 340 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025250 | 50 mm | 25 mm | 250 mm | 390 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025300 | 50 mm | 25 mm | 300 mm | 440 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025400 | 50 mm | 25 mm | 400 mm | 540 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025500 | 50 mm | 25 mm | 500 mm | 640 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025600 | 50 mm | 25 mm | 600 mm | 740 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-5025800 | 50 mm | 25 mm | 800 mm | 940 mm | 60 mm | R 3/8" | 3,532 to | 2,649 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030150 | 60 mm | 30 mm | 150 mm | 310 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030200 | 60 mm | 30 mm | 200 mm | 360 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,818 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030250 | 60 mm | 30 mm | 250 mm | 410 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030300 | 60 mm | 30 mm | 300 mm | 460 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030350 | 60 mm | 30 mm | 350 mm | 510 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030400 | 60 mm | 30 mm | 400 mm | 560 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| | |||
MHZ-6030500 | 60 mm | 30 mm | 500 mm | 660 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| | |||
MHZ-7030150 | 70 mm | 30 mm | 150 mm | 310 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,652 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035200 | 70 mm | 35 mm | 200 mm | 360 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035250 | 70 mm | 35 mm | 250 mm | 410 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035300 | 70 mm | 35 mm | 300 mm | 460 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035350 | 70 mm | 35 mm | 350 mm | 510 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035400 | 70 mm | 35 mm | 400 mm | 560 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035450 | 70 mm | 35 mm | 450 mm | 610 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035500 | 70 mm | 35 mm | 500 mm | 660 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-7035600 | 70 mm | 35 mm | 600 mm | 760 mm | 80 mm | R 3/8" | 6,923 to | 5,192 to | |||VK|| | |||
MHZ-8040200 | 80 mm | 40 mm | 200 mm | 380 mm | 95 mm | R 1/2" | 9,043 to | 6,782 to | |||VK|| | |||
MHZ-8040500 | 80 mm | 40 mm | 500 mm | 680 mm | 95 mm | R 1/2" | 9,043 to | 6,782 to | |||VK|| | |||
MHZ-8040600 | 80 mm | 40 mm | 600 mm | 780 mm | 95 mm | R 1/2" | 9,043 to | 6,782 to | |||VK|| | |||
MHZ-8040800 | 80 mm | 40 mm | 800 mm | 980 mm | 95 mm | R 1/2" | 9,043 to | 6,782 to | |||VK|| | |||
S6030450 | 60 mm | 30 mm | 450 mm | 610 mm | 70 mm | R 3/8" | 5,086 to | 3,815 to | |||VK|| |
verstellbare Drosselventile |
![]() |
Bestellnummer | Anschluss | max. Druck | VK-Preis | RC | ||||
ST14 | R 1/4" | 210 bar | |||VK|| | |||||
ST38 | R 3/8" | 210 bar | |||VK|| |
verstellbare Drosselventile mit freiem Rücklauf |
![]() |
Bestellnummer | Anschluss | max. Druck | VK-Preis | RC | ||||
STU38 | R 3/8" | 210 bar | |||VK|| |
Einschrauber TK 30 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
TK26560000 | Einschrauber | M 16 x 1,5 IG, D = 23 | (TK 30)# | |||VK|| |
Druckbegrenzungsventil |
![]() |
Bestellnummer | Ausführung | Durchfluss | Druckbereich | VK-Preis | RC | |||
VLP4038 | für Rohrleitungseinbau | 40 l/min | 50-230 bar | |||VK|| |
Anschweißbuchsen |
![]() |
Bestellnummer | Bohrung | Außen-D | Länge | VK-Preis | RC | |||
MHY-11630 | 16,20 mm | 35,00 mm | 30,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-12040 | 20,25 mm | 40,00 mm | 40,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-12070 | 20,25 mm | 40,00 mm | 70,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-12550 | 25,25 mm | 50,00 mm | 50,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-13060 | 30,25 mm | 60,00 mm | 60,00 mm | |||VK|| |
Entlüftungsfilter für Hydraulikzylinder |
![]() |
Bestellnummer | Anschluss | VK-Preis | RC | |||||
MHY-20016 | M 16 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||||
MHY-20018 | M 18 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||||
MHY-20025 | G 1/4" | |||VK|| | ||||||
MHY-20038 | G 3/8" | |||VK|| | ||||||
MHY-20050 | G 1/2" | |||VK|| |
Flacheisen zum Anschweißen |
![]() |
Bestellnummer | Bohrung | Länge | Breite | VK-Preis | RC | |||
MHY-32040 | 20,25 mm | 60,00 mm | 40,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-32550 | 25,25 mm | 65,00 mm | 50,00 mm | |||VK|| |
Anschweißgabeln |
![]() |
Bestellnummer | Bohrung | Breite | Innenbreite | VK-Preis | RC | |||
MHY-42040 | 20,25 mm | 40,00 mm | 20,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-42550 | 25,25 mm | 50,00 mm | 25,00 mm | |||VK|| | ||||
MHY-43060 | 30,25 mm | 60,00 mm | 30,00 mm | |||VK|| |
Kugelaugen zum Anschweißen |
![]() |
Bestellnummer | Bohrung | Außen-D | Breite | Länge | VK-Preis | RC | ||
MHY-52545 | 25,60 mm | 70,00 mm | 45,00 mm | 65,00 mm | |||VK|| | |||
MHY-53050 | 83,00 mm | 83,00 mm | 50,00 mm | 65,00 mm | |||VK|| |
Kugelaugen mit Außengewinden |
![]() |
Bestellnummer | Bohrung | Gewindeanschluss | VK-Preis | RC | ||||
MHY-62230 | 22,30 mm | M 30 x 3,0 mm | |||VK|| | |||||
MHY-62530 | 25,00 mm | M 30 x 3,0 mm | |||VK|| |
Zugzylinder für Pick-Up-Aushebung |
![]() |
Bestellnummer | Außen-Ø Innen-Ø |
Kolben | Hub Einbaulänge |
VK-Preis | RC | |||
MHZ-3520200 | 45 mm 35 mm |
20 mm | 200 mm 365 mm |
|||VK|| | ||||
MHZ-3520330 | 45 mm 35 mm |
20 mm | 330 mm 525 mm |
|||VK|| |
Dichtsätze für Hydraulikzylinder |
![]() |
Bestellnummer | Außen-Ø | Innen-Ø | für Zylindertyp | VK-Preis | RC | |||
MHY-063040 | 63 mm | 40 mm | |||VK|| |