Drosselscheiben |
![]() |
Bestellnummer | AD | ID | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
8426 | 10,0 mm | 1,8 mm | |||VK|| | |||||
8427 | 12 mm | passend für KEMPER (41345)# | |||VK|| |
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S1) | SW (S2) | VK-Preis | RC | ||
G-06-PL | 400 PN | 6,0 mm | 39,0 mm | 10,0 mm | SW 12 | SW 14 | |||VK|| | |||
G-08-PL | 400 PN | 8,0 mm | 40,0 mm | 11,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
G-10-PL | 400 PN | 10,0 mm | 42,0 mm | 13,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
G-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 43,0 mm | 14,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
G-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 46,0 mm | 16,0 mm | SW 24 | SW 27 | |||VK|| | |||
G-18-PL | 315 PN | 18,0 mm | 48,0 mm | 16,0 mm | SW 27 | SW 32 | |||VK|| | |||
G-22-PL | 315 PN | 22,0 mm | 52,0 mm | 20,0 mm | SW 32 | SW 36 | |||VK|| | |||
XG-06-PL | 400 PN | 6,0 mm | 39,0 mm | 10,0 mm | SW 12 | SW 14 | |||VK|| | |||
XG-08-PL | 400 PN | 8,0 mm | 40,0 mm | 11,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
XG-10-PL | 400 PN | 10,0 mm | 42,0 mm | 13,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
XG-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 43,0 mm | 14,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
XG-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 46,0 mm | 16,0 mm | SW 24 | SW 27 | |||VK|| | |||
XG-18-PL | 315 PN | 18,0 mm | 48,0 mm | 16,0 mm | SW 27 | SW 32 | |||VK|| | |||
XG-22-PL | 315 PN | 22,0 mm | 52,0 mm | 20,0 mm | SW 32 | SW 36 | |||VK|| |
G-PS - Gerade Verschraubung |
![]() |
|
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S1) | SW (S2) | VK-Preis | RC | ||
G-06-PS | 630 PN | 6,0 mm | 45,0 mm | 16,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
G-08-PS | 630 PN | 8,0 mm | 47,0 mm | 18,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
G-10-PS | 630 PN | 10,0 mm | 49,0 mm | 17,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
G-12-PS | 630 PN | 12,0 mm | 51,0 mm | 19,0 mm | SW 22 | SW 24 | |||VK|| | |||
G-14-PS | 630 PN | 14,0 mm | 57,0 mm | 22,0 mm | SW 24 | SW 27 | |||VK|| | |||
G-16-PS | 400 PN | 16,0 mm | 57,0 mm | 21,0 mm | SW 27 | SW 30 | |||VK|| | |||
G-20-PS | 400 PN | 20,0 mm | 66,0 mm | 23,0 mm | SW 23 | SW 36 | |||VK|| | |||
G-25-PS | 400 PN | 25,0 mm | 74,0 mm | 26,0 mm | SW 41 | SW 46 | |||VK|| | |||
G-30-PS | 400 PN | 30,0 mm | 80,0 mm | 27,0 mm | SW 46 | SW 50 | |||VK|| |
Gerade Zollverschraubung |
![]() |
|
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S1) | SW (S2) | VK-Preis | RC | ||
BSP-AG-1/2-AG-1/2 | .. | .. | .. | .. | 1/2" AG | 1/2" AG | |||VK|| | |||
BSP-AG-3/8-AG-3/8 | .. | .. | .. | .. | 3/8" AG | 3/8" AG | |||VK|| |
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S2 | SW (S3) | VK-Preis | RC | ||
W-06-PL | 400 PN | 6,0 mm | 27,0 mm | 12,0 mm | SW 12 | SW 14 | |||VK|| | |||
W-08-PL | 400 PN | 8,0 mm | 29,0 mm | 14,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
W-10-PL | 400 PN | 10,0 mm | 30,0 mm | 15,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
W-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 32,0 mm | 17,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
W-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 36,0 mm | 21,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
W-18-PL | 315 PN | 18,0 mm | 40,0 mm | 23,5 mm | SW 24 | SW 32 | |||VK|| | |||
W-22-PL | 315 PN | 22,0 mm | 44,0 mm | 27,5 mm | SW 27 | SW 36 | |||VK|| | |||
WSV-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 17,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | ||||
WSV-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 54,0 mm | 21,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
XW-06-PL | 400 PN | 6,0 mm | 27,0 mm | 12,0 mm | SW 12 | SW 14 | |||VK|| | |||
XW-08-PL | 400 PN | 8,0 mm | 29,0 mm | 14,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
XW-10-PL | 400 PN | 10,0 mm | 30,0 mm | 15,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
XW-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 32,0 mm | 17,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
XW-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 36,0 mm | 21,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
XW-18-PL | 315 PN | 18,0 mm | 40,0 mm | 23,5 mm | SW 24 | SW 32 | |||VK|| | |||
XW-22-PL | 315 PN | 22,0 mm | 44,0 mm | 27,5 mm | SW 27 | SW 36 | |||VK|| | |||
XWSV-12-PL | 12,0 mm | |||VK|| |
W-PS - Winkelverschraubungen |
![]() |
|
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S2) | SW (S3) | VK-Preis | RC | ||
W-06-PS | 630 PN | 6,0 mm | 31,0 mm | 16,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
W-08-PS | 630 PN | 8,0 mm | 32,0 mm | 17,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
W-10-PS | 630 PN | 10,0 mm | 34,0 mm | 17,5 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
W-12-PS | 630 PN | 12,0 mm | 38,0 mm | 21,5 mm | SW 22 | SW 24 | |||VK|| | |||
W-14-PS | 630 PN | 14,0 mm | 40,0 mm | 22,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
W-16-PS | 400 PN | 16,0 mm | 43,0 mm | 24,5 mm | SW 24 | SW 30 | |||VK|| | |||
W-20-PS | 400 PN | 20,0 mm | 48,0 mm | 26,5 mm | SW 27 | SW 36 | |||VK|| | |||
W-25-PS | 400 PN | 25,0 mm | 54,0 mm | 30,0 mm | SW 36 | SW 46 | |||VK|| |
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S2) | SW (S2) | VK-Preis | RC | ||
T-06-PL | 400 PN | 6,0 mm | 27,0 mm | 12,0 mm | SW 12 | SW 14 | |||VK|| | |||
T-08-PL | 400 PN | 8,0 mm | 29,0 mm | 14,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
T-10-PL | 400 PN | 10,0 mm | 30,0 mm | 15,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
T-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 32,0 mm | 17,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
T-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 36,0 mm | 21,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
T-18-PL | 315 PN | 18,0 mm | 40,0 mm | 23,5 mm | SW 24 | SW 32 | |||VK|| | |||
T-22-PL | 315 PN | 22,0 mm | 44,0 mm | 27,5 mm | SW 27 | SW 36 | |||VK|| | |||
T-28-PL | 250 PN | 28,0 mm | 47,0 mm | 30,5 mm | SW 36 | SW 41 | |||VK|| | |||
XT-08-PL | 400 PN | 8,0 mm | 29,0 mm | 14,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
XT-10-PL | 400 PN | 10,0 mm | 30,0 mm | 15,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
XT-12-PL | 400 PN | 12,0 mm | 32,0 mm | 17,0 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
XT-15-PL | 400 PN | 15,0 mm | 36,0 mm | 21,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
XT-18-PL | 315 PN | 18,0 mm | 40,0 mm | 23,5 mm | SW 24 | SW 32 | |||VK|| |
T-PS - T-Verschraubungen |
![]() |
|
Bestellnummer | Nenndruck | Rohr-AD | Länge (L1) | Länge (L2) | SW (S2) | SW (S3) | VK-Preis | RC | ||
T-06-PS | 630 PN | 6,0 mm | 31,0 mm | 16,0 mm | SW 14 | SW 17 | |||VK|| | |||
T-08-PS | 630 PN | 8,0 mm | 32,0 mm | 17,0 mm | SW 17 | SW 19 | |||VK|| | |||
T-10-PS | 630 PN | 10,0 mm | 34,0 mm | 17,5 mm | SW 19 | SW 22 | |||VK|| | |||
T-12-PS | 630 PN | 12,0 mm | 38,0 mm | 21,5 mm | SW 22 | SW 24 | |||VK|| | |||
T-14-PS | 630 PN | 14,0 mm | 40,0 mm | 22,0 mm | SW 19 | SW 27 | |||VK|| | |||
T-16-PS | 400 PN | 16,0 mm | 43,0 mm | 24,5 mm | SW 24 | SW 30 | |||VK|| | |||
T-20-PS | 400 PN | 20,0 mm | 48,0 mm | 26,5 mm | SW 27 | SW 36 | |||VK|| | |||
T-25-PS | 400 PN | 25,0 mm | 54,0 mm | 30,0 mm | SW 36 | SW 46 | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L1) | (L2) | (I) | SW (S1) | SW (S3) | (D) | VK-Preis | RC | ||
GE-06-PLM-10X1 | 315 | 6,0 mm | M 10 x 1,0 | 23,0 mm | 8,5 mm | 8,0 mm | 14 | 14 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLM-12X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 12 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLM-14X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 14 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLM-16X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 16 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLM-18X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 18 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 17,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLM-12X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 12 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLM-14X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 14 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLM-16X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 16 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLM-18X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 18 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLM-22X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 22 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLM-12X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 12 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLM-14X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 14 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLM-16X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 16 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLM-18X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 18 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLM-22X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 22 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
GE-15-PLM-16X1.5 | 315 | 15,0 mm | M 16 x 1,5 | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 24 | 27 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
GE-15-PLM-18X1.5 | 315 | 15,0 mm | M 18 x 1,5 | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 24 | 27 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
GE-15-PLM-22X1.5 | 315 | 15,0 mm | M 22 x 1,5 | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 24 | 27 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
GE-18-PLM-18X1.5 | 315 | 18,0 mm | M 18 x 1,5 | 31,0 mm | 14,5 mm | 14,0 mm | 27 | 32 | 27,0 mm | |||VK|| | |||
GE-18-PLM-22X1.5 | 315 | 18,0 mm | M 22 x 1,5 | 31,0 mm | 14,5 mm | 14,0 mm | 27 | 32 | 27,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-06-PLM-10X1 | 315 | 6,0 mm | M 10 x 1,0 | 23,0 mm | 8,5 mm | 8,0 mm | 14 | 14 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLM-12X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 12 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLM-14X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 14 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLM-16X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 16 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 14,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLM-18X1.5 | 315 | 8,0 mm | M 18 x 1,5 | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 17,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-10-PLM-14X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 14 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-10-PLM-16X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 16 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-10-PLM-18X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 18 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-10-PLM-22X1.5 | 315 | 10,0 mm | M 22 x 1,5 | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLM-12X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 12 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLM-14X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 14 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLM-16X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 16 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLM-18X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 18 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLM-22X1.5 | 315 | 12,0 mm | M 22 x 1,5 | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-15-PLM-16X1.5 | 315 | 15,0 mm | M 16 x 1,5 | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 24 | 27 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-15-PLM-18X1.5 | 315 | 15,0 mm | M 18 x 1,5 | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 24 | 27 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-15-PLM-22X1.5 | 315 | 15,0 mm | M 22 x 1,5 | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 24 | 27 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-18-PLM-22X1.5 | 315 | 18,0 mm | M 22 x 1,5 | 31,0 mm | 14,5 mm | 14,0 mm | 27 | 32 | 27,0 mm | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L1) | (L2) | (I) | SW (S1) | SW (S3) | (D) | VK-Preis | RC | ||
GE-06-PLR-1/4 | 315 | 6,0 mm | G 1/4" A | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 19 | 14 | 18,0 mm | |||VK|| | |||
GE-06-PLR-3/8 | 315 | 6,0 mm | G 3/8" A | 26,0 mm | 11,5 mm | 12,0 mm | 22 | 14 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLR-1/2 | 315 | 8,0 mm | G 1/2" A | 28,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 27 | 17 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLR-1/4 | 315 | 8,0 mm | G 1/4" A | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 19 | 17 | 18,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PLR-3/8 | 315 | 8,0 mm | G 3/8" A | 26,0 mm | 11,5 mm | 12,0 mm | 22 | 17 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLR-1/2 | 315 | 10,0 mm | G 1/2" A | 28,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 27 | 19 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLR-1/4 | 315 | 10,0 mm | G 1/4" A | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 18,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PLR-3/8 | 315 | 10,0 mm | G 3/8" A | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 19 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLR-1/2 | 315 | 12,0 mm | G 1/2" A | 28,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 27 | 22 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLR-1/4 | 315 | 12,0 mm | G 1/4" A | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 22 | 18,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLR-3/4 | 315 | 12,0 mm | G 3/4" A | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PLR-3/8 | 315 | 12,0 mm | G 3/8" A | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-15-PLR-1/2 | 315 | 15,0 mm | G 1/2" A | 29,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 27 | 27 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-15-PLR-3/4 | 315 | 15,0 mm | G 3/4" A | 29,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 27 | 27 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-15-PLR-3/8 | 315 | 15,0 mm | G 3/8" A | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 22 | 27 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-18-PLR-1/2 | 315 | 18,0 mm | G 1/2" A | 31,0 mm | 14,5 mm | 14,0 mm | 27 | 32 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-18-PLR-3/4 | 315 | 18,0 mm | G 3/4" A | 31,0 mm | 14,5 mm | 16,0 mm | 32 | 32 | 32,0 mm | |||VK|| | |||
GE-18-PLR-3/8 | 315 | 18,0 mm | G 3/4" A | 31,0 mm | 14,5 mm | 16,0 mm | 22 | 27 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLR-1/2 | 315 | 8,0 mm | G 1/2" A | 28,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 27 | 17 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLR-1/4 | 315 | 8,0 mm | G 1/4" A | 25,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 19 | 17 | 18,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-08-PLR-3/8 | 315 | 8,0 mm | G 3/8" A | 26,0 mm | 11,5 mm | 12,0 mm | 22 | 17 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-10-PLR-3/8 | 315 | 10,0 mm | G 3/8" A | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 19 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLR-1/2 | 315 | 12,0 mm | G 1/2" A | 28,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 27 | 22 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLR-1/4 | 315 | 12,0 mm | G 1/4" A | 26,0 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | 19 | 22 | 18,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLR-3/4 | 315 | 12,0 mm | G 3/4" A | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-12-PLR-3/8 | 315 | 12,0 mm | G 3/8" A | 27,0 mm | 12,5 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-15-PLR-1/2 | 315 | 15,0 mm | G 1/2" A | 29,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 27 | 27 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-15-PLR-3/4 | 315 | 15,0 mm | G 3/4" A | 29,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 27 | 27 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-15-PLR-3/8 | 315 | 15,0 mm | G 3/8" A | 29,0 mm | 13,5 mm | 12,0 mm | 22 | 27 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-18-PLR-1/2 | 315 | 18,0 mm | G 1/2" A | 31,0 mm | 14,5 mm | 14,0 mm | 27 | 32 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-18-PLR-3/4 | 315 | 18,0 mm | G 3/4" A | 31,0 mm | 14,5 mm | 16,0 mm | 32 | 32 | 32,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-18-PLR-3/8 | 315 | 18,0 mm | G 3/4" A | 31,0 mm | 14,5 mm | 16,0 mm | 22 | 27 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
XGE-28-PLR-1 | 315 | 28,0 mm | G 1" A | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L1) | (L2) | (I) | SW (S1) | SW (S3) | (D) | VK-Preis | RC | ||
XGE-15-PLR-1/2-ED | 15,0 mm | G 1/2" A | |||VK|| | ||||||||||
XGE-18-PLR-3/4-ED | 18,0 mm | G 3/4" A | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PB | Rohr AD | Zapfen (G) | (L1) | (L2) | (I) | SW (S1) | SW (S3) | (D) | VK-Preis | RC | ||
GE-06-PSM-12X1.5 | 630 | 6,0 mm | M 12 x 1,5 | 28,0 mm | 13,0 mm | 12,0 mm | 17 | 17 | 17,0 mm | |||VK|| | |||
GE-08-PSM-14X1.5 | 630 | 8,0 mm | M 14 x 1,5 | 30,0 mm | 15,0 mm | 12,0 mm | 19 | 19 | 19,0 mm | |||VK|| | |||
GE-10-PSM-16X1.5 | 630 | 10,0 mm | M 16 x 1,5 | 31,0 mm | 15,0 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 21,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PSM-18X1.5 | 630 | 12,0 mm | M 18 x 1,5 | 33,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 24 | 24 | 23,0 mm | |||VK|| | |||
GE-14-PSM-20X1.5 | 630 | 14,0 mm | M 20 x 1,5 | 37,0 mm | 19,0 mm | 14,0 mm | 27 | 27 | 25,0 mm | |||VK|| | |||
GE-16-PSM-22X1.5 | 400 | 16,0 mm | M 22 x 1,5 | 37,0 mm | 18,5 mm | 14,0 mm | 27 | 30 | 27,0 mm | |||VK|| | |||
GE-20-PSM-27X2 | 400 | 20,0 mm | M 27 x 2,0 | 42,0 mm | 20,5 mm | 16,0 mm | 32 | 36 | 32,0 mm | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L1) | (L2) | (I) | SW (S1) | SW (S3) | (D) | VK-Preis | RC | ||
GE-10-PSR-3/8 | 630 | 10,0 mm | G 3/8" A | 31,0 mm | 15,0 mm | 12,0 mm | 22 | 22 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PSR-1/2 | 630 | 12,0 mm | G 1/2" A | 34,0 mm | 17,5 mm | 14,0 mm | 27 | 24 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-12-PSR-3/8 | 630 | 12,0 mm | G 3/8" A | 33,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 22 | 24 | 22,0 mm | |||VK|| | |||
GE-16-PSR-1/2 | 400 | 16,0 mm | G 1/2" A | 37,0 mm | 18,5 mm | 14,0 mm | 27 | 30 | 26,0 mm | |||VK|| | |||
GE-20-PSR-3/4 | 20,0 mm | G 3/4" A | |||VK|| | ||||||||||
XGE-20-PSR-1/2 | 20,0 mm | G 1/2" A | |||VK|| | ||||||||||
XGE-25-PSR-1 | 25,0 mm | G 1" A | |||VK|| |
GE-PL-NPT - Gerade Einschraubverschraubung |
![]() |
|
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L1) | (L2) | (I) | SW (S1) | SW (S3) | VK-Preis | RC | ||
GE-12-PL-1/2-NPT | 315 | 12,0 mm | G 1/2" NPT | 40,0 mm | 25,0 mm | 15,26 mm | 19 | 22 | |||VK|| | |||
GE-15-PL-1/2-NPT | 315 | 15,0 mm | G 1/2" NPT | 46,0 mm | 31,0 mm | 19,85 mm | 24 | 27 | |||VK|| |
WE-PLM - Winkel-Einschraubverschraubungen |
![]() |
|
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L3) | (L4) | (L5) | SW (S2) | SW (S3) | VK-Preis | RC | ||
WE-08-PLM | 315 | 8,0 mm | M 12 x 1,5 | 29,0 mm | 14,0 mm | 26,0 mm | 14 | 17 | |||VK|| | |||
WE-12-PLM | 315 | 12,0 mm | M 16 x 1,5 | 32,0 mm | 17,0 mm | 28,0 mm | 19 | 22 | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PN | Rohr-AD | Zapfen (G) | (L3) | (L4) | (L5) | SW (S2) | SW (S3) | VK-Preis | RC | ||
WE-08-PLR-1/4 | 315 | 8,0 mm | G 1/4" | 29,0 mm | 14,0 mm | 27,0 mm | 14 | 17 | |||VK|| | |||
WE-10-PLR-1/4 | 315 | 10,0 mm | G 1/4" | 30,0 mm | 15,0 mm | 27,0 mm | 17 | 19 | |||VK|| | |||
WE-10-PLR-3/8-KEG | 315 | 10,0 mm | G 3/8" | 30,0 mm | 15,0 mm | 27,0 mm | 17 | 19 | |||VK|| | |||
WE-12-PLR-3/8 | 315 | 12,0 mm | G 3/8" | 32,0 mm | 17,0 mm | 28,0 mm | 19 | 22 | |||VK|| |
S-GSES-PL - Gerade Schotteinschraubstutzen |
![]() |
|
Bestellnummer | Druck PN | AD | (M) | (L1) | (L2) | (L3) | (L4) | (S1) | (S3) | (S2) | (T) | VK-Preis | RC | ||
S-GSES-12L-1/2-OR | 12,0 mm | M 18 x 1,5 | |||VK|| |
Bestellnummer | Druck PN | AD | (M) | (L1) | (L2) | (L3) | (L4) | (S1) | (S3) | (S2) | (T) | VK-Preis | RC | ||
SV-10-L | 400 | 10,0 mm | M 16 x 1,5 | 43,0 | 28,0 | 25,0 | 10,0 | 22 | 19 | 22 | 16,0 | |||VK|| | |||
SV-12-L | 400 | 12,0 mm | M 18 x 1,5 | 44,0 | 29,0 | 25,0 | 10,0 | 24 | 22 | 24 | 16,0 | |||VK|| | |||
SV-15-L | 400 | 15,0 mm | M 22 x 1,5 | 46,0 | 31,0 | 27,0 | 12,0 | 27 | 27 | 30 | 16,0 | |||VK|| | |||
XSV-08-L | 8,0 mm | M 14 x 1,5 | |||VK|| | ||||||||||||
XSV-12-L | 12,0 mm | M 18 x 1,5 | |||VK|| |
SV-PS - Gerade Schottverschraubung |
![]() |
|
