4A - Flanschbund |
14A73 |
![]() |
Bestellnummer | Größe | VK-Preis | RC | ||
14A73-20-16-1P | 1 1/4" | |||VK|| |
CW - Waschgeräteanschluss |
1CW46 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | VK-Preis | RC | ||
1CW46-15-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 15 x 1,5 | 15 | 53 | 29 | |||VK|| |
D2 - Gewindezapfen |
1D246 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1D246-10-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 18 x 1,5 | 10 | 50 | 26 | 19 | |||VK|| |
JC - Dichtkopf, flachdichtend mit Überwurfmutter |
1JC70
|
![]() |
Bestellnummer | Größe | VK-Preis | RC | ||
1JC70-10-8-SM | 1/2" IG | |||VK|| | |||
1JC70-12-10-SM | 1/2" IG | |||VK|| | |||
1JC70-16-16-SM | 1/2" IG | |||VK|| | |||
1JC70-8-8-SM | 1/2" IG | |||VK|| |
JC - Dichtkopf, flachdichtend mit Überwurfmutter |
1JM70
|
![]() |
Bestellnummer | Größe | VK-Preis | RC | ||
1JM70-8-8-SM | 1/2" AG | |||VK|| |
CA - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
1CA70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1CA70-35-16 | NW .. | .. | -16 | 25,4 | M 45 x 2,0 | 35 | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1CA70-15-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 22 x 1,5 | 15 | 62 | 27 | 27 | |||VK|| | |||
1CA70-18-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 26 x 1,5 | 18 | 65 | 26 | 32 | |||VK|| | |||
1CA70-22-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 30 x 2,0 | 22 | 66 | 26 | 36 | |||VK|| | |||
1CA70-28-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 28 | 78 | 32 | 46 | |||VK|| |
CF - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
90° Bogen1CF70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1CF70-22-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M30x2 | 22 | 66 | 26 | 36 | |||VK|| | |||
1CF70-28-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M36x2 | 28 | 78 | 32 | 46 | |||VK|| |
C9 - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
1C970
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | |||
1C970-16-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 24 x 1,5 | 16 | 59 | 24 | 30 | |||VK|| | ||||
1C970-20-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 20 | 64 | 27 | 36 | |||VK|| | ||||
1C970-20-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 30 x 2,0 | 20 | 67 | 27 | 36 | |||VK|| | ||||
1C970-25-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 36 x 2,0 | 25 | 68 | 29 | 46 | |||VK|| | ||||
1C970-25-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 25 | 68 | 29 | 46 | |||VK|| | ||||
1C970-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 80 | 33 | 50 | |||VK|| |
0C - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
45°-Bogen10C70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
10C70-16-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 24 x 1,5 | 16 | 90 | 54 | 25 | 30 | |||VK|| | |||
10C70-20-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 20 | 91 | 52 | 25 | 36 | |||VK|| | |||
10C70-25-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 36 x 2,0 | 25 | 101 | 61 | 29 | 46 | |||VK|| | |||
10C70-20-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 20 | 99 | 60 | 29 | 36 | |||VK|| | |||
10C70-25-16 | NW 25 | -16 | M 36 x 2,0 | |||VK|| | ||||||||||
10C70-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 127 | 80 | 36 | 50 | |||VK|| |
1C - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
90° Bogen11C70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
11C70-25-16 | -16 | |||VK|| | ||||||||||||
11C70-16-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 24 x 1,5 | 16 | 72 | 37 | 45 | 30 | |||VK|| | |||
11C70-20-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 20 | 80 | 40 | 48 | 36 | |||VK|| | |||
11C70-25-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 36 x 2,0 | 25 | 89 | 50 | 59 | 46 | |||VK|| | |||
11C70-20-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 20 | 89 | 50 | 58 | 36 | |||VK|| | |||
11C70-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 116 | 69 | 76 | 50 | |||VK|| |
D2 - Gewindezapfen |
1D270
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1D270-16-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 24 x 1,5 | 16 | 60 | 26 | 24 | |||VK|| | |||
1D270-20-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 20 | 75 | 32 | 30 | |||VK|| | |||
1D270-20-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 20 | 72 | 33 | 30 | |||VK|| | |||
1D270-25-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 20 | 72 | 33 | 30 | |||VK|| | |||
1D270-25-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 25 | 84 | 37 | 36 | |||VK|| | |||
1D270-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 86 | 39 | 46 | |||VK|| |
92 - Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter |
19270 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | BSP Gewinde | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
19270-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1/2"-14 | 58 | 24 | 27 | |||VK|| | |||
19270-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 5/8"-14 | 58 | 21 | 30 | |||VK|| | |||
19270-16-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1"-11 | 63 | 24 | 41 | |||VK|| | |||
19270-12-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 3/4"-14 | 64 | 24 | 32 | |||VK|| | |||
19270-16-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1"-11 | 76 | 27 | 41 | |||VK|| |
B1 - Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 45°-Bogen |
1B170 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | BSP Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1B170-12-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | 3/4"-14 | 96 | 57 | 25 | 32 | |||VK|| | |||
1B170-16-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1"-11 | 95 | 56 | 24 | 41 | |||VK|| | |||
1B170-16-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1"-11 | 120 | 75 | 31 | 41 | |||VK|| |
D9 - BSP-Einschraubzapfen, zylindrisch |
1D970
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | BSP Gewinde | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1D970-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1/2"-14 | 62 | 28 | 27 | |||VK|| | |||
1D970-12-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | 3/4"-14 | 70 | 30 | 32 | |||VK|| | |||
1D970-16-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | 1"-11 | 77 | 38 | 41 | |||VK|| | |||
1D970-16-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1"-11 | 82 | 35 | 41 | |||VK|| |
B2 - Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 90°-Bogen |
1B270 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | BSP Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1B270-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 5/8"-14 | 81 | 44 | 47 | 30 | |||VK|| | |||
1B270-12-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | 3/4"-14 | 91 | 51 | 59 | 32 | |||VK|| | |||
1B270-16-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1"-11 | 89 | 50 | 51 | 41 | |||VK|| | |||
1B270-16-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1"-11 | 114 | 69 | 69 | 41 | |||VK|| |
03 - SAE (JIC) 37° Gewindezapfen |
10370 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
10370-8-8-SM | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 3/4" x 16 | 68 | 37 | 7/8" | |||VK|| | |||
10370-10-10-SM | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 7/8" x 14 | 71 | 34 | 15/16" | |||VK|| | |||
10370-12-12-SM | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1-1/16" x 12 | 80 | 42 | 1-1/8" | |||VK|| | |||
10370-16-16-SM | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1-5/16" x 12 | 85 | 40 | 1-3/8" | |||VK|| |
06 - SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter |
10670 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | SW H Zoll | SW W Zoll | VK-Preis | RC | ||
10670-8-8-SM | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 3/4" x 16 | 66 | 36 | 13/16" | 7/8" | |||VK|| | |||
10670-10-8-SM | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 7/8" x 14 | 72 | 38 | 15/16" | 1" | |||VK|| | |||
10670-10-10-SM | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 7/8" x 14 | 73 | 36 | 15/16" | 1" | |||VK|| | |||
10670-12-10-SM | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1-1/16" x 12 | 76 | 38 | 27" | 32" | |||VK|| | |||
10670-12-12-SM | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1-1/16" x 12 | 76 | 39 | 27" | 32" | |||VK|| | |||
10670-16-12-SM | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1-5/16" x 12 | 84 | 47 | 1-1/4" | 1-1/2" | |||VK|| | |||
10670-16-16-SM | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1-5/16" x 12 | 92 | 47 | 1-3/8" | 1-1/2" | |||VK|| |
37 - SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Ü-Mutter |
45° Bogen13770 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W Zoll | VK-Preis | RC | ||
13770-8-8-SM | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 3/4" x 16 | 73 | 40 | 14 | 7/8" | |||VK|| | |||
13770-10-10-SM | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 7/8" x 14 | 83 | 45 | 16 | 1" | |||VK|| | |||
13770-12-12-SM | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1-1/16" x 12 | 91 | 55 | 20 | 1-1/4" | |||VK|| | |||
13770-16-16-SM | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1-5/16" x 12 | 104 | 59 | 23 | 1-1/2" | |||VK|| |
39 - SAE- (JIC) 37° Dichtkonus mit Ü-Mutter |
90° Bogen13970 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W Zoll | VK-Preis | RC | ||
13970-10-8-SM | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 7/8"x14 | 67 | 41 | 31 | 1" | |||VK|| | |||
13970-12-12-SM | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1-1/16" x 12 | 89 | 53 | 46 | 1-1/4" | |||VK|| |
15 - SAE-Flanschbund |
11570
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
11570-16-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1" | 90 | 54 | 45 | |||VK|| | |||
11570-16-16-1P | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1" | 99 | 57 | 45 | |||VK|| |
17 - SAE-Flanschbund, 45° Bogen |
11770
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | E mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
11770-16-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1" | 105 | 60 | 27 | 45 | |||VK|| | |||
11770-20-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1 1/4" | 109 | 61 | 27 | 51 | |||VK|| |
19 - SAE-Flanschbund, 90° Bogen |
11970
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | E mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
11970-8-8-1P | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1/2" | 66 | 36 | 41 | 30 | |||VK|| | |||
11970-16-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1" | 85 | 49 | 54 | 45 | |||VK|| | |||
11970-16-16-1P | NW 25 | 1" | -16 | 24,4 | 1" | 105 | 55 | 61 | 45 | |||VK|| | |||
11970-20-16-1P | NW 25 | 1" | -16 | 24,4 | 1 1/4" | 109 | 55 | 61 | 51 | |||VK|| |
6A - SAE-Flanschbund |
16A70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
16A70-12-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 3/4" | 99 | 65 | 41 | |||VK|| | |||
16A70-16-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1" | 106 | 72 | 48 | |||VK|| |
6F - SAE-Flanschbund, 45°-Bogen |
16F70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | E mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
16F70-8-8-1P | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1/2" | 83 | 52 | 19 | 32 | |||VK|| |
6N - SAE-Flanschbund, 90°-Bogen |
16N70
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | E mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
16N70-8-8-1P | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1/2" | 66 | 34 | 41 | 32 | |||VK|| | |||
16N70-12-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 3/4" | 97 | 63 | 54 | 41 | |||VK|| | |||
16N70-16-12-1P | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1" | 106 | 72 | 61 | 48 | |||VK|| | |||
16N70-16-16-1P | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1" | 113 | 72 | 61 | 48 | |||VK|| | |||
16N70-20-16-1P | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1-1/4" | 115 | 68 | 68 | 54 | |||VK|| |
C9 - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
1C973
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1C973-20-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 30 x 2,0 | 20 | 81 | 32 | 36 | |||VK|| | |||
1C973-25-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 30 x 2,0 | 25 | 80 | 32 | 46 | |||VK|| | |||
1C973-25-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 25 | 87 | 36 | 46 | |||VK|| | |||
1C973-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 87 | 36 | 50 | |||VK|| | |||
1C973-38-20 | NW 32 | 1 1/4" | -20 | 31,8 | M 52 x 2,0 | 38 | 102 | 35 | 60 | |||VK|| |
1C - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
90°-Bogen11C73
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
11C73-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 116 | 36 | 71 | 50 | |||VK|| |
D2 - Gewindezapfen |
1D273
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1D273-30-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 42 x 2,0 | 30 | 94 | 42 | 46 | |||VK|| |
06 - SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter |
10673 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | SW H Zoll | SW W Zoll | VK-Preis | RC | ||
10673-12-12-SM | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1-1/16" x 12 | 93 | 47 | 1-1/8" | 1-1/4" | |||VK|| | |||
10673-16-16-SM | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1-5/16" x 12 | 102 | 53 | 1-3/8" | 1-1/2" | |||VK|| | |||
10673-20-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | 1-5/8" x 12 | 108 | 60 | 1-3/4" | 2" | |||VK|| | |||
10673-20-20-SM | NW 32 | 1.1/4" | -20 | 31,8 | 1-5/8" x 12 | 125 | 62 | 1-3/4" | 2" | |||VK|| |
19 - SAE-Flanschbund, 90° Bogen |
11973
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Flanschgröße Zoll | A mm | B mm | E mm | F mm | VK-Preis | RC | ||
11973-16-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1" | 110 | 65 | 57 | 45 | |||VK|| |
Knickschutzfeder |
![]() |
Bestellnummer | VK-Preis | RC |
4A - Flanschbund |
14A73 |
![]() |
Bestellnummer | Größe | VK-Preis | RC | ||
14A73-20-16-1P | 1 1/4" | |||VK|| |
D0 - Gewindezapfen |
1D070
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1D070-18-10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D070-28-16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| |