PARKRIMP No-Skive - Standard-Armaturen |
![]() |
zu verpressen mit Karry-Krimp-1, Karry-Krimp-2 und Parkrimp-2 |
3V - SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Ü-Mutter |
45° Bogen13V48 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gew. | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
13V48-4-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 7/16-20 | 53 | 29 | 10 | 17 | |||VK|| | |||
13V48-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 3/4-16 | 66 | 44 | 15 | 22 | |||VK|| | |||
13V48-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 3/4-16 | 61 | 38 | 15 | 22 | |||VK|| | |||
13V48-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 7/8-14 | 70 | 46 | 16 | 27 | |||VK|| | |||
13V48-10-10 | NW 16 | 1/4" | -10 | 12,7 | 7/8-14 | 70 | 46 | 16 | 27 | |||VK|| |
3W - SAE (JIC) 37°/45° Dichtkonus mit Ü-Mutter |
90° Bogen13W48 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gew. | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
13W48-4-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 7/16"-20 | 48 | 24 | 21 | 17 | |||VK|| | |||
13W48-5-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 1/2"-20 | 58 | 34 | 21 | 17 | |||VK|| | |||
13W48-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 3/4"-16 | 59 | 36 | 29 | 22 | |||VK|| | |||
13W48-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 3/4"-16 | 54 | 30 | 29 | 22 | |||VK|| | |||
13W48-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 7/8"-14 | 63 | 39 | 32 | 27 | |||VK|| | |||
13W48-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 7/8"-14 | 64 | 39 | 32 | 27 | |||VK|| |
C9 - Dichtkegel mit O-Ring und Überwurfmutter |
1C970
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1C970-16-10 | NW 16 | 5/8" | 10 | 15,9 | M 24 x 1,5 | 16 | .. | .. | .. | .. | |||VK|| |
CW - Waschgeräteanschluss |
1CW48 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | VK-Preis | RC | ||
1CW48-15-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 22 x 1,5 | 15 | 53 | 29 | |||VK|| | |||
1CW48-15-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 22 x 1,5 | 15 | 53 | 29 | |||VK|| | |||
1CW48-15-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 22 x 1,5 | 15 | 52 | 29 | |||VK|| |
J1 - Dichtkopf 90° extra lang |
1J148 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1J148-8-8 | -8 | |||VK|| |
J5 - ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen lang |
1J548 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1J548-6-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 11/16"-16 | 58 | 35 | 38 | 22 | |||VK|| |
J7 - ORFS mit Überwurfmutter 45° Bogen |
1J748 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1J748-4-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 52 | 28 | 10 | 17 | |||VK|| | |||
1J748-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 11/16"-16 | 53 | 30 | 11 | 22 | |||VK|| | |||
1J748-6-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 11/16"-16 | 54 | 31 | 11 | 22 | |||VK|| | |||
1J748-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 13/16"-16 | 59 | 36 | 15 | 24 | |||VK|| | |||
1J748-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 13/16"-16 | 61 | 38 | 15 | 24 | |||VK|| | |||
1J748-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1"-14 | 65 | 42 | 16 | 30 | |||VK|| | |||
1J748-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1"-14 | 67 | 42 | 16 | 30 | |||VK|| | |||
1J748-12-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1 3/16"-12 | 81 | 55 | 21 | 36 | |||VK|| | |||
1J748-12-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1 3/16"-12 | 83 | 57 | 21 | 36 | |||VK|| |
J9 - ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen |
1J948 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1J948-4-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 48 | 24 | 21 | 17 | |||VK|| | |||
1J948-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 11/16"-16 | 48 | 24 | 23 | 22 | |||VK|| | |||
1J948-6-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | 11/16"-16 | 52 | 28 | 23 | 22 | |||VK|| | |||
1J948-4-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 9/16"-18 | 47 | 24 | 21 | 17 | |||VK|| | |||
1J948-6-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 11/16"-16 | 52 | 29 | 23 | 22 | |||VK|| | |||
1J948-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 13/16"-16 | 53 | 30 | 29 | 24 | |||VK|| | |||
1J948-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 13/16"-16 | 55 | 32 | 29 | 24 | |||VK|| | |||
1J948-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1"-14 | 61 | 37 | 32 | 30 | |||VK|| | |||
1J948-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1"-14 | 64 | 39 | 32 | 30 | |||VK|| | |||
1J948-12-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1.3/16"-12 | 71 | 45 | 48 | 36 | |||VK|| | |||
1J948-12-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | 1.3/16"-12 | 80 | 54 | 48 | 36 | |||VK|| |
JC - ORFS mit Überwurfmutter |
1JC48 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | C mm | SW H mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1JC48-4-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 46 | 22 | 8 | 14 | 17 | |||VK|| | |||
1JC48-8-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 13/16"-16 | 46 | 22 | 11 | 19 | 24 | |||VK|| | |||
1JC48-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 11/16"-16 | 47 | 23 | 9 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JC48-6-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | 11/16"-16 | 47 | 23 | 9 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JC48-4-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 9/16"-18 | 42 | 19 | 8 | 17 | 17 | |||VK|| | |||
1JC48-6-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 11/16"-16 | 43 | 21 | 9 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JC48-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 13/16"-16 | 45 | 22 | 11 | 19 | 24 | |||VK|| | |||
1JC48-6-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 11/16"-16 | 44 | 20 | 9 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JC48-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 13/16"-16 | 46 | 22 | 11 | 22 | 24 | |||VK|| | |||
1JC48-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1"-14 | 48 | 24 | 12 | 24 | 30 | |||VK|| | |||
1JC48-12-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1.3/16"-12 | 53 | 29 | 14 | 30 | 36 | |||VK|| | |||
1JC48-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1"-14 | 51 | 26 | 12 | 24 | 30 | |||VK|| | |||
1JC48-12-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1.3/16"-12 | 54 | 29 | 14 | 30 | 36 | |||VK|| | |||
1JC48-12-12 | NW 19 | 3/4" | -12 | 19,1 | 1 3/16" | |||VK|| |
JM - ORFS-Gewindezapfen |
1JM48 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1JM48-4-4 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1JM48-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 11/16"-16 | 48 | 24 | 19 | |||VK|| | |||
1JM48-6-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | 11/16"-16 | 50 | 26 | 19 | |||VK|| | |||
1JM48-6-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 11/16"-16 | 47 | 24 | 19 | |||VK|| | |||
1JM48-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 13/16"-16 | 50 | 27 | 22 | |||VK|| | |||
1JM48-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 13/16"-16 | 51 | 27 | 22 | |||VK|| | |||
1JM48-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1"-14 | 55 | 32 | 27 | |||VK|| | |||
1JM48-10-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1"-14 | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1JM48-12-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | 1.3/16"-12 | 59 | 34 | 32 | |||VK|| |
JS - ORFS mit Überwurfmutter lange Ausführung |
1JS48 |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | UNF Gewinde | A mm | B mm | SW H mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1JS48-4-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 9/16"-18 | 53 | 29 | 14 | 17 | |||VK|| | |||
1JS48-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 11/16"-16 | 55 | 31 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JS48-6-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 11/16"-16 | 52 | 29 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JS48-4-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 9/16"-18 | 53 | 31 | 14 | 17 | |||VK|| | |||
1JS48-8-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 13/16"-16 | 58 | 35 | 19 | 24 | |||VK|| | |||
1JS48-6-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 11/16"-16 | 52 | 29 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1JS48-8-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 13/16"-16 | 57 | 33 | 22 | 24 | |||VK|| | |||
1JS48-10-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 1"-14 | 63 | 39 | 24 | 30 | |||VK|| |
PW - Anschluss pass. für KÄRCHER-Hochdruckreiniger |
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Rohr-AD mm | A mm | B mm | VK-Preis | RC | ||
1PW48-10-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 10 | 60 | 36 | |||VK|| | |||
1PW48-11-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 12 | 61 | 37 | |||VK|| | |||
1PW48-10-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | 10 | 60 | 36 | |||VK|| | |||
1PW48-11-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | 11 | 61 | 37 | |||VK|| | |||
1PW48-10-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 10 | 60 | 37 | |||VK|| |
WE - Steckanschluss passend für Quicke, Baas |
1WE48 |
![]() |
Bestellnummer | Größe | NW | Größe | VK-Preis | RC | ||
1WE48-8-6 | 1/2" | 06 | 9,5 | |||VK|| | |||
1WE48-8-8 | 1/2" | 08 | 12,7 | |||VK|| | |||
1WE48-4-4 | 1/4" | 04 | |||VK|| | ||||
1WE48-6-5 | 3/8" | 06 | 7,9 | |||VK|| | |||
1WE48-6-6 | 3/8" | 06 | 9,5 | |||VK|| |
CA - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
1CA48
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1CA48-22-10 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1CA48-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 12 x 1,5 | 6 | 47 | 23 | 14 | |||VK|| | |||
1CA48-8-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 14 x 1,5 | 8 | 46 | 22 | 17 | |||VK|| | |||
1CA48-10-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 16 x 1,5 | 10 | 46 | 22 | 19 | |||VK|| | |||
1CA48-12-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 18 x 1,5 | 12 | 46 | 22 | 22 | |||VK|| | |||
1CA48-8-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 14 x 1,5 | 8 | 51 | 26 | 17 | |||VK|| | |||
1CA48-10-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 16 x 1,5 | 10 | 46 | 22 | 19 | |||VK|| | |||
1CA48-12-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 18 x 1,5 | 12 | 46 | 23 | 22 | |||VK|| | |||
1CA48-10-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 47 | 24 | 19 | |||VK|| | |||
1CA48-12-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 46 | 23 | |||VK|| | ||||
1CA48-15-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 22 x 1,5 | 15 | 47 | 24 | 27 | |||VK|| | |||
1CA48-12-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 18 x 1,5 | 12 | 50 | 27 | 22 | |||VK|| | |||
1CA48-15-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 22 x 1,5 | 15 | 50 | 26 | 27 | |||VK|| | |||
1CA48-18-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 26 x 1,5 | 18 | 49 | 25 | 32 | |||VK|| | |||
1CA48-15-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 22 x 1,5 | 15 | 54 | 29 | 27 | |||VK|| | |||
1CA48-18-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 26 x 1,5 | 18 | 51 | 26 | 32 | |||VK|| | |||
1CA48-18-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 26 x 1,5 | 18 | 51 | 25 | 32 | |||VK|| | |||
1CA48-22-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 22 | 56 | 30 | 36 | |||VK|| | |||
1CA48-28-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 28 | 63 | 33 | 41 | |||VK|| | |||
1CA48-35-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 45 x 2,0 | 35 | 63 | 33 | 50 | |||VK|| | |||
1CA48-35-20 | NW 32 | 1.1/4" | -20 | 31,8 | M 45 x 2,0 | 35 | 82 | 35 | 50 | |||VK|| | |||
1CA48-42-24 | NW 40 | 1.1/2" | -24 | 38,1 | M 52 x 2,0 | 42 | 77 | 39 | 60 | |||VK|| |
CE - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
45° Bogen1CE48
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1CE48-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 12 x 1,5 | 6 | 70 | 46 | 19 | 14 | |||VK|| | |||
1CE48-8-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 14 x 1,5 | 8 | 59 | 36 | 16 | 17 | |||VK|| | |||
1CE48-10-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 16 x 1,5 | 10 | 59 | 35 | 16 | 19 | |||VK|| | |||
1CE48-12-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 18 x 1,5 | 12 | 59 | 36 | 16 | 22 | |||VK|| | |||
1CE48-8-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 14 x 1,5 | 8 | 64 | 41 | 19 | 17 | |||VK|| | |||
1CE48-10-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 16 x 1,5 | 10 | 67 | 44 | 16 | 19 | |||VK|| | |||
1CE48-12-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 38 | 17 | 22 | |||VK|| | |||
1CE48-10-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 68 | 45 | 20 | 19 | |||VK|| | |||
1CE48-12-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 68 | 45 | 19 | 22 | |||VK|| | |||
1CE48-15-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 22 x 1,5 | 15 | 69 | 46 | 20 | 27 | |||VK|| | |||
1CE48-15-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 22 x 1,5 | 15 | 71 | 47 | 22 | 27 | |||VK|| | |||
1CE48-18-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 26 x 1,5 | 18 | 76 | 50 | 22 | 27 | |||VK|| | |||
1CE48-15-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 22 x 1,5 | 15 | 79 | 54 | 26 | 27 | |||VK|| | |||
1CE48-18-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 26 x 1,5 | 18 | 76 | 50 | 23 | 32 | |||VK|| | |||
1CE48-22-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 22 | .. | .. | .. | ... | |||VK|| | |||
1CE48-22-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,0 | M 30 x 2,0 | 22 | 88 | 62 | 26 | 36 | |||VK|| | |||
1CE48-18-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 26 x 1,5 | 18 | 85 | 59 | 28 | 32 | |||VK|| | |||
1CE48-28-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 28 | 106 | 76 | 33 | 41 | |||VK|| | |||
1CE48-35-20 | NW 32 | 1.1/4" | -20 | 31,8 | M 45 x 2,0 | 35 | 141 | 94 | 38 | 50 | |||VK|| |
CF - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
90° Bogen1CF48
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | E mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1CF48-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 12 x 1,5 | 6 | 57 | 33 | 33 | 14 | |||VK|| | |||
1CF48-8-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 14 x 1,5 | 8 | 51 | 28 | 29 | 17 | |||VK|| | |||
1CF48-10-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 16 x 1,5 | 10 | 50 | 26 | 29 | 19 | |||VK|| | |||
1CF48-12-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 18 x 1,5 | 12 | 50 | 26 | 29 | 22 | |||VK|| | |||
1CF48-8-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 14 x 1,5 | 8 | 63 | 39 | 34 | 17 | |||VK|| | |||
1CF48-10-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 16 x 1,5 | 10 | 61 | 37 | 29 | 19 | |||VK|| | |||
1CF48-12-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 18 x 1,5 | 12 | 61 | 37 | 30 | 22 | |||VK|| | |||
1CF48-10-6 | NW 10 | 5/8" | -6 | 9,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 55 | 32 | 35 | 19 | |||VK|| | |||
1CF48-12-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 58 | 35 | 36 | 22 | |||VK|| | |||
1CF48-15-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 22 x 1,5 | 15 | 58 | 35 | 36 | 27 | |||VK|| | |||
1CF48-12-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 18 x 1,5 | 12 | 58 | 35 | 43 | 27 | |||VK|| | |||
1CF48-15-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 22 x 1,5 | 15 | 61 | 37 | 43 | 27 | |||VK|| | |||
1CF48-18-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 26 x 1,5 | 18 | 66 | 41 | 43 | 32 | |||VK|| | |||
1CF48-15-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 22 x 1,5 | 15 | 66 | 41 | 50 | 27 | |||VK|| | |||
1CF48-18-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 26 x 1,5 | 18 | 66 | 41 | 45 | 32 | |||VK|| | |||
1CF48-22-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 22 | 71 | 46 | 47 | 36 | |||VK|| | |||
1CF48-18-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 26 x 1,5 | 18 | 80 | 54 | 56 | 32 | |||VK|| | |||
1CF48-22-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 22 | 76 | 50 | 55 | 36 | |||VK|| | |||
1CF48-28-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 28 | 100 | 70 | 71 | 41 | |||VK|| | |||
1CF48-35-20 | NW 32 | 1.1/4" | -20 | 31,8 | M 45 x 2,0 | 35 | 130 | 83 | 79 | 50 | |||VK|| | |||
1CF48-42-24 | NW 40 | 1.1/2" | -24 | 38,1 | M 52 x 2,0 | 42 | 139 | 101 | 88 | 60 | |||VK|| |
D0 - Gewindezapfen |
1D048
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW H mm | VK-Preis | RC | ||
1D048-10-4 | NW .. | .." | .. | .. | .. | . | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D048-12-8 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D048-15-10 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D048-15-8 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D048-18-8 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | ||||
1D048-28-12 | NW .. | .." | .. | .. | M 36 x 2,0 | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D048-35-20 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1D048-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 12 x 1,5 | 6 | 44 | 20 | 12 | |||VK|| | |||
1D048-8-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 14 x 1,5 | 8 | 46 | 22 | 14 | |||VK|| | |||
1D048-12-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 18 x 1,5 | 12 | 48 | 24 | 19 | |||VK|| | |||
1D048-8-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 14 x 1,5 | 8 | 44 | 20 | 14 | |||VK|| | |||
1D048-10-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 16 x 1,5 | 10 | 48 | 24 | 17 | |||VK|| | |||
1D048-12-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 18 x 1,5 | 12 | 48 | 24 | 19 | |||VK|| | |||
1D048-10-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 47 | 24 | 17 | |||VK|| | |||
1D048-12-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 47 | 24 | 19 | |||VK|| | |||
1D048-15-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 22 x 1,5 | 15 | 49 | 26 | 22 | |||VK|| | |||
1D048-18-10 | NW 16 | 5/8" | -10 | 15,9 | M 26 x 1,5 | 18 | 55 | 30 | 27 | |||VK|| | |||
1D048-22-10 | NW 20 | 3/4" | -10 | 15,9 | M 30 x 2,0 | 22 | 55 | 30 | 27 | |||VK|| | |||
1D048-18-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 26 x 1,5 | 18 | 55 | 29 | 27 | |||VK|| | |||
1D048-22-12 | NW 20 | 3/4" | -12 | 19,1 | M 30 x 2,0 | 22 | 60 | 33 | 30 | |||VK|| | |||
1D048-28-16 | NW 25 | 1" | -16 | 25,4 | M 36 x 2,0 | 28 | 65 | 35 | 36 | |||VK|| |
1D - Rohrstutzen metrisch |
11D48
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Rohr-AD mm | A mm | B mm | C mm | VK-Preis | RC | ||
11D48-10-5 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
11D48-12-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | 12 | 55 | 31 | 23 | |||VK|| | |||
11D48-10-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | 10 | 54 | 31 | 23 | |||VK|| | |||
11D48-15-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | 15 | 57 | 33 | 25 | |||VK|| |
C9 - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring |
1C948
|
![]() |
Bestellnummer | ID: DN | Zoll | Size | mm | Gewinde metrisch | Rohr-AD mm | A mm | B mm | SW W mm | VK-Preis | RC | ||
1C948-12-4 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1C948-12-8 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1C948-20-12 | .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1C948-38-20 | NW .. | .." | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1C948-8-5 | NW .. | 5/16" | -5 | 7,9 | M 16 x 1,5 | 8 | .. | .. | .. | |||VK|| | |||
1C948-6-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 14 x 1,5 | 6 | 49 | 26 | 17 | |||VK|| | |||
1C948-8-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 16 x 1,5 | 8 | 47 | 23 | 19 | |||VK|| | |||
1C948-10-4 | NW 6 | 1/4" | -4 | 6,3 | M 18 x 1,5 | 10 | 46 | 22 | 22 | |||VK|| | |||
1C948-10-5 | NW 8 | 1/16" | -5 | 7,9 | M 18 x 1,5 | 10 | 46 | 22 | 22 | |||VK|| | |||
1C948-12-5 | NW 8 | 5/16" | -5 | 7,9 | M 20 x 1,5 | 12 | 48 | 24 | 24 | |||VK|| | |||
1C948-10-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 45 | 23 | 22 | |||VK|| | |||
1C948-12-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 48 | 25 | 24 | |||VK|| | |||
1C948-14-6 | NW 10 | 3/8" | -6 | 9,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 47 | 24 | 27 | |||VK|| | |||
1C948-14-8 | NW 12 | 1/2" | -8 | 12,7 | M 22 x 1,5 | 14 | 48 | 24 | 27 | |||VK|| | |||
