Bestellnummer | Bezeichnung | Farbe | Kennzeichnung | Anschluss- Leitung |
Anschluss- Stecker |
VK-Preis | RC | |||
MKF-3000 | O-Ring für Einschraubnippel BG3 | |||VK|| | ||||||||
MKF-3008 | Einschraubnippel für BG3 | mit O-Ring | NW 06 / 08-L | AG M 14 x 1,5 mm | AG 1/2" | |||VK|| | ||||
MKF-3010 | Einschraubnippel für BG3 | mit O-Ring | NW 08 / 10-L | AG M 16 x 1,5 mm | AG 1/2" | |||VK|| | ||||
MKF-3012 | Einschraubnippel für BG3 | mit O-Ring | NW 10 / 12-L | AG M 18 x 1,5 mm | AG 1/2" | |||VK|| | ||||
MKF-3015 | Einschraubnippel für BG3 | mit O-Ring | NW 13 / 15-L | AG M 22 x 1,5 mm | AG 1/2" | |||VK|| | ||||
MKF-3018 | Einschraubnippel für BG3 | mit O-Ring | NW 16 / 18-L | AG M 26 x 1,5 mm | AG 1/2" | |||VK|| | ||||
MKF-3100 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | rot | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3101 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | rot | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3110 | Ring für Dose, BG3, SW27 | rot | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3111 | Ring für Dose, BG3, SW27 | rot | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3127 | Staubkappe für Stecker BG3 | rot | |||VK|| | |||||||
MKF-3128 | Staubstecker für Dose BG3 | rot | |||VK|| | |||||||
MKF-3200 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | gelb | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3201 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | gelb | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3210 | Ring für Dose, BG3, SW27 | gelb | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3211 | Ring für Dose, BG3, SW27 | gelb | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3227 | Staubkappe für Stecker BG3 | gelb | |||VK|| | |||||||
MKF-3228 | Staubstecker für Dose BG3 | gelb | |||VK|| | |||||||
MKF-3300 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | grün | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3301 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | grün | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3310 | Ring für Dose, BG3, SW27 | grün | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3311 | Ring für Dose, BG3, SW27 | grün | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3327 | Staubkappe für Stecker BG3 | grün | |||VK|| | |||||||
MKF-3328 | Staubstecker für Dose BG3 | grün | |||VK|| | |||||||
MKF-3400 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | blau | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mmm | |||VK|| | ||||
MKF-3401 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | blau | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3410 | Ring für Dose, BG3, SW27 | blau | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3411 | Ring für Dose, BG3, SW27 | blau | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3427 | Staubkappe für Stecker BG3 | blau | |||VK|| | |||||||
MKF-3428 | Staubstecker für Dose BG3 | blau | |||VK|| | |||||||
MKF-3500 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | schwarz | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3501 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | schwarz | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3510 | Ring für Dose, BG3, SW27 | schwarz | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3511 | Ring für Dose, BG3, SW27 | schwarz | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3527 | Staubkappe für Stecker BG3 | schwarz | |||VK|| | |||||||
MKF-3528 | Staubstecker für Dose BG3 | schwarz | |||VK|| | |||||||
MKF-3600 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | weiß | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3601 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | weiß | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3610 | Ring für Dose, BG3, SW27 | weiß | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3611 | Ring für Dose, BG3, SW27 | weiß | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3627 | Staubkappe für Stecker BG3 | weiß | |||VK|| | |||||||
MKF-3628 | Staubstecker für Dose BG3 | weiß | |||VK|| | |||||||
MKF-3700 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | lila | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3701 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | lila | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3710 | Ring für Dose, BG3, SW27 | lila | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3711 | Ring für Dose, BG3, SW27 | lila | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3727 | Staubkappe für Stecker BG3 | lila | |||VK|| | |||||||
MKF-3800 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | orange/braun | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3801 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | orange/braun | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3810 | Ring für Dose, BG3, SW27 | orange/braun | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3811 | Ring für Dose, BG3, SW27 | orange/braun | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-3827 | Staubkappe für Stecker BG3 | orange/braun | |||VK|| | |||||||
MKF-3900 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | grau | minus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3901 | Steckergriffstück, BG3, SW 27 | grau | plus | 1/2" | M 22 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MKF-3910 | Ring für Dose, BG3, SW27 | grau | minus | |||VK|| | ||||||
MKF-3911 | Ring für Dose, BG3, SW27 | grau | plus | |||VK|| | ||||||
MKF-6KF | Alu-Musterkoffer, BG3 | |||VK|| | ||||||||
MKF-LASER | Lasergravur | |||VK|| | N |
Kennzeichnungskappen für Hydraulikstecker |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | passend für | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
MHS-903007 | Kappenset | Stecker SW27 | 5 x je 1 + und - | |||VK|| | ||||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | |||||||
MHS-903107 | Kennzeichnungskappen | Stecker SW27 | rot, je 1 + und - | |||VK|| | ||||
Preis pro Stück | ||EVP| 2,000| € | |||||||
MHS-903207 | Kennzeichnungskappen | Stecker SW27 | gelb, je 1 + und - | |||VK|| | ||||
Preis pro Stück | ||EVP| 2,000| € | |||||||
MHS-903307 | Kennzeichnungskappen | Stecker SW27 | grün, je 1 + und - | |||VK|| | ||||
Preis pro Stück | ||EVP| 2,000| € | |||||||
MHS-903407 | Kennzeichnungskappen | Stecker SW27 | blau, je 1 + und - | |||VK|| | ||||
Preis pro Stück | ||EVP| 2,000| € | |||||||
MHS-903507 | Kennzeichnungskappen | Stecker SW27 | schwarz, je 1 + und - | |||VK|| | ||||
Preis pro Stück | ||EVP| 2,000| € |
Staubklappen für Hydraulikdosen |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | passend für | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
MHS-903108 | Staubklappe | Dose | grün | |||VK|| | ||||
MHS-903208 | Staubklappe | Dose | gelb | |||VK|| | ||||
MHS-903308 | Staubklappe | Dose | blau | |||VK|| | ||||
MHS-903408 | Staubklappe | Dose | rot | |||VK|| | ||||
MHS-903508 | Staubklappe | Dose | schwarz | |||VK|| |
Steckkupplungen - NW 06 / 08 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohr-AD | Anschlussgewinde | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-060807 | Stecker | NW 6/8-L | M 14 x 1,5 mm AG | (HP10-2-L0814, 430632-3)# | |||VK|| | |||
MHS-060808 | Muffe | NW 6/8-L | M 14 x 1,5 mm AG | (HP10-1-L0814, 430622-3)# | |||VK|| |
Steckkupplungen - NW 08 / 10 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohr-AD | Anschlussgewinde | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-081007 | Stecker | NW 8/10-L | M 16 x 1,5 mm AG | (HP10-2-L1016, 430832-3)# | |||VK|| | |||
MHS-081008 | Dose | NW 8/10-L | M 16 x 1,5 mm AG | (HP10-1-L1016, 430822-3)# | |||VK|| | |||
MHS-081017 | Stecker | NW 8/10-L | M 16 x 1,5 mm AG | bis 12 mm Schott (HP10-2-N1016, 460832-3)# | |||VK|| | |||
MHS-081018 | Dose | NW 8/10-L | M 16 x 1,5 mm AG | bis 12 mm Schott (HP10-1-N1016, 460822-3)# | |||VK|| |
Steckkupplungen - NW 10 / 12 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohr-AD | Anschlussgewinde | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-081207 | Stecker | RA 8/12-S | M 20 x 1,5 mm AG | (HP10-2-S1220, 440832-3)# | |||VK|| | |||
MHS-081208 | Muffe | RA 8/12-S | M 20 x 1,5 mm AG | (HP10-1-S1220, 440822-3)# | |||VK|| | |||
MHS-081218 | Muffe | RA 8/12-S | M 20 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (HP10-1-T1220, 470822-3)# | |||VK|| | |||
MHS-101205 | UDK-Stecker | RA 10/12-L | M 18 x 1,5 mm AG | unter Druck kuppelbar (BG 3-12 L)# | |||VK|| | |||
MHS-101207 | Stecker | RA 10/12-L | M 18 x 1,5 mm AG | (HP10-2-L-1218, 431032-3)# | |||VK|| | |||
MHS-101208 | Dose | RA 10/12-L | M 18 x 1,5 mm AG | (HP10-1-L1218, 431022-3)# | |||VK|| | |||
MHS-101217 | Stecker | RA 10/12-L | M 18 x 1,5 mm AG | bis 14 mm Schott (HP10-2-N1218, 461032-3)# | |||VK|| | |||
MHS-101218 | Dose | RA 10/12-L | M 18 x 1,5 mm AG | bis 14 mm Schott (HP10-1-N1218, 461022-3)# | |||VK|| |
Steckkupplungen - NW 13 / 15 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohranschluss | Gewindeanschluss | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-131505 | UDK-Stecker BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | unter Druck kuppelbar (BG3-15 L)# | |||VK|| | |||
MHS-131506 | UDK-Dose BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | unter Druck kuppelbar (UP10-1-L1522)# | |||VK|| | |||
MHS-131507 | Stecker BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | (HP10-2-L1522, 431332-3)# | |||VK|| | |||
MHS-131508 | Dose BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | (HP10-1-L1522, 431322-3)# | |||VK|| | |||
MHS-131517 | Stecker BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (HP10-2-N1522)# | |||VK|| | |||
MHS-131518 | Dose BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (HP10-1-N1522, 4613223)# | |||VK|| |
Steckkupplungen - NW 18 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohranschluss | Gewindeanschluss | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-131807 | Stecker BG3 | NW 16/18-L | M 26 x 1,5 mm AG | (HP10-2-L1826, 431632-3)# | |||VK|| | |||
MHS-131808 | Dose BG3 | NW 16/18-L | M 26 x 1,5 mm AG | (HP10-1-L1826, 431622-3)# | |||VK|| | |||
MHS-131817 | Stecker BG3 | NW 16/18-L | M 26 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (HP10-2-N1826)# | |||VK|| | |||
MHS-131818 | Dose BG3 | NW 16/18-L | M 26 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (HP10-1-N1826)3# | |||VK|| |
Dose und Stecker für RA-Adapter |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohranschluss | Gewindeanschluss | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
BSP-AG-1/2-AG-1/2 | Adapter | BSP IK 60° | 1/2" AG - 1/2" AG | |||VK|| | ||||
BSP-AG-1/2-EG-1/2 | Adapter | Größe 3 | 1/2" AG - 1/2" AG | |||VK|| | ||||
BSP-AG-3/8-AG-3/8 | Adapter | BSP IK 60° | 3/8" AG - 3/8" AG | |||VK|| | ||||
BSP-AG-3/8-EG-1/2 | Adapter | Größe 2 + 3, BSP | 3/8" AG - 1/2" AG | |||VK|| | ||||
MHS-301000 | Adapter | RA 10-L | M 22 x 1,5 mm AG | |||VK|| | ||||
MHS-301200 | Adapter | RA 12-L | M 22 x 1,5 mm AG | |||VK|| | ||||
MHS-301210 | Adapter | RA 12-L | M 18 x 1,5 AG - M 22 x 1,5 mm AG | Schottverschraubung | |||VK|| | |||
MHS-301500 | Adapter | RA 15-L | M 18 x 1,5 AG - M 22 x 1,5 mm AG | |||VK|| | ||||
MHS-301510 | Adapter | RA 15-L | M 22 x 1,5 mm AG | Schottverschraubung | |||VK|| | |||
MHS-310812 | Schottadapter | 08-L | 1/4" AG | |||VK|| | ||||
MHS-311510 | Schottadapter | 15-L | 3/4" AG | |||VK|| | ||||
MHS-311511 | Schottadapter | 15-L | 1/2" AG | |||VK|| | ||||
MHS-311810 | Schottadapter | 18-L | 3/4" AG | |||VK|| | ||||
MHS-322507 | Stecker BG3 | RA 10/12 oder 15 mm | M 22 x 1,5 mm IG | |||VK|| | ||||
MHS-322508 | Muffe BG3 | RA 10/12 oder 15 mm | M 22 x 1,5 mm IG | (HP10-1-IMF22)# | |||VK|| | |||
MHS-323807 | Stecker BG2 | NW 10 | 3/8" IG | DIN ISO 228 (HP08-2-IGF06, 410837-2)# | |||VK|| | |||
MHS-323808 | Muffe BG2 | NW 10 | 3/8" IG | DIN ISO 228 (HP08-1-IGF06, 410827-2)# | |||VK|| | |||
MHS-331207 | Stecker BG3 | NW 12 | 1/2" IG | DIN ISO 228 (HP10-2-IGF08, 411037-3)# | |||VK|| | |||
MHS-331208 | Muffe BG3 | NW 12 | 1/2" IG | DIN ISO 228 (HP10-1-IGF08, 411027-3)# | |||VK|| | |||
MHS-333808 | Muffe BG3 | NW 12 | 3/8" IG | DIN ISO 228 (HP10-1-IGF06)# | |||VK|| | |||
MHS-333818 | Muffe BG3 | NW 12 | 3/8" AG | DIN ISO 228 (HP10-1-AGF06)# | |||VK|| | |||
MHS-343407 | Stecker BG4 | NW 16 | 3/4" IG | DIN ISO 228 (HP12-2-IGF12, 412037-4)# | |||VK|| | |||
MHS-343408 | Muffe BG4 | NW 16 | 3/4" IG | DIN ISO 228 (HP12-1-IGF12, 412027-4)# | |||VK|| |
Hydraulikkupplungen |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Nennweite | Gewindeanschluss | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-408018 | Dose BG2 | NW 08/10-L | M 16 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (HP08-1-N1016, 4608222)# | |||VK|| | |||
MHS-410218 | Dose BG3 | NW 10/12-L | M 18 x 1,5 mm AG | bis 14 mm Schott (ZP10-1-N1218, 4610223)# | |||VK|| | |||
MHS-413518 | Dose BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm AG | bis 10 mm Schott (ZP10-1-N1522, 4613223)# | |||VK|| |
Hydraulikkupplungen |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohranschluss | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-518017 | Stecker BG2 | M 18 x 1,5 mm AG | NW 12/12-L | (FF12-2-L1218, 431032-333)# | |||VK|| | |||
MHS-518018 | Muffe BG3 | M 18 x 1,5 mm AG | NW 12/12-L | (FF12-1-L1218, 431022-333)# | |||VK|| | |||
MHS-522108 | Muffe BG3 | M 22 x 1,5 mm AG | NW 16/15-L | (FF12-1-L1522, 431222-333)# | |||VK|| | |||
MHS-522205 | Stecker BG2 | M 22 x 1,5 mm IG | NW 16 | (FF12-2-IMF22)# | |||VK|| | |||
MHS-522207 | Stecker BG3 | M 22 x 1,5 mm AG | NW 16/15-L | (FF12-2-L1522, 431232-333)# | |||VK|| | |||
MHS-522317 | Stecker BG3 | M 22 x 1,5 mm AG | NW 16/15-L | bis 10 mm Schott (FF12-2-N1522)# | |||VK|| | |||
MHS-522318 | Dose BG3 | M 22 x 1,5 mm AG | NW 16/15-L | bis 10 mm Schott (FF12-1-N1522, 4612223)# | |||VK|| | |||
MHS-538007 | Stecker BG2 | 3/8" IG | NW 10 | (HF08-2-IGF06, 410837-233)# | |||VK|| | |||
MHS-538008 | Muffe BG2 | 3/8" IG | NW 10 | (HF08-1-IGF06, 410827-233)# | |||VK|| |
Hydraulikkupplungen |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Rohranschluss | Gewindeanschluss | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MHS-403218 | SVK-Dose BG3 | NW 13/15-L | M 22 x 1,5 mm IG | mit Schiebehülse und Nase für Unimog | |||VK|| |
Hydraulik-Schraubkupplungen |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-601007 | Loshälfte / Stecker | NW 10/12-L | Abreißkupplung AK | |||VK|| | ||||
MHS-601008 | Festhälfte / Muffe | NW 10/12-L | Abreißkupplung AK, AG 18 x 1,5 mm | |||VK|| | ||||
MHS-602008 | Festhälfte / Muffe BG3 | NW 10/12-L | M 18x1,5 AG | nach DIN 2353 (HS10-1-L1218)# | |||VK|| | |||
MHS-611007 | Reparatursatz | NW 10 | für Loshälfte | (REP.SATZLOSH.NW10)# | |||VK|| | |||
MHS-611008 | Dichtsatz | NW 10 | für Festhälfte | (HS10-1DICHTSATZ)# | |||VK|| | |||
MHS-621007 | HDK Loshälfte / Stecker | NW 10/12-L | M 18x1,5 AG | (HS10-2-L1218, 531032-3)# | |||VK|| | |||
MHS-621018 | HDK Festhälfte / Muffe | NW 10/12-L | M 18x1,5 AG | bis 14 mm Schott (HS10-1N121)# | |||VK|| | |||
MHS-641307 | HDK Loshälfte / Stecker | NW 13/15-L | M 22x1,5 AG | (HS10-2-L1522, 531332-3)# | |||VK|| | |||
MHS-641308 | Festhälfte / Muffe | NW 13/15 | M 22x1,5 | |||VK|| | ||||
MHS-641318 | HDK Festhälfte / Muffe | NW 13/15-L | M 22x1,5 AG | bis 10 mm Schott (HS10HS10-1)# | |||VK|| | |||
MHS-661207 | HDK-Loshälfte / Stecker | G 1/2" IG | nach DIN ISO 228 (HS10-2-IGF08, 511037-3)# | |||VK|| | ||||
MHS-661208 | HDK-Festhälfte / Muffe | G 1/2" IG | nach DIN ISO 228 (HS10-1-IGF08, 511027-3)# | |||VK|| | ||||
MHS-662207 | HDK-Loshälfte / Stecker BG6 | G 1" IG | Schraubkupplung nach DIN 3852Y (160896)# | |||VK|| | ||||
MHS-662208 | HDK-Loshälfte / Muffe BG6 | G 1" IG | Schraubkupplung nach DIN 3852 Y (160868)# | |||VK|| | ||||
MHS-689007 | Staubkappe für Stecker BG3 | für Festhälften | (HS10-0-RT001, 591032)# | |||VK|| | ||||
MHS-689008 | Staubstecker für Dose BG3 | für Loshälften | (HS10-9-RT001, 591022)# | |||VK|| |
Ersatzteile für Hydraulikkupplungen |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-702007 | O-Ring | BG2 | 17,12 x 2,62 mm | (HP 08 / 2/-1, 3406-0901/2)# | |||VK|| | |||
MHS-702008 | Stützring | BG2 | 17 x 2,5 mm | (HP 08 / 2/-1, 3406-0701/2)# | |||VK|| | |||
MHS-704008 | Stützring | BG3 | 20,6 x 27 x 1 mm | (HP 10 / 3 ALT, 3410-0701)# | |||VK|| | |||
MHS-705008 | O-Ring | BG3 | 20,22 x 3,53 mm NBR | (HP 10 / 3 ALT, 3410-0901)# | |||VK|| | |||
MHS-706008 | O-Ring | BG3 | 20,29 x 2,62 mm | neu, ohne Stützring (HP 10 / 3 NEU, 3410-0902)# | |||VK|| |
Usitringe |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Größe | VK-Preis | RC | |||
U-11.68X20.7X2.0 | Usitring | 1/4" | 11,68 x 20,7 x 2,0 mm | |||VK|| | ||||
U-17.28X23.80X2.03 | Usitring | 3/8" | 17,28 x 23,80 x 2,03 mm | |||VK|| | ||||
U-21.5X28.7X2.5 | Usitring | 1/2" | 21,5 x 28,7 x 2,5 mm | |||VK|| |
Abreißhalter und Halteplatten |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
MHS-805008 | Halteplatte | 2-Loch | |||VK|| | |||||
MHS-801007 | Abreißhalter | SVK | mit Feder | |||VK|| | ||||
MHS-803007 | Halter aus verz. Stahl | für Hydraulikstecker BG3 | mit Deckel | (Abb. ähnlich) | |||VK|| |
Staubstecker und Staubkappen |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | passend für | Ausführung | Größe / Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MHS-901507 | Staubkappe | Stecker | TFM | BG1 | |||VK|| | |||
MHS-901508 | Staubstecker | Muffe | TFB | BG1 | |||VK|| | |||
MHS-902007 | Staubkappe | Stecker | Schraubkupplungen | BG2 (HP08-0-RT001, 490632)# | |||VK|| | |||
MHS-902008 | Staubstecker | Muffe | Schraubkupplungen | BG2 (HP08-9-RT001, 490622)# | |||VK|| | |||
MHS-902507 | Staubkappe | Stecker | BG2 | |||VK|| | ||||
MHS-902508 | Staubstecker | Muffe | BG2 | |||VK|| | ||||
MHS-904007 | Staubkappe | Stecker | SVK | BG4 (HP 12-0-RT 001)# | |||VK|| | |||
MHS-904008 | Staubstecker | Muffe | SVK | BG4 (HP 12-9-RT 001)# | |||VK|| | |||
MKF-3127 | Staubkappe | Stecker | SW 27 | BG3 (HP10-0-RT004)# | |||VK|| | |||
MKF-3128 | Staubstecker | Dose | SW 27 | BG3 (HP10-9-RT001, 491022)# | |||VK|| |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Anschlüsse | VK-Preis | RC | |||
MKM-2P206-2-IG12 | Festteil | mit 2 Kupplungen 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKM-2P208-2-IG12 | Festteil | mit 2 Kupplungen 1/2" | IG, DN 12 | |||VK|| | ||||
MKS-2P206-2-IG12 | Losteil | mit 2 Steckern 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKS-2P208-2-IG12 | Losteil | mit 2 Steckern 1/2" | IG, DN 12 | |||VK|| | ||||
MKS-3P206-2-IG12 | Losteil | mit 2 Steckern | 1/2" | IG, DN 10 |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Anschlüsse | VK-Preis | RC | |||
MKM-2PS06-4-IG12 | Festteil | mit 4 Kupplungen 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKM-2PS08-4-IG12 | Festteil | mit 4 Kupplungen 1/2" | IG, DN 12 | |||VK|| | ||||
MKS-2PS06-4-IG12 | Losteil | mit 4 Steckern 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKS-2PS08-4-IG12 | Losteil | mit 4 Steckern 1/2" | IG, DN 12 | |||VK|| | ||||
MKS-3PS06-4-IG12 | Losteil | mit 4 Steckern 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Anschlüsse | VK-Preis | RC | |||
MKM-2P506-4-IG12 | Festteil | mit 4 Kupplungen 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKM-2P508-4-IG12 | Festteil | mit 4 Kupplungen 1/2" | IG, DN 12 | |||VK|| | ||||
MKS-2P506-4-IG12 | Losteil | mit 4 Steckern 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKS-2P508-4-IG12 | Losteil | mit 4 Steckern 1/2" | IG, DN 12 | |||VK|| | ||||
MKS-3P506-4-IG12 | Losteil | mit 4 Steckern 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Anschlüsse | VK-Preis | RC | |||
MKM-2P506-1-4-IG12 | Festteil | mit 5 Kupplungen 1/2" | IG, 4 x DN 10 + 1 x BSP DN 12 |
|||VK|| | ||||
MKS-2P506-1-4-IG12 | Losteil | mit 5 Steckern 1/2" | IG, 4 x DN 10 + 1 x BSP DN 12 |
|||VK|| |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Anschlüsse | VK-Preis | RC | |||
MKM-2P606-6-IG12 | Festteil | mit 6 Kupplungen 1/2" | IG, DN 10 | |||VK|| | ||||
MKS-2P606-6-IG12 | Losteil | mit 6 Steckern 1/2" | IG, BSB DN 10 | |||VK|| |
Ersatzteile für FASTER Multikupplung |
![]() |
weitere Ersatzteile auf Anfrage |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Anschlüsse | VK-Preis | RC | |||
KIT-2FFNP38M | Dichtung | für Stecker | DN 10 | |||VK|| | ||||
Preis für 10 Stück im Pack | ||EVP| ,100| € | |||||||
MK-EM-IG12-10 | Kupplung | IG 1/2", BSP DN 10 | |||VK|| | |||||
MK-ES-IG12-10 | Stecker | IG 1/2", BSP DN 10 | |||VK|| | |||||
MK-ES-M2215-15L-10 | Stecker | AG M 22 x 1,5 / 15 L, DN 10 | |||VK|| | |||||
MK-KIT-GP4 | Führungsbolzen | DN 10 + DN 12 | |||VK|| | |||||
MK-KIT-SP5 | Arretiereinheit | für Festteil | |||VK|| | |||||
MK-KIT-TAP5 | Ersatzstaubklappe | für Festteil | |||VK|| | |||||
MK-KIT-VP4 | Führungsschrauben | für Losteil | |||VK|| | |||||
MK-KIT-VP8 | Führungsschrauben | für Losteil | |||VK|| | |||||
SK-MF38 | Dichtsatz | für Stecker | |||VK|| | |||||
STM-3CFPV-1/2215F | Steckkupplungsmuffe | Reihe 3CFPV | AG M22 x 1,5 | |||VK|| | ||||
STM-3CFPV-12GAS-F | Kupplung | Reihe 3CFPV | IG 1/2", BSB DN 12 | |||VK|| |
SVK-Kupplung, BG 1, 1/4", 12,0 mm |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Baugröße | Anschlussgewinde | Steckerdurchmesser | VK-Preis | RC | ||
MHS-219108 | SVK-Staubstecker für Dose |
BG 1 | 12,0 mm | |||VK|| | ||||
MHS-219107 | SVK-Staubkappe für Stecker |
BG 1 | 12,0 mm | |||VK|| |
SVK-Kupplung, BG 1, 1/4", 14,0 mm |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Baugröße | Anschlussgewinde | Steckerdurchmesser | VK-Preis | RC | ||
MHS-210258 | SVK-Dose | BG 1 | 1/4" IGR | 14,0 mm | |||VK|| | |||
MHS-210257 | SVK-Stecker | BG 1 | 1/4" IGR | 14,0 mm | |||VK|| |
SVK-Kupplung, BG 2, 1/4", 17,3 mm |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Baugröße | Anschlussgewinde | Steckerdurchmesser | VK-Preis | RC | ||
MHS-220258 | SVK-Dose | BG 2 | 1/4" IGR | 17,3 mm | |||VK|| | |||
MHS-220257 | SVK-Stecker | BG 2 | 1/4" IGR | 17,3 mm | |||VK|| | |||
MHS-902508 | SVK-Staubstecker für Dose |
BG 2 | 17,3 mm | |||VK|| | ||||
MHS-902507 | SVK-Staubkappe für Stecker |
BG 2 | 17,3 mm | |||VK|| |
FF-Kupplung, BG 2, 1/2", 19,8 mm |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Baugröße | Anschlussgewinde | Steckerdurchmesser | VK-Preis | RC | ||
MHS-355008 | FF-Muffe | BG 2 | 1/2" IGR | 19,8 mm | |||VK|| | |||
MHS-355007 | FF-Stecker | BG 2 | 1/2" IGR | 19,8 mm | |||VK|| | |||
MHS-359008 | FF-Staubstecker tropffrei, für Dose |
BG 2/3 | 19,8 mm | |||VK|| | ||||
MHS-359007 | FF-Staubkappe tropffrei, für Stecker |
BG 2/3 | 19,8 mm | |||VK|| |
FF-Kupplung, BG 3, 1/2", 24,5 mm |
![]() |
|
