Weitwinkel-Gleichlaufgelenke, WG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | für Profil | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
113303 | 2380 80° | 1 G | (WWG 21 10 810 - 21 12 810) | (113 303, 138 960, 377 050) | |||VK|| | |||
113304 | 2380 80° | 2a G | (WWG 21 10 810 - 21 43 810, 378 011, 138 962) | |||VK|| | ||||
113305 | 2480 80° | 2a G | (WWG 35 10 10 - 35 14 10) | |||VK|| | ||||
113311 | 2280 80° | 00a GA | (WWG 20 10 810 - 20 32 810, 376 099, 138 973) | |||VK|| | ||||
113312 | 2280 80° | 0v GA | (WWG 20 10 810 - 20 11 810, 376 100, 138 957) | |||VK|| | ||||
113313 | 2380 80° | 0v GA | (WWG 21 10 810 - 21 11 810 LL+66) | (113 313, 376 101, 138 959) | |||VK|| | |||
113314 | 2380 80° | 1b GA | (WWG 21 10 810 - 21 42 810, 376 102, 138 691) | |||VK|| | ||||
113315 | 2480 80° | 1b GA | (WWG 35 10 10 - 35 13 10, 356 525, 138 963) | |||VK|| | ||||
113326 | 580 80° | S4 | (PJ 580 3683318 3613312 LZ ***) | |||VK|| |
Gleichlauf-Gelenke, G |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | für Profil | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
085263 | G 2300 | (21 10 00 - 21 12 00) | |||VK|| | |||||
113280 | G 2100 | (10 10 00 - 10 48 00) | |||VK|| | |||||
113281 | G 2100 | (10 10 00 - 10 49 00, 083 392) | |||VK|| | |||||
113284 | G 2300 | (21 10 00 - 21 11 00, 085 262, 320 109) | |||VK|| | |||||
113288 | G 2400 | (35 10 00 - 35 13 00) | |||VK|| | |||||
113289 | G 2400 | (35 10 00 - 35 14 00) | |||VK|| |
Weitwinkel-Gleichlaufgelenkwellen-Einzelteile, WWE |
![]() |
Bestellnummer | Bild-Nr. | Baugröße | Bezeichnung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
367701 | 1 | 2280 80° | Kreuzgarnitur | (20 06 00) | |||VK|| | |||
382701 | 1 | 2380 80° | Kreuzgarnitur | (21 06 00) | |||VK|| | |||
342221 | 1 | 2480 80° | Kreuzgarnitur | (35 06 00) | |||VK|| | |||
334109 | 1 | 2580 80° | Kreuzgarnitur | (36 06 00) | |||VK|| | |||
365722 | 2 | 2480 80° | Doppelgabel | (35 41 05) | |||VK|| | |||
365725 | 2 | 2580 80° | Doppelgabel | (36 41 05) | |||VK|| | |||
041316 | 4 | 2370 70° 210 | Rillengabel für 0vGA | (21 11 10) | |||VK|| | |||
366862 | 4 | 2380 80° | Rillengabel für 1bGA | (21 42 810) | |||VK|| | |||
341586 | 4 | 2480 80° | Rillengabel für 1bGA | (35 13 10) | |||VK|| | |||
133990 | 4 | P580 80°/75° | Rillengabel für S4, POWER DRIVE | (36 13 312 M) | |||VK|| | |||
041190 | 8 | 2280 80° | Rillengabel für 0aG | (20 33 00) | |||VK|| | |||
041068 | 8 | 2280 80° | Rillengabel für 1G | (20 12 00) | |||VK|| | |||
041318 | 8 | 2380 80° | Rillengabel für 1G | (21 12 00) | |||VK|| | |||
041577 | 8 | 2380 80° | Rillengabel für 2aG | (21 22 101) | |||VK|| | |||
019519 | 8 | 2480 80° | Rillengabel für 2aG | (35 14 00) | |||VK|| | |||
356906 | 8 | 2480 80° | Rillengabel für S5 | (35 14 100) | |||VK|| | |||
097121 | 8 | 2580 80° | Rillengabel für 2sG | (36 14 00) | |||VK|| | |||
097140 | 8 | 2580 80° | Rillengabel für S5 | (36 14 100) | |||VK|| | |||
044439 | 9 | 2280 80° | Kreuzgarnitur | (20 00 00) | |||VK|| | |||
044444 | 9 | 2380 80° | Kreuzgarnitur | (21 00 00) | |||VK|| | |||
312410 | 9 | 2480 80° | Kreuzgarnitur | (35 00 00) | |||VK|| | |||
312209 | 9 | 2580 80° | Kreuzgarnitur | (36 00 00) | |||VK|| | |||
042860 | 13 | 220 70° | Gleitscheibe | (60 68 01) | |||VK|| | |||
042861 | 13 | 2270 70° 200 | Gleitscheibe | (60 68 02) | |||VK|| | |||
042859 | 13 | 2370 70° 210 | Gleitscheibe | (60 68 00) | |||VK|| | |||
044283 | 14 | 220 70° | Führungsnabe | (90 01 01) | |||VK|| | |||
044284 | 14 | 2270 70° 200 | Führungsnabe, gehärtet | (90 02 01) | |||VK|| | |||
044282 | 14 | 2370 70° 210 | Führungsnabe, gehärtet | (90 00 01) | |||VK|| | |||
041662 | 1,9 | 220 67,5° | Kreuzgarnitur | (22 00 00) | |||VK|| |
Weitwinkel-Gleichlaufgelenkwellen-Einzelteile, WWZ |
![]() |
Bestellnummer | Bild-Nr. | Baugröße | Bezeichnung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
041662 | 1 | 220 67,5° | Kreuzgarnitur | (22 00 00) | |||VK|| | |||
044439 | 1 | 2270 70° 200 | Kreuzgarnitur | (20 00 00) | |||VK|| | |||
367701 | 1 | 2280 80° | Kreuzgarnitur | (20 06 00) | |||VK|| | |||
044444 | 1 | 2370 70° 210 | Kreuzgarnitur | (21 00 00) | |||VK|| | |||
382701 | 1 | 2380 80° | Kreuzgarnitur | (21 06 00) | |||VK|| | |||
342221 | 1 | 2480 80° | Kreuzgarnitur | (35 06 00) | |||VK|| | |||
334109 | 1 | 2580 80° | Kreuzgarnitur | (36 06 00) | |||VK|| | |||
365722 | 2 | 2480 80° | Doppelgabel | (35 41 05) | |||VK|| | |||
365725 | 2 | 2580 80° | Doppelgabel | (36 41 05) | |||VK|| | |||
041316 | 4 | 2370 70° 210 | Rillengabel für 0vGA | (21 11 10) | |||VK|| | |||
366862 | 4 | 2380 80° | Rillengabel für 1bGA | (21 42 810) | |||VK|| | |||
341586 | 4 | 2480 80° | Rillengabel für 1bGA | (35 13 10) | |||VK|| | |||
041319 | 8 | 2370 70° 210 | Rillengabel für 1G | (21 12 10) | |||VK|| | |||
366863 | 8 | 2380 80° | Rillengabel für 2aG | (21 43 810) | |||VK|| | |||
341587 | 8 | 2480 80° | Rillengabel für 2aG | (35 14 10) | |||VK|| | |||
042860 | 13 | 220 70° | Scheibe | (60 68 01) | |||VK|| | |||
042861 | 13 | 2270 70° 200 | Scheibe | (60 68 02) | |||VK|| | |||
042859 | 13 | 2370 70° 210 | Scheibe | (60 68 00) | |||VK|| | |||
044283 | 14 | 220 70° | Führungsnabe | (90 01 01) | |||VK|| | |||
044284 | 14 | 2270 70° 200 | Führungsnabe | (90 02 01) | |||VK|| | |||
044282 | 14 | 2370 70° 210 | Führungsnabe | (90 00 01) | |||VK|| |
Aufsteckgabeln mit Schiebestift AG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
341579 | 2480 | 1 3/8" = Z6 | 112 mm | (35 10 10) | |||VK|| | |||
366838 | 2380 | 1 3/8" = Z6 | 107 mm | (21 10 810) | |||VK|| |
Aufsteckgabeln mit Ziehverschluss ASG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
136933 | P580 | 1 3/8" = Z6 | 139 mm | (36 83 310M) | |||VK|| |
Rillengabeln mit Spannstiftbohrung, RG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
041316 | 2370 210 | 0v | 85 mm | (21 11 10) | |||VK|| | |||
041319 | 2370 210 | 1 | 85 mm | (21 12 10) | |||VK|| | |||
341586 | 2480 | 1b | 92 mm | (35 13 10) | |||VK|| | |||
341587 | 2480 | 2a | 92 mm | (35 14 10) | |||VK|| | |||
366860 | 2380 | 0v | 85 mm | (21 11 810) | |||VK|| | |||
366862 | 2380 | 1b | 85 mm | (21 42 810) | |||VK|| | |||
366863 | 2380 | 2a | 85 mm | (21 43 810) | |||VK|| |
Einzelteile für Weitwinkel-Gelenkwellenschutze |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | D / D1 | L / X | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
365716 | Gleitring | 2280 | (82 83 12) | |||VK|| | |||||
365717 | Gleitring | 2380 | (82 83 13) | |||VK|| | |||||
172715 | Gleitring | 2480 - SD25 | 175 x 13 x 121 mm | (82 83 14) | |||VK|| | ||||
172716 | Gleitring | 2580 - SD25 | 190 x 13 x 127 mm | (82 83 15) | |||VK|| | ||||
359005 | Gleitring | SC 05 + SD 05 | (83 09 01) | |||VK|| | |||||
087279 | Gleitring | SC 15 + SD 15 | (82 83 06) | |||VK|| | |||||
087276 | Gleitring | SC 25 + SD 25 | (82 83 04) | |||VK|| | |||||
342315 | Gleitring | SC 35 + SD 35 | 114 x 82 mm | 3 x 15 mm | (82 83 07) | |||VK|| | |||
044321 | Haltekette | 400 mm | (82 36 03) | |||VK|| | |||||
382078 | Haltekette | 6 x 600 mm | (82 36 08) | |||VK|| | |||||
365305 | Schraube | SC 05 - 35 SD 05 - 35 |
(60 15 00) | |||VK|| | |||||
365884 | Stützring | SD | (83 10 03) | |||VK|| | |||||
365714 | Trichter | 2280 - SD05/15 | - / 182 mm | (85 00 00) | |||VK|| | ||||
365247 | Trichter | 2370+2380 - SC15 | 74 / 190 mm | 180 mm | (85 15 51) | |||VK|| | |||
365248 | Trichter | 2370+2380 - SC25 | 85 / 190 mm | 180 mm | (85 25 51) | |||VK|| | |||
365715 | Trichter | 2380 | 202 mm | 156/172 / 125 mm | (85 00 01) | |||VK|| | |||
172717 | Trichter | 2480 | 222 / 159 mm | 188 / 132 mm | (85 00 02) | |||VK|| | |||
043641 | Trichter | 2480+220 - SC25 | 85 / 188 mm | 217 mm | (82 84 10) | |||VK|| | |||
365250 | Trichter | 2480+220 - SC25 | 85 / 188 mm | 217 mm | (85 25 52) | |||VK|| | |||
365251 | Trichter | 2700+2280 - SC05 | 62 / 168 mm | 146 mm | (85 05 50) | |||VK|| |