Gelenkwellen-Einzelteile, W |
![]() |
Bestellnummer | Bild-Nr. | Baugröße | Bezeichnung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
041197 | 1 | 2000 50 | Kreuzgarnitur | (19 00 00) | |||VK|| | |||
040116 | 1 | 2100/2102 100 | Kreuzgarnitur | (10 01 00) | |||VK|| | |||
116401 | 1 | 2100/2102 100 | Kreuzgarnitur mit Büchsenbodenschmierung | (10 01 00, 10 01 141) | |||VK|| | |||
041662 | 1 | 220 | Kreuzgarnitur | (22 00 00) | |||VK|| | |||
044439 | 1 | 2200 200 | Kreuzgarnitur | (20 00 00) | |||VK|| | |||
116402 | 1 | 2200 200 | Kreuzgarnitur mit Büchsenbodenschmierung | (20 00 00, 20 01 141) | |||VK|| | |||
082880 | 1 | 230 | Kreuzgarnitur | (23 00 00) | |||VK|| | |||
044444 | 1 | 2300 210 | Kreuzgarnitur | (21 00 00) | |||VK|| | |||
116403 | 1 | 2300 210 | Kreuzgarnitur mit Büchsenbodenschmierung | (21 00 00, 21 00 141) | |||VK|| | |||
048182 | 1 | 240 | Kreuzgarnitur | (24 01 00) | |||VK|| | |||
312410 | 1 | 2400 | Kreuzgarnitur | (35 00 00) | |||VK|| | |||
116404 | 1 | 2400 | Kreuzgarnitur mit Büchsenbodenschmierung | (35 00 00, 35 00 141) | |||VK|| | |||
312209 | 1 | 2500 | Kreuzgarnitur | (36 00 00) | |||VK|| | |||
116405 | 1 | 2500 | Kreuzgarnitur mit Büchsenbodenschmierung | (36 00 00, 36 00 141) | |||VK|| | |||
121146 | 1 | 2600 | Kreuzgarnitur | (26 00 00, 26 00 03) | |||VK|| | |||
040127 | 1 | I | Kreuzgarnitur | (11 03 00) | |||VK|| | |||
040444 | 2 | 2100/2102 100 | Rillengabel für 00a | (10 48 00) | |||VK|| | |||
040436 | 2 | 2100/2102 100 | Rillengabel für 0v | (10 40 00) | |||VK|| | |||
045517 | 2 | 220 | Rillengabel für 1b | (22 11 00) | |||VK|| | |||
041187 | 2 | 2200 200 | Rillengabel für 00a | (20 32 00) | |||VK|| | |||
041065 | 2 | 2200 200 | Rillengabel für 0v | (20 11 00) | |||VK|| | |||
041315 | 2 | 2300 210 | Rillengabel für 0v | (21 11 00) | |||VK|| | |||
041576 | 2 | 2300 210 | Rillengabel für 1b | (21 22 100) | |||VK|| | |||
019518 | 2 | 2400 | Rillengabel für 1b | (35 13 00) | |||VK|| | |||
356905 | 2 | 2400 | Rillengabel für S4LH | (35 13 100) | |||VK|| | |||
097120 | 2 | 2500 | Rillengabel für 1s | (36 13 00) | |||VK|| | |||
097133 | 2 | 2500 | Rillengabel für S4 | (36 13 100) | |||VK|| | |||
320700 | 2 | 2600 | Rillengabel für S4 | (26 10 100, 26 13 100) | |||VK|| | |||
040540 | 2 | I | Rillengabel für 0v | (11 38 00) | |||VK|| | |||
040734 | 2 | II | Rillengabel für 1b | (12 38 00) | |||VK|| | |||
183750 | 4 | div. | Profilrohr 2,9 m | (00a voll, 00C, 75 06 00, 75 02 00) |
|||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
045629 | 4 | div. | Profilrohr 2,9 m | (0v, 75 11 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
045634 | 4 | div. | Profilrohr 2,9 m | (1b, 75 25 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
045649 | 4 | div. | Profilrohr 2,9 m (Sternprofil) | (S4, 75 44 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
135889 | 5 | div. | Profilrohr 1,4 m | (S5H, 75 45 230/1400) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 1,400| € | |||||||
045630 | 5 | div. | Profilrohr 2,9 m | (0a, 75 12 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
045632 | 5 | div. | Profilrohr 2,9 m | (1, 75 15 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
045636 | 5 | div. | Profilrohr 2,9 m | (2a, 75 35 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € | |||||||
040581 | 6 | 2000 50 | Rillengabel für 0a | (19 12 00) | |||VK|| | |||
040456 | 6 | 2100/2102 100 | Rillengabel für 0a | (10 49 00) | |||VK|| | |||
040440 | 6 | 2100/2102 100 | Rillengabel für 1 | (10 41 00) | |||VK|| | |||
041190 | 6 | 2200 200 | Rillengabel für 0a | (20 33 00) | |||VK|| | |||
041068 | 6 | 2200 200 | Rillengabel für 1 | (20 12 00) | |||VK|| | |||
041318 | 6 | 2300 210 | Rillengabel für 1 | (21 12 00) | |||VK|| | |||
041577 | 6 | 2300 210 | Rillengabel für 2a | (21 22 101) | |||VK|| | |||
019519 | 6 | 2400 | Rillengabel für 2a | (35 14 00) | |||VK|| | |||
356906 | 6 | 2400 | Rillengabel für S5 | (35 14 100) | |||VK|| | |||
097121 | 6 | 2500 | Rillengabel für 2s | (36 14 00) | |||VK|| | |||
097140 | 6 | 2500 | Rillengabel für S5 | (36 14 100) | |||VK|| | |||
040737 | 6 | II | Rillengabel für 2a | (12 39 00) | |||VK|| | |||
045639 | 4,5 | div. | Profilrohr 2,9 m (Sternprofil) | (S5, 75 45 00) | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 2,900| € |
Aufsteckgabeln mit Schiebestift, AG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
019516 | 2400 | 1 3/8" = Z21 | 112 mm | (35 10 02) | |||VK|| | |||
019520 | 2400 | 1 3/4" = Z6 | 112 mm | (35 18 00) | |||VK|| | |||
040154 | 2100 100 | 1 3/8" = Z6 | 89 mm | (10 10 00) | |||VK|| | |||
040188 | 2100 100 | 1 1/8" = Z6 | 90 mm | (10 11 00) | |||VK|| | |||
040201 | 2100 100 | 6 x 21 x 25 | 90 mm | (10 11 100) | |||VK|| | |||
040675 | II | 1 3/8" = Z6 | 112 mm | (12 10 00) | |||VK|| | |||
041049 | 2200 200 | 1 3/8" = Z6 | 98 mm | (20 10 00) | |||VK|| | |||
041147 | 2200 200 | 1 1/8" = Z6 | 94 mm | (20 27 00) | |||VK|| | |||
041378 | 2300 210 | 1 3/8" = Z6 | 107 mm | (21 10 00) | |||VK|| | |||
056699 | 2400 | 1 3/8" = Z6 | 112 mm | (35 10 00) | |||VK|| | |||
097136 | 2500 | 1 3/8" = Z6 | 118 mm | (36 10 00) | |||VK|| | |||
097138 | 2500 | 1 3/8" = Z21 | 118 mm | (36 10 02) | |||VK|| | |||
097313 | 2500 | 1 3/4" = Z6 | 118 mm | (36 18 00) | |||VK|| | |||
097315 | 2500 | 1 3/4" = Z20 | 118 mm | (36 18 02) | |||VK|| | |||
136919 | 2500 | 1 3/8" = Z6 | 118 mm | (36 10 10, 331 563) | |||VK|| | |||
339106 | 1 1/8" = Z6 1 3/8" = Z6 |
Schiebestift | (100, 339 106) | |||VK|| | ||||
339107 | 1 1/8" = Z6 1 3/8" = Z6 1 3/8 = Z21 |
Schiebestift | (101, 339 107) | |||VK|| | ||||
366866 | 2280 | 1 3/8" = Z6 | KNP 1 | (20 10 810)# | |||VK|| |
Rillengabel mit Spannstiftbohrung, RG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
019518 | 2400 | 1b | 92 mm | (35 13 00) | |||VK|| | |||
019519 | 2400 | 2a | 102 mm | (35 14 00) | |||VK|| | |||
040436 | 2100 100 | 0v | 73 mm | (10 40 00) | |||VK|| | |||
040440 | 2100 100 | 1 | 73 mm | (10 41 00) | |||VK|| | |||
040444 | 2100 100 | 00a | 66 mm | (10 48 00) | |||VK|| | |||
040456 | 2100 100 | 0a | 66 mm | (10 49 00) | |||VK|| | |||
040540 | I | 0v | 80 mm | (11 38 00) | |||VK|| | |||
040581 | 2000 50 | 0a | 62 mm | (19 12 00) | |||VK|| | |||
040734 | II | 1b | 88 mm | (12 38 00) | |||VK|| | |||
040737 | II | 2a | 108 mm | (12 39 00) | |||VK|| | |||
041065 | 2200 200 | 0v | 75 mm | (20 11 00) | |||VK|| | |||
041068 | 2200 200 | 1 | 75 mm | (20 12 00) | |||VK|| | |||
041187 | 2200 200 | 00a | 70 mm | (20 32 00) | |||VK|| | |||
041190 | 2200 200 | 0a | 70 mm | (20 33 00) | |||VK|| | |||
041315 | 2300 210 | 0v | 85 mm | (21 11 00) | |||VK|| | |||
041318 | 2300 210 | 1 | 85 mm | (21 12 00) | |||VK|| | |||
041576 | 2300 210 | 1b | 85 mm | (21 22 100) | |||VK|| | |||
041577 | 2300 210 | 2a | 90 mm | (21 22 101) | |||VK|| | |||
045517 | 220 | 1b | 94 mm | (22 11 00) | |||VK|| | |||
097120 | 2500 | 1s | 106 mm | (36 13 00) | |||VK|| | |||
097121 | 2500 | 2s | 112 mm | (36 14 00) | |||VK|| | |||
097133 | 2500 | S4 | 106 mm | (36 13 100) | |||VK|| | |||
097140 | 2500 | S5 | 112 mm | (36 14 100) | |||VK|| | |||
320700 | 2600 nur für SC 22 - SC 25 |
S4 | 130 mm | (26 13 100) | |||VK|| | |||
356905 | 2400 | S4 | 92 mm | (35 13 100) | |||VK|| | |||
356906 | 2400 | S5 | 102 mm | (35 14 100) | |||VK|| |
Aufsteckgabeln mit QS-Verschluss, QSG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
365798 | 2300 210 | 1 3/8" = Z6 | 125 mm | (21 83 00) | |||VK|| | |||
366782 | 2400 | 1 3/8" = Z6 | 126 mm | (35 83 00) | |||VK|| | |||
376105 | bis 2480 | QS-Verschluss | (376 105) | |||VK|| | ||||
376106 | ab 2500 | QS-Verschluss | (376 106) | |||VK|| |
Aufsteckgabeln mit AS-Verschluss, ASG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
194656 | 2200 | ZP 1" = Z15 | 99 mm | (20 82 106) | |||VK|| |
Aufsteckgabeln mit Klemmschraube, AGKF |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge, D2 - N | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
041356 | 2300 210 | 1 3/8" = Z6 | 107 mm, M 12 | (21 29 00) | |||VK|| |
Nabengabel mit Spannstiftbohrung, NG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge, D2 | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
040211 | 2100 100 | 25 R7 | 78 mm,8 mm | (10 22 07) | |||VK|| | |||
040221 | 2100 100 | 30 R7 | 78 mm, 10 mm | (10 22 11) | |||VK|| | |||
040251 | 2100 100 | 30 H8 | 78 mm, 10 mm | (10 22 108) | |||VK|| |
Nabengabel mit Passfedernut und Gewindebohrung, NG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Anschluss | Länge x Nut x Gewinde | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
040217 | 2100 100 | 25 H8 | 78 mm x 8 mm x M 10 | (10 22 31) | |||VK|| | |||
040224 | 2100 100 | 30 H8 | 78 mm x 8 mm x M 10 | (10 22 33) | |||VK|| | |||
041088 | 2200 200 | 25 H8 | 80 mm x 8 mm x M 10 | (20 15 17) | |||VK|| | |||
041156 | 2200 200 | 30 H8 | 80 mm x 8 mm x M 10 | (20 30 05) | |||VK|| | |||
041410 | 2300 210 | 35 H8 | 95 mm x 10 mm x M 12 | (21 24 03) | |||VK|| | |||
041475 | 2300 210 | 30 H8 | 95 mm x 8 mm x M 12 | (21 30 07) | |||VK|| |
Flanschgabeln, FG |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | D x D1 x D2 x D3/D4 | L x L2 x N | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
040381 | 2100 100 | 90,0 x 74,5 x 8,2 x 47 | 60 x 2,5 x 4 | (10 27 02) | |||VK|| | |||
041323 | 2300 210 | 90,0 x 74,5 x 8,2 x 47 | 78 x 2,5 x 4 | (21 16 02) | |||VK|| | |||
082883 | 2300 210 | 136,0 x 118,0 x 10,2 x 98,0 | 58 x 1,5 x 6 | (21 32 03) | |||VK|| |
Sternratschen K 32 B - K 34 B |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Typ, Drehmoment | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
346993 | 2300 210 | K 33 B, 80 daNm | 74 mm | (55 202 03) | |||VK|| | |||
351073 | 2100 100 | K 32 B, 50 daNm | 55 mm | (55 288 03) | |||VK|| | |||
351930 | 2200 200 | K 33 B, 70 daNm | 74 mm | (55 198 03) | |||VK|| | |||
359486 | 2200 200 | K 32 B, 55 daNm | 55 mm | (55 196 03, 360 364) | |||VK|| | |||
361420 | 2300 210 | K 34 B, 100 daNm | 93 mm | (55 204 03) | |||VK|| | |||
362493 | 2400 | K 33 B, 90 daNm | 74 mm | (55 576 03) | |||VK|| |
Tellerfeder-Reibkupplungen, K 92, K 92/4, EK 92/4 |
![]() |
Anschluss: 1 3/8" = Z6 |
Bestellnummer | Baugröße | Typ, Drehmoment | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
053333 | 2300 210 | K 92, 75 daNm | 44 mm | (56 115 16) | |||VK|| | |||
318851 | 2300 210 | K 92/4, 95 daNm | 64 mm | (56 218 16) | |||VK|| | |||
321166 | 2400 | K 92/4, 105 daNm | 64 mm | (56 221 16) | |||VK|| |
Sperrkeil-Freilaufkupplungen, F 5/1, EF 5/1 |
![]() |
Anschluss: 1 3/8" = Z6 |
Bestellnummer | Baugröße | Typ | Länge | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
350867 | 2500 | F 5/1 R | (56 104 40) | |||VK|| | ||||
365660 | 2400 | F 5/1 L | 50 mm | (56 137 40) | |||VK|| | |||
366589 | 2200 | F 5/1 R | (56 140 40) | |||VK|| | ||||
366750 | 2300 | F 5/1 R | 50 mm | (56 141 40) | |||VK|| | |||
366889 | 2100 | F 5/1 R | (56 147 40) | |||VK|| | ||||
367095 | 2400 | F 5/1 R | 50 mm | (56 144 40) | |||VK|| |
Scherbolzenkupplung |
![]() |
KNP 1 3/8", Z/6 |
Bestellnummer | Baugröße | Typ | Verschluss | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
353639 | 2400 | KB 61 / 20 | Stift | (57 157 18) | |||VK|| |