Laufringe und Halteketten für Unfallschutze |
![]() |
Bestellnummer | Größe | Durchmesser | innen/außen | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
255010005R02 | 1 | A 40,4 mm | für Außenrohr | (255010005R02) | |||VK|| | |||
255010006R02 | 1 | A 34,4 mm | für Innenrohr | (1 G6 02, 255010006R02) | |||VK|| | |||
255020005R02 | 2 | A 47,4 mm | für Außenrohr | (2 G5 02, 255020005R02) | |||VK|| | |||
255020006R02 | 2 | A 40,4 mm | für Innenrohr | (2 G6 02, 255020006R02) | |||VK|| | |||
255040005R02 | 3, 43, 4 | A 53,4 mm | für Außenrohr | (4 G5 02, 255040005R02) | |||VK|| | |||
255040006R02 | 3, 43, 4 | A 46,4 mm | für Innenrohr | (4 G6 02, 255040006R02) | |||VK|| | |||
255050005R02 | 5 | A 62,4 mm | für Außenrohr | (5 G5 02, 255050005R02) | |||VK|| | |||
255050006R02 | 5 | A 53,4 mm | für Innenrohr | (5 G6 02, 255050006R02) | |||VK|| | |||
255060005R02 | 6, 7 | A 68,4 mm | für Außenrohr | (6 G5 02, 255060005R02) | |||VK|| | |||
255060006R02 | 6, 7 | A 59,4 mm | für Innenrohr | (6 G6 02, 255060006R02) | |||VK|| | |||
255080005R02 | 8, 9, 10 | A 80,4 mm | für Außenrohr | (255080005R02) | |||VK|| | |||
255080006R02 | 8, 9, 10 | A 68,4 mm | für Innenrohr | (255080006R02) | |||VK|| |
Unfallschutzrohre |
![]() |
Bestellnummer | innen/außen | Durchmesser | Größe | Länge | VK-Preis | RC | ||
236650694 | Innenrohr | 56 mm | 1 + 2 | 694 mm | |||VK|| | |||
236651044R | Innenrohr | 56 mm | 1 + 2 | 1.044 mm | |||VK|| | |||
236660694 | Außenrohr | 61 mm | 1 + 2 | 694 mm | |||VK|| | |||
236670676R | Innenrohr | 61 mm | 3 + 4 | 676 mm | |||VK|| | |||
236671017R | Innenrohr | 61 mm | 3 + 4 | 1.017 mm | |||VK|| | |||
236680676R | Außenrohr | 66 mm | 3 + 4 | 676 mm | |||VK|| | |||
236681017R | Außenrohr | 66,6 mm | 3 + 4 | 1.017 mm | |||VK|| | |||
236681600 | Außenrohr | 66,6 mm | 3 + 4 | 1.600 mm | |||VK|| | |||
236682400 | Außenrohr | 66,6 mm | 3 + 4 | 2.400 mm | |||VK|| | |||
236820650R | Innenrohr | 75,0 mm | 5 + 6 + 7 | 650 mm | |||VK|| | |||
236821000R | Innenrohr | 75,0 mm | 5 + 7 | 1.000 mm | |||VK|| | |||
236830650R | Außenrohr | 81,0 mm | 5 + 6 + 7 | 860 mm | |||VK|| | |||
236831000R | Außenrohr | 81,0 mm | 5 + 7 | 1.000 mm | |||VK|| | |||
236840602R | Innenrohr | 90 mm | 8 + 10 | 602 mm | |||VK|| | |||
236840952R | Innenrohr | 90 mm | 8 + 10 | 952 mm | |||VK|| | |||
236850602R | Außenrohr | 96,0 mm | 8 + 10 | 602 mm | |||VK|| | |||
236850952R | Außenrohr | 96,0 mm | 8 + 10 | 952 mm | |||VK|| |
Schutztrichter für Innenrohre |
![]() |
Bestellnummer | Größe | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
517010020R | 1, 2 | 1, T | A 56,0 x L 115 mm | (1 N1 60, 517010061, 517010020) | |||VK|| | |||
517010024 | 1, 2 | 4 | A 56,0 x L 197 mm | (517010024) | |||VK|| | |||
517040020R | 3, 43, 4 | 1, T | A 61,5 x L 135 mm | (4 N1 60, 517040061, 517040020) | |||VK|| | |||
517040024R | 3, 43, 4 | 4 | A 61,5 x L 213 mm | (517040064, 517040024) | |||VK|| | |||
517050020R | 5, 6, 7 | 1, T | A 75,5 x L 153 mm | (5 N1 60, 517050020) | |||VK|| | |||
517050023 | 5, 6, 7 | 3 | A 75,5 x L 244 mm | (517050023) | |||VK|| | |||
517080020 | 10 | 1, T | A 90,3 x L 186 mm | (517080020) | |||VK|| | |||
517080023 | 8, 9, 10 | 3 | A 90,3 x L 283 mm | (517080023) | |||VK|| | |||
517080120R | 8, 9 | 1, T | A 90,3 x L 176 mm | (517080120) | |||VK|| |
Schutztrichter für Außenrohre |
![]() |
Bestellnummer | Größe | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
517010030R | 1, 2 | 1, T | A 61,5 x L 115 mm | (1 N1 70, 517010071, 517010030) | |||VK|| | |||
517040030R | 3, 43, 4 | 1, T | A 67,0 x L 135 mm | (517040071, 517040030) | |||VK|| | |||
517040033R | 3, 43, 4 | 3 | A 67,0 x L 215 mm | (517040033) | |||VK|| | |||
517040034 | 3, 43, 4 | 4 | A 67,0 x L 213 mm | (517040074, 517040034) | |||VK|| | |||
517050030R | 5, 6, 7 | 1, T | A 81,7 x L 153 mm | (5 N1 70, 517050030) | |||VK|| | |||
517050033R | 5, 6, 7 | 3 | A 81,7 x L 244 mm | (517050033) | |||VK|| | |||
517080033R | 8, 9, 10 | 4 | A 96,5 x L 283 mm | (517080033) | |||VK|| | |||
517080130R | 8, 9 | 1, T | A 96,5 x L 176 mm | (517080130) | |||VK|| |
Basistrichter |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Größe | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
517010011 | 1, 2 | A 61,5 x C 122,0 x L 66,0 mm | für Außenrohr | (517010011) | |||VK|| | |||
517010012 | 1, 2 | A 56,0 x C 122,0 x L 66,0 mm | für Innenrohr | (517010012) | |||VK|| | |||
517040011 | 3, 43, 4 | A 67,0 x C 129,0 x L 74,5 mm | für Außenrohr | (517040011) | |||VK|| | |||
517050011R | 5, 6, 7 | A 81,7 x C 152,0 x L 84,0 mm | für Außenrohr | (517050011) | |||VK|| | |||
517050012 | 5, 6, 7 | A 75,5 x C 152,0 x L 84,0 mm | für Innenrohr | (517050012) | |||VK|| | |||
517080011 | 10 | A 96,5 x C 190,0 x L 107,5 mm | für Außenrohr | (517080011) | |||VK|| | |||
517080111R | 8, 9 | A 96,5 x C 166,0 x L 99,5 mm | für Außenrohr | (517080111) | |||VK|| |
Schutztrichtermanschetten |
![]() |
Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
219010001R | 1, 2 | 1, T | A 92,0 x L 78,0 mm | (219010001) | |||VK|| | |||
219040001R | 3, 43, 4 | 1, T | A 99,0 x L 96,0 mm | (4 G1, 219040001) | |||VK|| | |||
219040003 | 3, 43, 4 | 3 | A 99,0 x L 176,0 mm | (4 M1, 219040003) | |||VK|| | |||
219050001R | 5, 6, 7 | 1, T | A 117,0 x L 109,0 mm | (219050001) | |||VK|| | |||
219050003 | 5, 6, 7 | 4 | A 117,0 x L 197,0 mm | (219050003) | |||VK|| | |||
219060003R | 5, 6, 7 | 3 | A 117,0 x L 200,0 mm | (6 M1, 219060003) | |||VK|| | |||
219080001 | 8, 10 | 1, T | A 147,0 x L 138,0 mm | (219080001) | |||VK|| | |||
219080005 | 8, 9 | 1, T | A 128,0 x L 129,0 mm | (219080005) | |||VK|| |