AGDRIVE - Übersicht über die Baugrößen |
Klicken Sie in die Zeichnung um zu der Baugrößenauflistzung zu gelangen.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AGDRIVE - Serie / Baugröße AW 10 |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | LZ - LB | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
550-7106-55 | Freilauf | 1 3/8", 6-teilig | 133 mm, links | (AK 10005)# | |||VK|| | |||
550-7106-00 | Freilauf | 1 3/8", 6-teilig | 133 mm, rechts | (AK 10005)# | |||VK|| | |||
1600-7102-101 | Gelenkwelle | 1.010 - 1.449 mm | 2 Endgabeln | (AW 10101)# | |||VK|| | |||
1600-7102-061 | Gelenkwelle | 610 - 860 mm | 2 Endgabeln | (AW 10061)# | |||VK|| | |||
904-1000-136 | Gelenkwellenschutz | 1.360 mm | (AS 11136)# | |||VK|| | ||||
200-7155 | Kreuzgarnitur | 22,0 x 54,8 mm | (AP 10)# | |||VK|| | ||||
961-5005 | Lagerungssatz | für Gelenkwellenschutze | (AS W 105)# | |||VK|| | ||||
MZP-800023 | Profilrohr, außen | 30,0 x 3,0 mm | 2.700 mm | (AP 303)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
MZP-800024 | Profilrohr, innen | 23,5 x 4,0 mm | 2.700 mm | (AP 235)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
13004138 | Reparatursatz | für Ziehverschluss 1 3/8 - 6 Z | (13004138)# | |||VK|| | ||||
08-1000 | Sperrclip Easy-Lock | für Lagerungssatz | (AS 1234)# | |||VK|| | ||||
570-7106-01 | Sternratsche | 300 Nm | 101 mm | (AK 10.031)# | |||VK|| |
AGDRIVE - Serie / Baugröße AW 20 |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | LZ -LB | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
550-8206-55 | Freilauf | 1 3/8", 6-teilig | 139 mm, links | (AK 20005)# | |||VK|| | |||
3002-7206-00 | Gelenk | für Außenrohr | (AP 20002)# | |||VK|| | ||||
3001-7206-00 | Gelenk | für Innenrohr | (AP 20001)# | |||VK|| | ||||
200-8261 | Kreuzgarnitur | 23,8 x 61,2 mm | (AP 220)# | |||VK|| | ||||
MZP-800035 | Profilrohr, außen | 41,0 x 3,0 mm | 2.700 mm | (AP 413)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
MZP-800036 | Profilrohr, innen | 34,5 x 4,0 mm | 2.700 mm | (AP 344)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
13004138 | Reparatursatz | für Ziehverschluss 1 3/8 - 6 Z | (13004138)# | |||VK|| | ||||
300-7234 | Rillengabel | für Innenrohr | (AP 20234)# | |||VK|| | ||||
580-8206-17 | Scherbolzenkupplung | 1 3/8", 6-teilig | 1.390 Nm | (AK 2.200.428)# | |||VK|| | |||
08-1000 | Sperrclip Easy-Lock | für Lagerungssatz | (AS 1234)# | |||VK|| | ||||
570-8206-02 | Sternratsche | 126 mm | 600 Nm | (AK 20.032)# | |||VK|| |
AGDRIVE - Serie / Baugröße AW 21 |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | LZ -LB | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
102-8406 | Aufsteckgabel | 1 3/8", 6-teilig | (AP 421138)# | |||VK|| | ||||
3001-7406-00 | Gelenk | für Innenrohr | (AP 21001)# | |||VK|| | ||||
1855-7402-121 | Gelenkwelle | 1.210 - 1.715 mm | 21x WW 80° | (AG 21 N 121 D 80°)# | |||VK|| | |||
944-2500-121 | Gelenkwellenschutz | 1.210 mm | 1x WW | (AS 2 N 121 S)# | |||VK|| | |||
200-8474 | Kreuzgarnitur | 27,0 x 74,6 mm | (AP 421)# | |||VK|| | ||||
MZP-800035 | Profilrohr, außen | 41,0 x 3,0 mm | 2.700 mm | (AP 413)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
MZP-800036 | Profilrohr, innen | 34,5 x 4,0 mm | 2.700 mm | (AP 344)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
13004138 | Reparatursatz | für Ziehverschluss 1 3/8 - 6 Z | (13004138)# | |||VK|| | ||||
300-7434 | Rillengabel | für Innenrohr | (AP 21234)# | |||VK|| | ||||
969-2100 | Schutztopf | für Weitwinkel (1 Stück) | (GS 2100)# | |||VK|| | ||||
08-1000 | Sperrclip Easy-Lock | für Lagerungssatz | (AS 1234)# | |||VK|| | ||||
570-8406-03 | Sternratsche | 900 Nm | 155 mm | (AK 21.033)# | |||VK|| | |||
200-7491 | WW-Kreuzgarnitur | 74,6 x 91,0 mm | 23,8 x 27,0 mm | (AP 2106)# | |||VK|| |
AGDRIVE - Serie / Baugröße AW 35 |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | LZ -LB | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
550-7606-55 | Freilauf | 1 3/8", 6-teilig | 157 mm, LI | (AK 35005)# | |||VK|| | |||
550-7606-00 | Freilauf | 1 3/8", 6-teilig | 157 mm, RE | (AK 31005)# | |||VK|| | |||
1820-7601-101 | Gelenkwelle | 1.210 - 1.718 mm | 1x WW 80° | (AG 35121 80°)# | |||VK|| | |||
944-3500-121 | Gelenkwellenschutz | 1.210 mm | 1x WW | (AS 3121 SS)# | |||VK|| | |||
388.3121 | Gelenkwellenschutz | 1.210 mm | 2x WW | (AS 3121 D)# | |||VK|| | |||
931-3500-086 | Gelenkwellenschutz | 860 mm | 1x WW | (AS 3086 S)# | |||VK|| | |||
961-3525 | Lagerungssatz | mit 4 Laschen für Gelenkwellenschutze |
(SD 25, AW 21 S, 22)# | |||VK|| | ||||
MZP-800079 | Profilrohr, außen | 48,0 x 4,0 mm | 2.700 mm | (AP 484)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
MZP-800080 | Profilrohr, innen | 39,5 x 4,5 mm | 2.700 mm | (AP 395)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
563-7606-07 | Reibkupplung | 1 3/8", 6-teilig | 1.250 Nm | (AK 0.35.125)# | |||VK|| | |||
563-7606-05 | Reibscheibenkuppling | 1 3/8", 6-teilig | 1.500 Nm | (W 2400)# | |||VK|| | |||
580-7606-22 | Scherbolzenkupplung | 1 3/8", 6-teilig | 2920 Nm | (AK 0.35.000.5610)# | |||VK|| | |||
969-3100 | Schutztopf | für Weitwinkel(1 Stück) | (GS 3100)# | |||VK|| | ||||
08-1000 | Sperrclip Easy-Lock | für Lagerungssatz | (AS 1234)# | |||VK|| | ||||
570-7606-03 | Sternratsche | 163 mm | 900 Nm | (AK 35.033)# | |||VK|| | |||
570-7606-04 | Sternratsche | 182 mm | 1.200 Nm | (AK 35.034)# | |||VK|| | |||
570-7606-05 | Sternratsche | 201 mm | 1.500 Nm | (AK 35.035)# | |||VK|| | |||
200-7694 | WW-Kreuzgarnitur | 76,0 x 94,0 mm | 27,0 x 32,0 mm | (AP 3506)# | |||VK|| | |||
1552-7606-00 | Weitwinkelgelenk kpl. | für Außenrohr 48,0 mm | (AG 35002)# | |||VK|| |
AGDRIVE - Serie / Baugröße AW 36 |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | LZ - LB | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
1600-7902-071 | Gelenkwelle | 710 - 965 mm | 2 Endgabeln | (AW 36071)# | |||VK|| | |||
961-3525 | Lagerungssatz | mit 4 Laschen für Gelenkwellenschutz |
(SD 25, AW 21 S, 22)# | |||VK|| | ||||
MZP-800095 | Profilrohr, außenstern | 61,0 x 4,0 mm | 2.700 mm | (AP 614)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
MZP-800094 | Profilrohr, innenstern | 51,0 mm | 2.700 mm | (AP 510)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | |||||||
08-1000 | Sperrclip Easy-Lock | für Lagerungssatz | (AS 1234)# | |||VK|| |
AGDRIVE - Serie / Baugröße AW 26 |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | LZ - LB | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
904-4500-101 | Gelenkwellenschutz | 1.010 mm | (AW 26)# | |||VK|| | ||||
961-4535 | Lagerungssatz | mit 4 Laschen für Gelenkwellenschutz |
(AW 26, W 2700, AW 77)# | |||VK|| | ||||
MZP-800095 | Profilrohr, innenstern | 61,0 x 4,0 mm | 2.700 m | (AP 614)# | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € |