AGDRIVE - Gelenkwellen, Standard und Weitwinkel |
![]() |
Bestellnummer | Serie / Baugröße | Ausführung | LZ-LB | VK-Preis | RC | ||
1800-7601-101 | AW 35 | einseitig Weitwinkel 80° | 1.010 - 1.420 mm | |||VK|| | |||
1800-7601-151 | AW 35 | einseitig Weitwinkel 80° | 1.510 - 2.000 mm | |||VK|| | |||
1800-7901-151 | AW 36 | einseitig Weitwinkel 80° | 1.510 - 2.000 mm | |||VK|| | |||
1600-7102-061 | AW 10 | Standard | 610 - 860 mm | |||VK|| | |||
1600-7102-101 | AW 10 | Standard | 1.010 - 1.415 mm | |||VK|| | |||
1855-7402-121 | AW 21 | beidseitig Weitwinkel 2x 80° | 1.210 - 1.715 mm | |||VK|| | |||
1820-7601-101 | AW 35 | einseitig Weitwinkel 80° | 1.210 - 1.718 mm | |||VK|| | |||
1600-7902-071 | AW 36 | Standard | 710 - 965 mm | |||VK|| |
AGDRIVE - Einzelteile für Standardgelenkwellen |
![]() |
Bestellnummer | Serie / Baugröße | Bildnummer | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
200-7155 | AW 10 | 2 | Kreuzgarnitur 22,0 x 54,8 mm | |||VK|| | |||
MZP-800023 | AW 10 | 4 | Außenprofilrohr 30,0 x 3,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
MZP-800024 | AW 10 | 5 | Innenprofilrohr 23,5 x 4,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
200-8261 | AW 20 | 2 | Kreuzgarnitur 23,8 x 61,2 mm | |||VK|| | |||
300-7234 | AW 20 | 6 | Innenrohrgabel | |||VK|| | |||
MZP-800035 | AW 20, 21 | 4 | Außenprofilrohr 41,0 x 3,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
MZP-800036 | AW 20, 21 | 5 | Innenprofilrohr 34,5 x 4,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
102-8406 | AW 21 | 1 | Aufsteckgabel 1 3/8" Z6 | |||VK|| | |||
200-8474 | AW 21 | 2 | Kreuzgarnitur 27,0 x 74,6 mm | |||VK|| | |||
200-7491 | AW 21 | 2 | Weitwinkelkreuzgarnitur 74,6x91,0 x 23,8x27,0 mm | |||VK|| | |||
300-7434 | AW 21 | 6 | Innenrohrgabel | |||VK|| | |||
200-7694 | AW 35 | 2 | Weitwinkelkreuzgarnitur 76,0x94,0 x 27,0x32,0 mm | |||VK|| | |||
MZP-800079 | AW 35 | 4 | Außenprofilrohr 48,0 x 4,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
MZP-800080 | AW 35 | 5 | Innenprofilrohr 39,5 x 4,5 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
MZP-800094 | AW 36 | 5 | Innenprofilrohr 51,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € | ||||||
MZP-800095 | AW 36, 26 | 4 | Außenprofilrohr 61,0 x 4,0 mm | |||VK|| | |||
Preis pro Meter | ||EVP| 3,000| € |
AGDRIVE - Gelenkwellenschutzteile |
![]() |
Bestellnummer | Serie / Baugröße | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
961-5005 | AW 10 | Lagersatz | 4-teilig | |||VK|| | |||
904-1000-136 | AW 10 | Unfallschutz, Standard | 1.360 mm | |||VK|| | |||
08-1000 | AW 10, 20, 21, 35, 36 | Sperrclip Easy-Lock | |||VK|| | ||||
944-2500-121 | AW 21 | Unfallschutz, einseitig Weitwinkel | 1.210 mm | |||VK|| | |||
969-2100 | AW 21 | Weitwinkelschutztopf | mit Laufring | |||VK|| | |||
944-3500-121 | AW 35 | Unfallschutz, einseitig Weitwinkel | 1.210 mm | |||VK|| | |||
931-3500-086 | AW 35 | Unfallschutz, einseitig Weitwinkel | 860 mm | |||VK|| | |||
388.3121 | AW 35 | Unfallschutz, zweiseitig Weitwinkel | 1.210 mm | |||VK|| | |||
969-3100 | AW 35 | Weitwinkelschutztopf | mit Laufring | |||VK|| |
AGDRIVE - Kupplungen für Gelenkwellen |
![]() |
Bestellnummer | Serie / Baugröße | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
550-7106-55 | AW 10 | Freilauf, linkslauf | 1 3/8" Z6, 133 mm lang | |||VK|| | |||
550-7106-00 | AW 10 | Freilauf, rechtslauf | 1 3/8" Z6, 133 mm lang | |||VK|| | |||
570-7106-01 | AW 10 | Sternratsche | 300 Nm, 101 mm lang | |||VK|| | |||
550-8206-55 | AW 20 | Freilauf, linkslauf | 1 3/8" Z6, 139 mm lang | |||VK|| | |||
580-8206-17 | AW 20 | Scherbolzenkupplung | 1.390 Nm. 1 3/8" Z6 | |||VK|| | |||
3002-7206-00 | AW 20 | Standardgelenk | für Außenrohr | |||VK|| | |||
3001-7206-00 | AW 20 | Standardgelenk | für Innenrohr | |||VK|| | |||
570-8206-02 | AW 20 | Sternratsche | 600 Nm, 126 mm lang | |||VK|| | |||
3001-7406-00 | AW 21 | Standardgelenk | für Innenrohr | |||VK|| | |||
570-8406-03 | AW 21 | Sternratsche | 900 Nm, 155 mm lang | |||VK|| | |||
550-7606-55 | AW 35 | Freilauf, linkslauf | 1 3/8" Z6, 157 mm lang | |||VK|| | |||
550-7606-00 | AW 35 | Freilauf, rechtslauf | 1 3/8" Z6, 157 mm lang | |||VK|| | |||
563-7606-07 | AW 35 | Reibscheibenkupplung | 1.250 Nm, 1 3/8" Z6 | |||VK|| | |||
580-7606-22 | AW 35 | Scherbolzenkupplung | 2.920 Nm, 1 3/8" Z6 | |||VK|| | |||
570-7606-04 | AW 35 | Sternratsche | 1.200 Nm, 182 mm lang | |||VK|| | |||
570-7606-05 | AW 35 | Sternratsche | 1.500 Nm, 201 mm lang | |||VK|| | |||
570-7606-03 | AW 35 | Sternratsche | 900 Nm, 163 mm lang | |||VK|| | |||
1552-7606-00 | AW 35 | Weitwinkelgelenk | für Außenrohr | |||VK|| |