Heckleuchten |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
405.00001 | Heckleuchte | links | Blinker, Standlicht, Bremslicht, NSL | |||VK|| | |||
405.00002 | Heckleuchte | rechts | Blinker, Standlicht, Bremslicht | |||VK|| | |||
405.00003 | Heckleuchte | rechts | Blinker, Standlicht, Bremslicht, Rückfahrleuchte | |||VK|| | |||
405.00004 | Lichtscheibe | links | Blinker, Standlicht, Bremslicht, NSL | |||VK|| | |||
405.00005 | Lichtscheibe | rechts | Blinker, Standlicht, Bremslicht, Rückfahrleuchte | |||VK|| |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Größe | VK-Preis | RC | ||
50101 | Unterfahrschutz | mit Beleuchtungsanlage | 1.750 mm | |||VK|| | |||
50102 | Unterfahrschutz | mit Beleuchtungsanlage | 1.950 mm | |||VK|| | |||
50103N | Unterfahrschutz | mit Beleuchtungsanlage | 2.100 mm | |||VK|| | |||
50440 | Unterfahrschutz | mit Multipointleuchten | 1.700 mm | |||VK|| | |||
50445 | Unterfahrschutz | mit Multipointleuchten | 1.950 mm | |||VK|| | |||
50450 | Unterfahrschutz | mit Multipointleuchten | 2.150 mm | |||VK|| | |||
50455 | Unterfahrschutz | mit Multipointleuchten | 2.300 mm | |||VK|| | |||
MAL-61205 | pass. Kugellampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
67/3DRS | Traversenleuchte | verstellbar | 1,2 - 1,7 m | |||VK|| | |||
BBSK123/5 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBS123/5 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
EK123 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
E123 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
65/395DRS | Traversenleuchte | 1,4 m lang | |||VK|| | ||||
BBSK95L | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBS95R | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
EK95 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
E95 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Traversenleuchte |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Länge | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-01090 | Teleskop-Stangenleuchte | 1,4 - 1,7 m ausziehbar | mit Steckdose | |||VK|| |
Traversenleuchte |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Länge | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-20202 | Leuchte mit Lichtscheibe | kpl. rechts und links | ohne Kennzeichenbeleuchtung | |||VK|| | |||
MAL-20203 | Leuchte mit Lichtscheibe | kpl. rechts und links | mit Kennzeichenbeleuchtung | |||VK|| | |||
MAL-20208 | Lichtscheibe | rechts + links | ohne Ausschnitt | |||VK|| | |||
MAL-20209 | Lichtscheibe | rechts + links | mit Ausschnitt | |||VK|| | |||
MAL-61210 | passende Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | passende Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
63/395DRS | Leuchtengarnitur | mit Anschlusskabel | mit Zwischenkabel | |||VK|| | |||
BBSK95L | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBSK95R | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBS95L | Leuchte mit Lichtscheibe | links | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBS95R | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
EK95 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
E95 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
63/3DRS | Leuchtensatz | mit Anschlusskabel | mit Zwischenkabel | |||VK|| | |||
EK123 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
E123 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61210 | passende Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | passende Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
LED Anhängerleuchtensatz zum Anschrauben |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-01000 | Leuchtensatz montiert | Anschlusskabel 7,5 m | Zwischenkabel 2,2 m | |||VK|| | |||
MAL-01010 | Beleuchtungsgarnitur LED | Magnethalterung | Hauptkabel 7,5 m, Zwischenkabel 2,2 m | |||VK|| |
Anhängerleuchtensatz zum Anschrauben |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
27.07.K00007 | Leuchtensatz montiert | Anschlusskabel 7,5 m | Zwischenkabel 4,0 m | |||VK|| | |||
34623 | Lichtscheibe | rechts + links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-01290 | Leuchtensatz montiert | Anschlusskabel 7,5 m | Zwischenkabel 4,0 m | |||VK|| | |||
MAL-61210 | passende Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | passende Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Anhängerleuchtensatz mit Magnethalter |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
27.07.K00M07 | Leuchtensatz montiert | Anschlusskabel 7,4 m | Zwischenkabel 1,8 m | |||VK|| | |||
34623 | Lichtscheibe | rechts + links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61210 | passende Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | passende Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leuchten - GEKA BBS 123 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
BBS123/5 | Leuchte | Flachsteckanschluss, Kunststoffboden | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBSK123/5 | Leuchte | Flachsteckanschluss, Kunststoffboden | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
E123 | Lichtscheibe für BBS 123 und BBS 123/5 |
rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
EK123 | Lichtscheibe für BBSK 123 und BBSK 123/5 |
links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leuchten - GEKA BBS 158 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
BBS158R | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBS158L | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
EL158 | Lichtscheibe für BBS 158 L | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
ER158 | Lichtscheibe für BBS 158 R | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| |
Leuchten - GEKA BBS 95 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
BBS95L | Leuchte mit Lichtscheibe | links | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBS95R | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBSK95L | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
BBSK95R | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
EK95 | Lichtscheibe für BBSK 95 L | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
E95 | Lichtscheibe für BBS 95 R | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
SH95 | Schutzhaube | links und rechts | verstärkte Ausführung | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leuchte - GEKA BBSK 99 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
BBSK99 | Leuchte mit Lichtscheibe | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | ||||
E99 | Lichtscheibe | für BBS 99 und BBSK 99 | |||VK|| | ||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
SH95 | Schutzhaube | links und rechts | verstärkte Ausführung | |||VK|| |
Leuchte - GEKA BS 80 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
BS80 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenbeleuchtung | |||VK|| | |||
BSK80 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenbeleuchtung | |||VK|| | |||
E80 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenbeleuchtung | |||VK|| | |||
EK80 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenbeleuchtung | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Schluss- / Begrenzungsleuchte - GEKA SPLH39/1 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
ESPL39/1 | Lichtscheibe | lose, für SPLH39/1 | |||VK|| | ||||
SPLH39/1 | Schluss- / Begrenzungsleuchte | rechts oder links | mit elastischem Pendel | |||VK|| |
Leuchte - HELLA |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | VK-Preis | RC | |||
2SE002578-701 | Leuchte mit Lichtscheibe | links + rechts | |||VK|| | ||||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leuchten - JOKON BBS 25 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
10.0002.000 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0003.000 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0003.100 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
LED-Heckkombinationsleuchte - BRITAX |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
L14.10.L12V | LED-Heckkombinationsleuchte L14 | rechts oder links | 12 Volt | |||VK|| |
Leuchten - JOKON BBS 215 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bereichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
10.1003.120 | Heckleuchte mit Lichtscheibe | rechts + links | mit tauschbarer Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0008.110 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0008.120-E | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leuchtendeckel - JOKON BBS 205 / BBSK 205 |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
19.0007.000 | Lichtscheibe | links + rechts | mit und ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| |
Leuchten - JOKON BBS 390 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
10.1010.001 | Heckleuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
10.1010.101 | Heckleuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0018.000 | Lichtscheibe | rechts + links | lose | |||VK|| | |||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leuchten - JOKON BBS 404 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
10.1011.411 | Heckleuchte mit Lichtscheibe | rechts + links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0020.410 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
19.0020.410E | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61210 | pass. Kugellampe | 12 V, 10 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MAL-23001 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | (72 30 009)# | |||VK|| | |||
MAL-23002 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | (72 30 010)# | |||VK|| | |||
MAL-23091 | Lichtscheibe | links | (73 30 009)# | |||VK|| | |||
MAL-23092 | Lichtscheibe | rechts | (73 30 010)# | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe für Blink-, Nebelschluss-, Rückfahrlicht | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-71221 | pass. Kugellampe für Schluss- und Bremsleuchte | 12 V, 21/5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe für Kennzeichenlicht | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-23201 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Nebelschlussleuchte | |||VK|| | |||
MAL-23202 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Nebelschlussleuchte | |||VK|| | |||
MAL-23209 | Lichtscheibe | links + rechts | mit und ohne Nebelschlussleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe für Blink-, Nebelschluss-, Rückfahrlicht | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-71221 | pass. Kugellampe für Schluss- und Bremsleuchte | 12 V, 21/5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe für Kennzeichenlicht | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
MAL-23301 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | |||VK|| | ||||
MAL-23302 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | |||VK|| | ||||
MAL-23309 | Lichtscheibe | links + rechts | |||VK|| | ||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe für Blink-, Nebelschluss-, Rückfahrlicht | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-71221 | pass. Kugellampe für Schluss- und Bremsleuchte | 12 V, 21/5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe für Kennzeichenlicht | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Leitungssatz für Multipoint-Leuchten |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-23804 | Multioint-Leitung | 4,0 m lang | 7-polig | |||VK|| | |||
MAL-23805 | Multioint-Leitung | 5,0 m lang | 7-polig | |||VK|| | |||
MAL-23815 | Bajonettverbinder | gelb, links | 5-polig, weiblich | |||VK|| | |||
MAL-23816 | Bajonettverbinder | grün, rechts | 5-polig, weiblich | |||VK|| |
Dreikammer-Heckleuchte |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-20202 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-20203 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-20209 | Lichtscheibe | links + rechts | für MAL 20202 + MAL 20203 | |||VK|| | |||
MAL-20215 | Kunststoffschutz | links + rechts | für MAL 20202 + MAL 20203 | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Anhängerleuchten |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
27.07.093 | Leuchte mit Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
27.07.094 | Leuchte mit Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
27.07.832 | Lichtscheibe | rechts + links | mit und ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Lichtscheiben - HELLA |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
9EL118613-001 | Lichtscheibe | links | mit Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
9EL118614-011 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
9EL118697-001 | Lichtscheibe | links | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
9EL118700-001 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
9EL118701-001 | Lichtscheibe | rechts | ohne Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||
9EL136819-011 | Lichtscheibe | passend für Humbaur (73 25 007)# | |||VK|| | ||||
9EL146491-001 | Leuchtdeckel | rechts und links passend | passend für Kemper (37869)# | |||VK|| |
Kennzeichenleuchte - GEKA |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VK-Preis | RC | |||
KL35 | Kennzeichenleuchte | Kunststoffgehäuse | 27 mm hoch | |||VK|| | |||
KL36 | Kennzeichenleuchte | Metallgehäuse | 31 mm hoch | |||VK|| | |||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Kennzeichenleuchte - GEKA |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
KL37 | Kennzeichenleuchte | Kunsstoffgehäuse | 64 mm hoch | |||VK|| | |||
KL38 | Kennzeichenleuchte | Kunsstoffgehäuse | 40 mm hoch | |||VK|| | |||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Kennzeichenleuchte - HELLA |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
2KA001389-101 | Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Kennzeichenleuchte - JOKON K 158 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
13.4002.100 | Kennzeichenleuchte | |||VK|| | |||||
MAL-81205 | pass. Soffittenlampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Begrenzungsleuchte - JOKON L 192 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Farbe | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
19.1021.001 | Ersatzglas | weiß | lose | |||VK|| |
Begrenzungsleuchte - JOKON S 272 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Farbe | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-81205 | Soffittenlampe | klar | 12 Volt, 5 Watt VPE 10 Stück |
|||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-82405 | Soffittenlampe | klar | 24 Volt, 5 Watt VPE 10 Stück |
|||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Begrenzungsleuchte - GEKA SP 62 |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Farbe | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
SP62 | Schluss- / Begrenzungsleuchte | rot | komplett | |||VK|| |
Blink- / Positionsleuchte - GEKA |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
BP96 | Leuchte mit Lichtscheibe | links + rechts | |||VK|| | ||||
MAL-61205 | pass. Kugellampe | 12 V, 5 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € | ||||||
MAL-61221 | pass. Kugellampe | 12 V, 21 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Umrissleuchte |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
2XS005020-011 | Umrissleuchte | links + rechts | rot (nach hinten) weiß (nach vorne) |
|||VK|| | |||
MAL-61204 | pass. Kugellampe | 12 V, 4 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Umrissleuchte Flexi-Point |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung, Ident.-Nr. | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
400.00392 | Umrissleuchte |
links | rot (nach hinten) weiß (nach vorne) |
|||VK|| | |||
400.00393 | Umrissleuchte |
rechts | rot (nach hinten) weiß (nach vorne) |
|||VK|| | |||
MAL-61204 | pass. Kugellampe | 12 V, 4 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Umrissleuchte Flexi-Point |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
411.00015 | Umrissleuchte | links + rechts hinten |
rot (nach hinten) weiß (nach vorne) |
|||VK|| | |||
MAL-61204 | pass. Kugellampe | 12 V, 4 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Umrissleuchte Flexi-Point |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung, Ident.-Nr. | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-23910 | Umrissleuchte (400.00032, 405.00014)# |
links + rechts | weiß (nach vorne) | |||VK|| | |||
MAL-23911 | Lichtscheibe (400.00032)# |
links + rechts | weiß (nach vorne), 44 x 65 mm | |||VK|| | |||
MAL-61204 | pass. Kugellampe | 12 V, 4 W | 10 Stück | |||VK|| | |||
Preis pro Stück | ||EVP| 10,000| € |
Sidepoint / Umrissleuchte passend für STETZL |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Seite | Ausführung | VK-Preis | RC | ||
MAL-23920 | Seitenmarkierungsleuchte | links + rechts | gelb (seitlich) | |||VK|| |