MANN - BFU - Kraftstofffilterelement für Diesel |
Filzfiltereinsatz zur Kraftstofffilterung |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||||
BFU715 | 1 | 59 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 65 mm | BFU 715 | |||VK|| | ||||||
BFU707 | 1 | 59 mm | 13,3 mm | 13,3 mm | 115 mm | BFU 707 | |||VK|| | ||||||
BFU700X | 1 | 70 mm | 13,3 mm | 13,3 mm | 115 mm | BFU 700 x | |||VK|| | ||||||
BFU811 | 1 | 85 mm | 13,3 mm | 13,3 mm | 145 mm | BFU 811 | |||VK|| | ||||||
BFU900X | 1 | 85 mm | 13,3 mm | 13,3 mm | 145 mm | BFU 900 x | |||VK|| |
MANN - C - Luftfilterelement |
micro-Top Luftfiltereinsatz |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | E | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
C1176/3 | C1176/3 | |||VK|| | |||||||||||
C1188X | C 1188 x | |||VK|| | |||||||||||
C1196/2 | C 1196/2 | |||VK|| | |||||||||||
C1286/1 | C 1286/1 | |||VK|| | |||||||||||
C13145/2 | C 13 145/2 | |||VK|| | |||||||||||
C14010 | C 14179 X | |||VK|| | |||||||||||
C15102/1 | C 15 102/1 | |||VK|| | |||||||||||
C16190/3X | C16190/3X | |||VK|| | |||||||||||
C16324/2 | C 16 324/2 | |||VK|| | |||||||||||
C16340 | C 16 340 | |||VK|| | |||||||||||
C17137X | C17137X | |||VK|| | |||||||||||
C18009X | C 18 009 x | |||VK|| | |||||||||||
C20024 | C 20 024 | |||VK|| | |||||||||||
C21630/4 | C 21 630/4 | |||VK|| | |||||||||||
C25114 | C25114 | |||VK|| | |||||||||||
C25124 | C 25124 | |||VK|| | |||||||||||
C271020 | C 27 1020 | |||VK|| | |||||||||||
C27130 | C 27 130 | |||VK|| | |||||||||||
C301500 | C 30 1500 | |||VK|| | |||||||||||
C30810/2 | C 30 810/2 | |||VK|| | |||||||||||
C32338 | C 32 338 | |||VK|| | |||||||||||
C372070/2 | C372070/2 | |||VK|| | |||||||||||
C3993 | C 3993 | |||VK|| | |||||||||||
C14190 | 1 | 133 mm | 92 mm | 17 mm | 162 mm | 392 mm | C 14 190 | |||VK|| | |||||
C14179X | 1 | 134 mm | 67 mm | 17 mm | 162 mm | 290 mm | C 14 179 | |||VK|| | |||||
C14179/1 | 1 | 134 mm | 83 mm | 17 mm | 162 mm | 316 mm | C 14 179/1 | |||VK|| | |||||
C16210 | 1 | 154 mm | 89 mm | 17 mm | 200 mm | 290 mm | C 16 210 | |||VK|| | |||||
C16302 | 1 | 154 mm | 89 mm | 17 mm | 200 mm | 392 mm | C 16 302 | |||VK|| | |||||
C16335 | 1 | 154 mm | 89 mm | 17 mm | 200 mm | 393 mm | C 16 335 | |||VK|| | |||||
C16334 | 1 | 154 mm | 89 mm | 17 mm | 213 mm | 200 mm | 377 mm | C 16 334 | |||VK|| | ||||
C16190X | 1 | 155 mm | 89 mm | 200 mm | 316 mm | C 16 190 x | |||VK|| | ||||||
C21431 | 1 | 200 mm | 134 mm | 17 mm | 254 mm | 420 mm | C 21 431 | |||VK|| | |||||
C26168 | 2 | 252 mm | 211 mm | 57 mm | C 26 168 | |||VK|| | |||||||
C26109 | 2 | 254 mm | 213 mm | 46 mm | C 26 109 | |||VK|| | |||||||
SKL2545 | 2 | 295 mm | 212 mm | 56 mm | C 30 154 | |||VK|| | |||||||
C34109 | 2 | 334 mm | 134 mm | 57 mm | C 34 109 | |||VK|| | |||||||
C4312/1 | 2 | 355 mm | 265 mm | 58 mm | C 4312/1 | |||VK|| | |||||||
C48140 | 2 | 472 mm | 124 mm | 57 mm | C 48 140 | |||VK|| | |||||||
C55102 | 2 | 559 mm | 76 mm | 70 mm | C 55 102 | |||VK|| | |||||||
C11100 | 3 | 115 mm | 64 mm | 253 mm | C 11 100 | |||VK|| | |||||||
C14200 | 3 | 124 mm | 74 mm | 320 mm | C 14 200 | |||VK|| | |||||||
C15300 | 3 | 149 mm | 84 mm | 360 mm | C 15 300 | |||VK|| | |||||||
C16400 | 3 | 159 mm | 94 mm | 375 mm | C 16 400 | |||VK|| | |||||||
C20500 | 3 | 194 mm | 114 mm | 400 mm | C 20 500 | |||VK|| | |||||||
C13114/4 | 4 | 127 mm | 64 mm | 8,5 mm | 295 mm | C 13 114/4 | |||VK|| | ||||||
C15165/3 | 4 | 150 mm | 71 mm | 8,5 mm | 338 mm | C 15 165/3 | |||VK|| | ||||||
C20325/2 | 4 | 198 mm | 103 mm | 8,5 mm | 378 mm | C 20 325/2 | |||VK|| | ||||||
C23440/1 | 4 | 228 mm | 116 mm | 10,5 mm | 383 mm | C 23 440/1 | |||VK|| | ||||||
C23440/3 | 4 | 228 mm | 116 mm | 10,5 mm | 383 mm | C 23 440/3 | |||VK|| | ||||||
C17337/2 | 5 | 165 mm | 91 mm | 354 mm | C 17 337/2 | |||VK|| | |||||||
C19460/2 | 5 | 186 mm | 106 mm | 394 mm | C 19 460/2 | |||VK|| | |||||||
C21630/3 | 5 | 208 mm | 106 mm | 423 mm | C 21 630/2 | |||VK|| | |||||||
C25710/3 | 5 | 240 mm | 147 mm | 539 mm | C 25 710/3 | |||VK|| | |||||||
C17134 | 6 | 165 mm | 86 mm | 210 mm | C 17 134 | |||VK|| | |||||||
C17160 | 6 | 165 mm | 86 mm | 211 mm | C 17160 | |||VK|| | |||||||
C17201 | 6 | 165 mm | 86 mm | 238 mm | C 17 201 | |||VK|| | |||||||
C17250 | 6 | 165 mm | 86 mm | 331 mm | C 17 250 | |||VK|| | |||||||
C1176 | 7 | 110 mm | 8,5 mm | 50 mm | 137 mm | 227 mm | C 1176 | |||VK|| | |||||
C13114 | 7 | 127 mm | 8,5 mm | 64 mm | 158 mm | 295 mm | C 13 114 | |||VK|| | |||||
C15165 | 7 | 149 mm | 8,5 mm | 71 mm | 178 mm | 337 mm | C 15 165 | |||VK|| | |||||
C23440 | 7 | 227 mm | 10,5 mm | 116 mm | 278 mm | 383 mm | C 23 440 | |||VK|| | |||||
C17225 | 8 | 166 mm | 86 mm | 8,5 mm | 353 mm | C 17 225/3 | |||VK|| | ||||||
C17225/3 | 8 | 166 mm | 86 mm | 8,5 mm | 353 mm | C 17 225/3 | |||VK|| | ||||||
C24650/1 | 9 | 243 mm | 132 mm | 10,5 mm | 498 mm | C 24 650/1 | |||VK|| | ||||||
C30850/2 | 9 | 303 mm | 191 mm | 10,5 mm | 476 mm | C 30 850/2 | |||VK|| | ||||||
C1213 | 10 | 118 mm | 72 mm | 72 mm | 63 mm | C 1213 | |||VK|| | ||||||
C1555/6 | 10 | 152 mm | 88 mm | 88 mm | 109 mm | C 1555/6 | |||VK|| | ||||||
C946/2 | 11 | 90 mm | 45 mm | 186 mm | C 946/2 | |||VK|| | |||||||
C14210/2 | 11 | 140 mm | 81 mm | 328 mm | C 14 200/1 C 14 200/2 C 14 210/2 |
|||VK|| | |||||||
C21560/2 | 12 | 207 mm | 106 mm | 383 mm | C 21 560/1, C 21 560/2 | |||VK|| | |||||||
C1342KIT | 13 | 128 mm | 92 mm | 199 mm | 133 mm | C 1342 | |||VK|| | ||||||
C1374/2KIT | 13 | 161 mm | 118 mm | 239 mm | 131 mm | C 1374/2 | |||VK|| | ||||||
C23589/1 | 15 | 226 mm | 118 mm | 287 mm | 314 mm | C 23 589 | |||VK|| | ||||||
C271170 | 16 | 266 mm | 170 mm | 480 mm | C 27 1170 | |||VK|| | |||||||
C934X | 18 | 83 mm | 45 mm | 12 mm | 109 mm | 184 mm | C 934 x | |||VK|| | |||||
C301530 | 19 | 297 mm | 200 mm | 563 mm | C 30 1530 | |||VK|| | |||||||
C75/4 | 20 | 65 mm | 38 mm | 38 mm | 70 mm | C 75/4 | |||VK|| | ||||||
C1574 | 21 | 150 mm | 88 mm | 88 mm | 125 mm | C 1574 | |||VK|| | ||||||
C13103 | 22 | 128 mm | 70 mm | 8,5 mm | 170 mm | C 13 103 | |||VK|| | ||||||
C11103/2 | 23 | 106 mm | 60 mm | 300 mm | C 11 103/2 | |||VK|| | |||||||
C13154 | 25 | 131 mm | 65 mm | 297 mm | C 13 154 | |||VK|| |
MANN - CF - Sekundärluftfilterelement |
Sekundärfiltereinsatz |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
CF23430/2 | CF23430/2 | |||VK|| | |||||||||||
CF65/2 | CF 65/2 | |||VK|| | |||||||||||
CF810 | CF 810 | |||VK|| | |||||||||||
CF924 | CF924 | |||VK|| | |||||||||||
CF970 | CF970 | |||VK|| | |||||||||||
CF980/2 | CF 980/2 | |||VK|| | |||||||||||
CF850/2 | 1 | 79 mm | 77 mm | 82 mm | 318 mm | CF 850/2 | |||VK|| | ||||||
CF700 | 1 | 80 mm | 66 mm | 17 mm | 68 mm | 327 mm | CF 700 | |||VK|| | |||||
CF990/2 | 1 | 94 mm | 74 mm | 88 mm | 337 mm | CF 990/2 | |||VK|| | ||||||
CF1141/2 | 1 | 106 mm | 88 mm | 102 mm | 386 mm | CF 1141/2 | |||VK|| | ||||||
CF1140/2 | 1 | 109 mm | 88 mm | 102 mm | 406 mm | CF 1140/2 | |||VK|| | ||||||
CF840 | 2 | 93 mm | 63 mm | 17 mm | 74 mm | 283 mm | CF 840 | |||VK|| | |||||
CF930 | 2 | 105 mm | 73 mm | 20 mm | 85 mm | 334 mm | CF 930 | |||VK|| | |||||
CF922 | 2 | 105 mm | 74 mm | 17 mm | 85 mm | 356 mm | CF 922 | |||VK|| | |||||
CF1133 | 2 | 122 mm | 93 mm | 17 mm | 104 mm | 383 mm | CF 1133 | |||VK|| | |||||
CF600 | 3 | 70 mm | 57 mm | 17 mm | 62 mm | 284 mm | CF 600 | |||VK|| | |||||
CF800 | 3 | 90 mm | 76 mm | 17 mm | 83 mm | 345 mm | CF 800 | |||VK|| | |||||
CF1000 | 3 | 110 mm | 96 mm | 17 mm | 100 mm | 374 mm | CF 1000 | |||VK|| | |||||
CF1200 | 3 | 121 mm | 105 mm | 17 mm | 112 mm | 381 mm | CF 1200 | |||VK|| | |||||
CF300 | 4 | 77 mm | 62 mm | 75 mm | 345 mm | CF 300 | |||VK|| | ||||||
CF400 | 4 | 87 mm | 360 mm | CF 400 | |||VK|| | ||||||||
CF500 | 4 | 107 mm | 92 mm | 105 mm | 385 mm | CF 500 | |||VK|| | ||||||
CF710 | 4 | 138 mm | 522 mm | CF 710 | |||VK|| | ||||||||
CF2120 | 5 | 209 mm | 103 mm | 40 mm | CF 2120 | |||VK|| | |||||||
CF3240 | 5 | 317 mm | 190 mm | 40 mm | CF 3240 | |||VK|| | |||||||
CF1300 | 6 | 141 mm | 125 mm | 17 mm | 128 mm | 479 mm | CF 1300 | |||VK|| | |||||
CF1600 | 6 | 161 mm | 145 mm | 17 mm | 152 mm | 471 mm | CF 1600 | |||VK|| | |||||
CF830 | 7 | 85 mm | 8,1 mm | 83 mm | 311 mm | CF 830 | |||VK|| | ||||||
CF821 | 7 | 85 mm | 8,2 mm | 83 mm | 191 mm | CF 821 | |||VK|| | ||||||
CF711 | 8 | 80 mm | 66 mm | 9 mm | 68 mm | 200 mm | CF 711 | |||VK|| | |||||
CF811 | 8 | 90 mm | 76 mm | 11 mm | 83 mm | 325 mm | CF 811 | |||VK|| | |||||
CF820 | 10 | 85 mm | 8,1 mm | 83 mm | 191 mm | CF 820 | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||||
CP25150 | 1 | 181 mm | 250 mm | 148 mm | CP 25 150 | |||VK|| | |||||||
CP33540 | 2 | 285 mm | 331 mm | 204 mm | CP 33 540 | |||VK|| | |||||||
CP33300 | 2 | 326 mm | 120 mm | 183 mm | CP 33 300 | |||VK|| | |||||||
CP34360 | 3 | 187 mm | 340 mm | 311 mm | CP 34 360 | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||||
CU32005 | CU 32 005 | |||VK|| | |||||||||||
CU3861 | CU3861 | |||VK|| | |||||||||||
CU39002 | CU 39 002 | |||VK|| | |||||||||||
CU42100/1 | CU 42 100/1 | |||VK|| | |||||||||||
CU59161 | CU 59 161 | |||VK|| | |||||||||||
CU6724 | CU6724 | |||VK|| | |||||||||||
CU1722 | 1 | 165 mm | 223 mm | 68 mm | CU 1722 | |||VK|| | |||||||
CU88343 | 2 | 877 mm | 135 mm | 62 mm | CU 88 343 | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||||
CUK3038 | 1 | 295 mm | 212 mm | 57 mm | CUK 3038 | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||||
DI75-00 | 1 | 75 mm | 81 mm | 3 mm | Di 75-00 | |||VK|| |
MANN - H - Ölfilterelement |
micro-Top Filtereinsatz mit Papierstern für Öl-/Hydraulikfilter |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | H | UV | RS | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
H601/6 | H 601/6 | |||VK|| | |||||||||||
H9005 | H 9005 | |||VK|| | |||||||||||
H614X | 1 | 59 mm | 9 mm | 19 mm | 106 mm | H 614 x | |||VK|| | ||||||
H804X | 1 | 69 mm | 33 mm | 33 mm | 140 mm | H 804 x | |||VK|| | ||||||
H827/1N | 1 | 72 mm | 32 mm | 32 mm | 154 mm | H 827/1 n | |||VK|| | ||||||
H939 | 1 | 83 mm | 27 mm | 27 mm | 154 mm | H 939 | |||VK|| | ||||||
H1018/2N | 1 | 94 mm | 34 mm | 34 mm | 78 mm | H 1018/2 n | |||VK|| | ||||||
H1038X | 1 | 94 mm | 34 mm | 34 mm | 120 mm | H 1038 x | |||VK|| | ||||||
H1029/1N | 1 | 100 mm | 34 mm | 34 mm | 101 mm | H 1029/1 n | |||VK|| | ||||||
H1076X | 1 | 100 mm | 40 mm | 13,4 mm | 243 mm | H 1076 x | |||VK|| | ||||||
H1260X | 1 | 126 mm | 19,5 mm | 18,5 mm | 110 mm | H 1260 x | |||VK|| | ||||||
H720X | 2 | 70 mm | 26 mm | 26 mm | 117 mm | H 720 x | |||VK|| | ||||||
H820/3X | 2 | 72 mm | 21 mm | 21 mm | 117 mm | H 820/3 x | |||VK|| | ||||||
H928/1 | 2 | 87 mm | 20 mm | 20 mm | 117 mm | H 928/1 | |||VK|| | ||||||
H1050/1 | 2 | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 165 mm | H 1050/1 | |||VK|| | ||||||
H1060N | 2 | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 196 mm | H 1060 n | |||VK|| | ||||||
H12107/1 | 2 | 117 mm | 56 mm | 56 mm | 196 mm | H 12 107/1 | |||VK|| | ||||||
H1282X | 2 | 117 mm | 56 mm | 56 mm | 196 mm | H 1282 x | |||VK|| | ||||||
H601/4 | 3 | 60 mm | 18 mm | 18 mm | 101 mm | H 601/4 | |||VK|| | ||||||
H729 | 3 | 70 mm | 26 mm | 26 mm | 165 mm | H 729 | |||VK|| | ||||||
H932/2 | 3 | 84 mm | 24 mm | 24 mm | 134 mm | H 932/2 | |||VK|| | ||||||
H932/2T | 3 | 84 mm | 24 mm | 24 mm | 134 mm | H 932/2 t | |||VK|| | ||||||
H1059/2 | 3 | 99 mm | 59 mm | 59 mm | 229 mm | H 1059/2 | |||VK|| | ||||||
H61 | 4 | 54 mm | 28 mm | 69 mm | H 61 | |||VK|| | |||||||
H1059/1X | 4 | 91 mm | 32 mm | 183 mm | 3,0 bar | 1 | H 1059/1 x | |||VK|| | |||||
H614/3 | 5 | 59 mm | 28 mm | 200 mm | 1,6 bar | H 614/3 | |||VK|| | ||||||
H618 | 5 | 59 mm | 28 mm | 200 mm | 1,6 bar | H 618 | |||VK|| | ||||||
H12110/2X | 6 | 120 mm | 13,4 mm | 56 mm | 248 mm | H 12 110/2 x | |||VK|| | ||||||
H1275X | 6 | 120 mm | 13,4 mm | 56 mm | 171 mm | H 1275 x | |||VK|| | ||||||
H1263/1X | 7 | 117 mm | 56 mm | 56 mm | 138 mm | H 1263/1 | |||VK|| | ||||||
H617N | 8 | 59 mm | 28 mm | 6 mm | 101 mm | 1,2 bar | H 617 n | |||VK|| | |||||
H724/3 | 8 | 63 mm | 28 mm | 248 mm | 2,5 bar | H 724/1 H 724/3 |
|||VK|| | ||||||
H615 | 9 | 59 mm | 13 mm | 13 mm | 112 mm | H 615 | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||||
HD805X | HD 805 x | |||VK|| | |||||||||||
HD820X | HD 820 x | |||VK|| | |||||||||||
HD836/2 | HD 836/2 | |||VK|| | |||||||||||
HD509/2X | 1 | 50 mm | 24 mm | 115 mm | HD 509/2 x | |||VK|| | |||||||
HD612/2X | 1 | 56 mm | 26 mm | 117 mm | HD 612/2 x | |||VK|| | |||||||
HD722 | 1 | 70 mm | 25 mm | 200 mm | HD 722 | |||VK|| | |||||||
HD513/11 | 2 | 47 mm | 26 mm | 172 mm | HD 513/1 | |||VK|| | |||||||
HD57/4 | 3 | 46 mm | 21 mm | 103 mm | HD 57/4 | |||VK|| |
MANN - HU - Ölfilterelement, metallfrei |
evotop Ölfilterelement, umweltfreundliche, metallfrei |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
HU12001Z | HU 12 001 Z | |||VK|| | |||||||||||
HU12006Z | HU 12 006 Z | |||VK|| | |||||||||||
HU12110X | HU12110X | |||VK|| | |||||||||||
HU612/2X | HU 612/2 x | |||VK|| | |||||||||||
HU7020Z | HU 7020 Z | |||VK|| | |||||||||||
HU712/7X | HU 712/7 x | |||VK|| | |||||||||||
HU8001X | HU8001X | |||VK|| | |||||||||||
HU712/8X | 1 | 59 mm | 28 mm | 30 mm | 62 mm | 87 mm | HU 712/8 x | |||VK|| | |||||
HU947/2X | 1 | 80 mm | 28 mm | 39 mm | 82 mm | 214 mm | HU 947/2 x | |||VK|| | |||||
HU931/5X | 1 | 80 mm | 28 mm | 39 mm | 83 mm | 149 mm | HU 931/5 x | |||VK|| | |||||
HU945/2X | 1 | 80 mm | 28 mm | 39 mm | 83 mm | 210 mm | HU 945/2 x | |||VK|| | |||||
HU931/6X | 1 | 83 mm | 28 mm | 37 mm | 83 mm | 150 mm | HU 931/6 x | |||VK|| | |||||
HU931X | 1 | 83 mm | 28 mm | 37 mm | 83 mm | 151 mm | HU 931 x | |||VK|| | |||||
HU945/3X | 1 | 83 mm | 28 mm | 37 mm | 83 mm | 212 mm | HU 945/3 x | |||VK|| | |||||
HU931/7X | 1 | 83 mm | 28 mm | 40 mm | 83 mm | 150,5 mm | 2,5 bar | HU 931/7 x | |||VK|| | ||||
HU13125/3X | 1 | 113 mm | 45 mm | 56 mm | 113 mm | 202 mm | HU 13 125 x | |||VK|| | |||||
HU12140X | 1 | 113 mm | 45 mm | 56 mm | 118 mm | 313 mm | HU 12 140 x | |||VK|| | |||||
HU12015X | 1 | 121 mm | 46 mm | 58 mm | 149 mm | HU 12 015 x | |||VK|| | ||||||
HU12122X | 1 | 121 mm | 68 mm | 53 mm | 121 mm | 189 mm | HU 12 122 x | |||VK|| | |||||
HU726/2X | 2 | 64 mm | 25 mm | 25 mm | 153 mm | HU 726/2 x | |||VK|| | ||||||
HU711/4X | 2 | 64 mm | 31 mm | 31 mm | 74 mm | HU 711/4 x | |||VK|| | ||||||
HU718/1K | 2 | 64 mm | 31 mm | 31 mm | 115 mm | HU 718/1 k | |||VK|| | ||||||
HU932/4X | 2 | 78 mm | 23 mm | 23 mm | 133 mm | HU 932/4 x | |||VK|| | ||||||
HU947/1N | 2 | 78 mm | 23 mm | 23 mm | 195 mm | HU 947/1 n | |||VK|| | ||||||
HU947/1X | 2 | 78 mm | 23 mm | 23 mm | 195 mm | HU 947/1 x | |||VK|| | ||||||
HU951X | 2 | 83 mm | 36 mm | 36 mm | 169 mm | HU 951 x | |||VK|| | ||||||
HU925/4X | 2 | 83 mm | 42 mm | 42 mm | 104 mm | HU 925/4 x | |||VK|| | ||||||
HU924/2X | 3 | 82 mm | 27 mm | 27 mm | 123 mm | HU 924/2 x | |||VK|| | ||||||
HU721/5X | 4 | 64 mm | 26 mm | 26 mm | 64 mm | 172 mm | HU 721/5 x | |||VK|| | |||||
HU921X | 5 | 81 mm | 28 mm | 28 mm | 89 mm | HU 921 x | |||VK|| | ||||||
HU7008Z | 6 | 65 mm | 29 mm | 22 mm | 101 mm | HU 7008 z | |||VK|| | ||||||
HU719/7X | 7 | 71 mm | 33 mm | 15,2 mm | 141 mm | HU 719/7 x | |||VK|| |
MANN - P - Kraftstoff-Filterelement |
micro-Top Filtereinsatz zur Kraftstoff-Feinfilterung |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
P4001 | P4001 | |||VK|| | |||||||||||
P917/2X | P 917/2 X | |||VK|| | |||||||||||
P609 | 1 | 51 mm | 8 mm | 8 mm | 68 mm | P 609 | |||VK|| | ||||||
P707 | 1 | 65 mm | 14 mm | 14 mm | 116 mm | P 707 | |||VK|| | ||||||
P707X | 1 | 65 mm | 14 mm | 14 mm | 116 mm | P 707 x | |||VK|| | ||||||
P715 | 1 | 65 mm | 14 mm | 14 mm | 65 mm | P 715 | |||VK|| | ||||||
P811 | 1 | 83 mm | 13 mm | 13 mm | 146 mm | P 811 | |||VK|| | ||||||
P982X | 1 | 90 mm | 13,4 mm | 26 mm | 186 mm | P 982 x | |||VK|| | ||||||
P917X | 2 | 84 mm | 19 mm | 17,5 mm | 87 mm | 71 mm | P 917 x | |||VK|| | |||||
P945X | 2 | 84 mm | 19 mm | 17,5 mm | 87 mm | 112 mm | P 945 x | |||VK|| | |||||
P824X | 3 | 72 mm | 32 mm | 32 mm | 89 mm | P 824 x | |||VK|| | ||||||
P919/7 | 5 | 82 mm | 13 mm | 13 mm | 112 mm | P 919/7 | |||VK|| |
MANN - PF - Nebenstrom-Ölfiltereinsatz |
Baumwollfaserpackeinsatz für Nebenstromölfilter |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
PF1155K | 1 | 110 mm | 14 mm | 14 mm | 125 mm | PF 1155 k | |||VK|| | ||||||
PF1190 | 1 | 110 mm | 14 mm | 14 mm | 202 mm | PF 1190 | |||VK|| | ||||||
PF1190X | 1 | 110 mm | 14 mm | 14 mm | 202 mm | PF 1190 x | |||VK|| | ||||||
PF1050/1N | 2 | 90 mm | 11,4 mm | 24 mm | 92 mm | 169 mm | PF 1050/1 n | |||VK|| | |||||
PF1055/1N | 2 | 90 mm | 11,5 mm | 24 mm | 92 mm | 196 mm | PF 1055/1 n | |||VK|| | |||||
PF815 | 3 | 75 mm | 14 mm | 14 mm | 104 mm | PF 815 | |||VK|| | ||||||
PF925X | 3 | 98 mm | 14 mm | 14 mm | 110 mm | PF 925 x | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
PU10020X | PU 10020 x | |||VK|| | |||||||||||
PU1058X | PU 1058 x | |||VK|| | |||||||||||
PU999/1X | PU 999/1 X | |||VK|| | |||||||||||
PU1046/1X | 1 | 92 mm | 13 mm | 28 mm | 103 mm | PU 1046/1 x | |||VK|| | ||||||
PU1058/1X | 2 | 95 mm | 46 mm | 47 mm | 95 mm | 164 mm | PU 1058/1 x | |||VK|| | |||||
PU1033X | 3 | 102 mm | 45 mm | 45 mm | 85 mm | PU 1033 x | |||VK|| | ||||||
PU51X | 4 | 47 mm | 50 mm | 41 mm | PU 51 x | |||VK|| | |||||||
PU815X | 5 | 73 mm | 32 mm | 37 mm | 73 mm | 98 mm | PU 815 x | |||VK|| | |||||
PU840X | 6 | 83 mm | 10 mm | 28 mm | 185 mm | PU 840 x | |||VK|| |
MANN |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | G | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
TB1374X | 1 | 136 mm | 100 mm | 111 mm | M 39 x1,5 | 165 mm | TB 1374 x | |||VK|| |
MANN - W - Schmierölwechselfilter |
Wechselfilter für Hauptstromölfilter |
![]() |
Bestellnummer | Typ | A | B | C | G | H | UV | RS | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
W10050 | W 10 050 | |||VK|| | |||||||||||
W11011 | W 11 011 | |||VK|| | |||||||||||
W11102/10 | W 11 102/10 | |||VK|| | |||||||||||
W11102/36 | W 11 102/36, W 11 102-4, W 11 102/4 | |||VK|| | |||||||||||
W1160/6 | W1160/6 | |||VK|| | |||||||||||
W1170/7 | W 1170/7 | |||VK|| | |||||||||||
W712/75 | W712/75 | |||VK|| | |||||||||||
W712/95 | W 712/95 | |||VK|| | |||||||||||
W713/19 | W 713/19 | |||VK|| | |||||||||||
W830/1 | W 830/1 | |||VK|| | |||||||||||
W87 | W87 | |||VK|| | |||||||||||
W914/26 | W 914/26 | |||VK|| | |||||||||||
W914/28 | W 914/28 | |||VK|| | |||||||||||
W917 | W 917 | |||VK|| | |||||||||||
W940/91 | W 940/91 | |||VK|| | |||||||||||
W950/47 | W 950/38 | |||VK|| | |||||||||||
W962/2 | W 962/2 | |||VK|| | |||||||||||
W67/1 | 1 | 66 mm | 54 mm | 62 mm | M 20 x1,5 | 65 mm | 1,0 bar | 1 | W 67/1 | |||VK|| | |||
W610/1 | 1 | 66 mm | 54 mm | 62 mm | 3/4 - 16 UNF | 90 mm | 1,0 bar | 1 | W 610/1 | |||VK|| | |||
W67/2 | 1 | 66 mm | 54 mm | 62 mm | 3/4 - 16 UNF | 65 mm | 1,0 bar | 1 | W 67/2 | |||VK|| | |||
W68/3 | 1 | 66 mm | 55 mm | 62 mm | 3/4 - 16 UNF | 75 mm | 1,0 bar | W 68/3 | |||VK|| | ||||
W712/22 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | M 18 x1,5 | 79 mm | W 712/22 | |||VK|| | |||||
W713/18 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | M 18 x1,5 | 100 mm | W 713/18 | |||VK|| | |||||
W714/4 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | M 20 x1,5 | 79 mm | 1,2 bar | 1 | W 714/4 | |||VK|| | |||
W75/3 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | M 20 x1,5 | 50 mm | 1,3 bar | 1 | W 75/3 | |||VK|| | |||
W712 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | 3/4 - 16 UNF | 79 mm | W 712 | |||VK|| | |||||
W712/21 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | 3/4 - 16 UNF | 80 mm | 0,6 bar | 1 | W 712/21 | |||VK|| | |||
W712/4 | 1 | 76 mm | 62 mm | 71 mm | 3/4 - 16 UNF | 93 mm | 2,5 bar | 1 | W 712/4 | |||VK|| | |||
