Reifen nach Größen Sortiert, für Felgen bis 11-Zoll |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | |||
IM19555R10C | 10 | 195 / 55 R10C | TL | 98 / 96 N | Linglong | R701 M + S | |||VK|| | |||||
V95248PR | 9.5 | 24 | 112 A8 | 8 PR | Vredestein | Diagonalreifen Faktor-S | |||VK|| | |||||
CU83246PR | 8.3 | 24 / 6 | TT | 6 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU95248PR | 9.5 | 24 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU95326PR | 9.5 | 32 / 6 | TT | 6 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 11.2-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | PR | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||||
CU112248PR | 11.2 | 24 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU112288PR | 11.2 | 28 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 12-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | PR | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||||
P658012IM1104PR | 12 | 6.5 / 80 | TT | 4 PR | Trelleborg | Diagonal IM110 | |||VK|| | |||||
PE700126PR-AS | 12 | 7.00 | TT | 95 A8 / 101 A6 | 6 PR | Malhotra | MIM-374 AS | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 12.4-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | PR | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||||
CU124326PR | 12.4 | 32 / 6 | TT | 6 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU124366PR | 12.4 | 36 / 6 | TT | 6 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 13.6-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | PR | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||||
V136248PR | 13.6 | 24 | 123 A8 | 8 PR | Vredestein | Diagonalreifen Faktor-S | |||VK|| | |||||
CU136288PR | 13.6 | 28 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU136366PR | 13.6 | 36 / 6 | TT | 6 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 14.9-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | PR | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||||
CU149248PR | 14.9 | 24 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU149288PR | 14.9 | 28 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 15-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
MI21070R15 | 15 | 210 / 70 | TL | 117 A8 / B | = 27x8.5 R15 | Michelin | BibSteel All Terrain | |||VK|| | ||||
BKT500156PR | 15 | 5.00 | TT | 6 PR | Firestone | Front Rib | |||VK|| | |||||
CU75L156PR | 15 | 7.5 L | TT | 97 A8 | 6 PR | Conti | Diagonal AS-AGRI | |||VK|| | ||||
P75L15IM1108PR | 15 | 7.5L | TT | 8 PR | Trelleborg | Diagonal IM110 | |||VK|| | |||||
EU8075156PR-AS | 15 | 8.0 / 75 | TT | 6 PR | Firestone | Front-Triebreifen Rancher T133 mit AS-Profil | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 15.3-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
M1007515310PR-AS | 15.3 | 10.0 / 75 | TL | 10 PR | Mitas | Diagonal TS-05, mit AS-Profil | |||VK|| | |||||
V1007515310PR | 15.3 | 10.0 / 75 | TL | 123 A8 / 128 A6 | 10 PR | Malhotra | MAW-200 AW | |||VK|| | ||||
V1158015310PR | 15.3 | 11.5 / 80 | TL | 10 PR | Malhotra | MAW-200 AW | |||VK|| | |||||
P28060155T421 | 15.5 | 280 / 60 | TL | 115 A8 | Trelleborg | Twin Implement T421 | |||VK|| | |||||
P28060155T421-125A8 | 15.5 | 280 / 60 | TL | 125 A8 | Trelleborg | Implement Twin T421 | |||VK|| | |||||
P28060155T478 | 15.5 | 280 / 60 | TT | 128 A8 | Trelleborg | Twin Implement T478 | |||VK|| | |||||
P40045155T423 | 15.5 | 400 / 45 | TL | 116 A8 | Trelleborg | Twin Implement T423 | |||VK|| | |||||
P40060155T404 | 15.5 | 400 / 60 | TL | 145 A8 | Trelleborg | Twin Implement T404 | |||VK|| | |||||
P40060155T478 | 15.5 | 400 / 60 | TL | 145 A8 | Trelleborg | Twin Implement T478 | |||VK|| | |||||
V40060155 | 15.5 | 400 / 60 | TL | 145 A8 | Vredestein | Implement Flotation+ | |||VK|| | |||||
P40060155T404-148A8 | 15.5 | 400 / 60 | TL | 148 A8 | Trelleborg | Twin Implement T404 | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 16-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
MI11LR16 | 16 | 11 L | TL | 122 A8 | Michelin | XM 27 | |||VK|| | |||||
P11LR16TH400 | 16 | 11 L | TL | 122 A8 | Trelleborg | Radial TH400 | |||VK|| | |||||
P130751612PR | 16 | 13.0 / 75 | TL | 12 PR | 360/70-16 | Trelleborg | Implement AW 305 | |||VK|| | ||||
M20070R16AC70T | 16 | 200 / 70 | TL | 94 A8 / B | Mitas | Radial AC70 T | |||VK|| | |||||
P21095R16TM600 | 16 | 210 / 95 | TL | 106 A8 / B | = 7.50 R16 | Trelleborg | Radial TM600 | |||VK|| | ||||
M24070R16AC70T | 16 | 240 / 70 | TL | 104 A8 / B | Mitas | Radial AC70 T | |||VK|| | |||||
P24070R16TM700 | 16 | 240 / 70 | TL | 104 A8 / B | Trelleborg | Radial TM700 | |||VK|| | |||||
V24070R16 | 16 | 240 / 70 | TL | 104 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 70 | |||VK|| | |||||
MI25080R16CR | 16 | 250 / 80 | TL | 124 A8 / 120 D IND | = 7.5 R16 | Michelin | Crossgrip | |||VK|| | ||||
KL26070R16 | 16 | 260 / 70 | TL | 109 A8 / 106 B | = 6.50 R16 | Kleber | Super 8L | |||VK|| | ||||
M26070R16AC70T | 16 | 260 / 70 | TL | 109 A8 / B | Mitas | Radial AC70 T | |||VK|| | |||||
P26070R16TM700 | 16 | 260 / 70 | TL | 109 A8 / B | Trelleborg | Radial TM700 | |||VK|| | |||||
V26070R16 | 16 | 260 / 70 | TL | 109 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 70 | |||VK|| | |||||
B26070R16-VX | 16 | 260 / 70 | TL | 109 D / 106 E | Bridgestone | Radial VX-Tractor | |||VK|| | |||||
M26570R16AC70G | 16 | 265 / 70 | TL | 114 G | Mitas | Radial AC70 G *Grünland* MPT | |||VK|| | |||||
MI27065R16 | 16 | 270 / 65 | TL | 134 A8 / 122 A8 | = 10.50 R16 | Michelin | Implement XP 27 | |||VK|| | ||||
F28070R16 | 16 | 280 / 70 | TL | 112 A8 / 109 B | Firestone | Radial R4000 | |||VK|| | |||||
KL28070R16-112A8 | 16 | 280 / 70 | TL | 112 A8 / 109 B | 7.50 R16 | Kleber | Fitker | |||VK|| | ||||
M28070R16AC70T | 16 | 280 / 70 | TL | 112 A8 / B | Mitas | Radial AC70 T | |||VK|| | |||||
P28070R16TM700 | 16 | 280 / 70 | TL | 112 A8 / B | Trelleborg | Radial TM700 | |||VK|| | |||||
V28070R16 | 16 | 280 / 70 | TL | 112 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 70 | |||VK|| | |||||
B28070R16-VX | 16 | 280 / 70 | TL | 112 D / 109 E | Bridgestone | Radial VX-Tractor | |||VK|| | |||||
M28580R16AC70G | 16 | 285 / 80 | TL | 126 G | Mitas | Radial AC70 G *Grünland* MPT | |||VK|| | |||||
MI32065R16-107D | 16 | 320 / 65 | TL | 107 D | Michelin | Mulitbib | |||VK|| | |||||
V32065R16 | 16 | 320 / 65 | TL | 117 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 65 | |||VK|| | |||||
B32065R16-VX | 16 | 320 / 65 | TL | 117 D / 114 E | Bridgestone | Radial VX-Tractor | |||VK|| | |||||
M32065R16AC65 | 16 | 320 / 65 | TL | 117 D / 120 A8 | Mitas | Radial AC65 | |||VK|| | |||||
V3405516 | 16 | 340 / 55 | TL | 133 A8 | 12 PR | (350 / 50-16) | Vredestein | Implement Flotation+ | |||VK|| | |||
MA400164PR | 16 | 4.00 | TT | 4 PR | Conti | Front TF-02 | |||VK|| | |||||
MA450164PR | 16 | 4.50 | TT | 4 PR | Mitas | Front TF-02 | |||VK|| | |||||
MA500166PR | 16 | 5.00 | TT | 4 PR | Mitas | Front TF-02 | |||VK|| | |||||
V550166PR | 16 | 5.50 | TT | 86 A6 / 78 A8 | 6 PR | Malhotra | MTF-221 ASF | |||VK|| | ||||
P600166PR | 16 | 6.00 | TT | 100 A8 | 6 PR | 180/90-16 | Trelleborg | Diagonal Implement AF302 | |||VK|| | |||
MA600168PR-AS | 16 | 6.00 | TT | 106 A8 / 110 A6 | 8 PR | Malhotra | MIM-374 AS | |||VK|| | ||||
V600166PR | 16 | 6.00 | TT | 88 A6 / 80 A8 | 6 PR | Malhotra | MTF-221 ASF | |||VK|| | ||||
M600166PR | 16 | 6.00 - 16 | TT | 6 | 6.00-16 6PR | Mitas | TF-03 | |||VK|| | ||||
P650168PR | 16 | 6.50 | TT | 108 A8 | 8 PR | 190/90-16 | Trelleborg | Diagonal Implement AF302 - 6 | |||VK|| | |||
V650166PR | 16 | 6.50 | TT | 91 A6 / 83 A8 | 6 PR | Malhotra | MTF-221 | |||VK|| | ||||
M650168PR | 16 | 6.50 - 16 | TT | 8 | 6.50-16 8PR | Mitas | TF-03 | |||VK|| | ||||
KL750R16 | 16 | 7.50 | TL | 100 A8 | Kleber | Super Vigne | |||VK|| | |||||
M750166PR | 16 | 7.50 | TT | 6 PR | Mitas | Diagonal TD-13, mit AS-Profil | |||VK|| | |||||
V750166PR | 16 | 7.50 | TT | 103 A6 / 96 A8 | 8 PR | Malhotra | MTF-221 ASF | |||VK|| | ||||
P7501610PR | 16 | 7.50 | TT | 120 A8 | 10 PR | 210/95-16 | Trelleborg | Diagonal Implement AF302 | |||VK|| | |||
M750168PR | 16 | 7.50 - 16 | TT | 8 | 7.50-16 8PR | Mitas | TF-03 | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 16.5-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | |||
MI26070R165 | 16.5 | 260 / 70 | TL | 129 A8 / B | = 10 R16.5 | Michelin | BibSteel All Terrain | |||VK|| | ||||
MI26070R165HS | 16.5 | 260 / 70 | TL | 129 A8 / B | = 10 R16.5 | Michelin | BibSteel Hard Surface | |||VK|| | ||||
MI30070R165 | 16.5 | 300 / 70 | TL | 137 A8 / B | = 12 R 16.5 | Michelin | BibSteel All Terrain | |||VK|| | ||||
MI30070R165HS | 16.5 | 300 / 70 | TL | 137 A8 / B | = 12 R 16.5 | Michelin | BibSteel Hard Surface | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 16.9-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
CU169248PR | 16.9 | 24 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU1692810PR | 16.9 | 28 / 10 | TT | 10 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU169308PR | 16.9 | 30 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| | |||||
V169348PR | 16.9 | 34 | 139 A8 | 8 PR | Vredestein | Diagonalreifen Faktor-S | |||VK|| | |||||
CU169348PR | 16.9 | 34 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 10 Diagonal | |||VK|| | |||||
CU169388PR | 16.9 | 38 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 17-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
V150551710PR | 17 | 15.0 / 55 | TL | 141 A8 / 147 A6 | 14 PR | Malhotra | MAW-905L AW | |||VK|| | ||||
V3805517 | 17 | 380 / 55 | TL | 133 A8 | Vredestein | Implement Flotation+ | |||VK|| | |||||
V3805517-138A8 | 17 | 380 / 55 | TL | 138 A8 | Vredestein | Implement Flotation+ | |||VK|| | |||||
P4205517T421 | 17 | 420 / 55 | TL | 133 A8 | Trelleborg | Twin Implement T421 | |||VK|| | |||||
M42555R17AC70G | 17 | 425 / 55 | TL | 134 G | Mitas | Radial AC70 G *Grünland* MPT | |||VK|| | |||||
M44050R17 | 17 | 440 / 50 | TL | 135 D | Mitas | MPT-Radial All-Terrain AR-04 IMP | |||VK|| | |||||
V5005017 | 17 | 500 / 50 | TL | 140 A8 | 10 PR | Vredestein | Implement Flotation+ | |||VK|| | ||||
V5005017-149A8 | 17 | 500 / 50 | TL | 149 A8 | 14 PR | Vredestein | Implement Flotation+ | |||VK|| | ||||
M50050R17 | 17 | 500 / 50 | TL | 149 D | Mitas | MPT-Radial Universal-Service MPT IMP AR-03 | |||VK|| | |||||
V52050R17 | 17 | 520 / 50 | TL | 141 D | Vredestein | Implement Flotation Trac | |||VK|| | |||||
V52050R17-147D | 17 | 520 / 50 | TL | 147 D | Vredestein | Implement Flotation Trac | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 17.5-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | |||
MI36070R175 | 17.5 | 360 / 70 | TL | 148 A8 / B | 14 R 17.5 | Michelin | BibSteel All Terrain | |||VK|| | ||||
P40055175T404GT | 17.5 | 400 / 55 | TL | 108 A8 | Trelleborg | Twin Garden Traktor T404GT | |||VK|| | |||||
P40055175T414 | 17.5 | 400 / 55 | TL | 125 A8 | Trelleborg | Twin Traktor T414 | |||VK|| | |||||
P40055175T404 | 17.5 | 400 / 55 | TT | 131 A8 | Trelleborg | Twin Implement T404 | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 18-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
M1051810PR-MPT02 | 18 | 10.5 | TL | 129 D | 10 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-02 | |||VK|| | ||||
M2808018-130B | 18 | 10.5 | TL | 130 B | 10 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-01 | |||VK|| | ||||
M2808018-140B | 18 | 10.5 | TL | 140 B | 16 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-01 | |||VK|| | ||||
M1251810PR-MPT03 | 18 | 12.5 | TL | 128 G | 10 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-03 | |||VK|| | ||||
M340801810PR | 18 | 12.5 | TL | 131 D | 10 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-04 | |||VK|| | ||||
M1251812PR-MPT03 | 18 | 12.5 | TL | 131 G | 12 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-03 | |||VK|| | ||||
M3408018-132B | 18 | 12.5 | TL | 132 B | 10 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-01 | |||VK|| | ||||
M340801812PR | 18 | 12.5 | TL | 134 D | 12 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-04 | |||VK|| | ||||
M3408018-135B | 18 | 12.5 | TL | 135 B | 12 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-01 | |||VK|| | ||||
M1251816PR-MPT03 | 18 | 12.5 | TL | 136 G | 16 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-03 | |||VK|| | ||||
M340801816PR | 18 | 12.5 | TL | 144 D | 16 PR | Mitas | Mehrzweck-Diagonal MPT-04 | |||VK|| | ||||
V125801812PR | 18 | 12.5 / 80 | TL | 14 PR | Malhotra | MAW-203 AW | |||VK|| | |||||
M130651816PR | 18 | 13.0 / 65 | TT | 16 PR | Mitas | Diagonal IM-04 AW | |||VK|| | |||||
P21095R18TM600 | 18 | 210 / 95 | TL | 108 A8 / B | = 7.50 R18 | Trelleborg | Radial TM600 | |||VK|| | ||||
MI27065R18 | 18 | 270 / 65 | TL | 136 A8 / 124 A8 | = 10.50 R18 | Michelin | Implement XP 27 | |||VK|| | ||||
F28070R18 | 18 | 280 / 70 | TL | 114 A8 / 111 B | Firestone | Radial R4000 | |||VK|| | |||||
KL28070R18-114A8 | 18 | 280 / 70 | TL | 114 A8 / 111 B | = 7.5 R 18 | Kleber | Fitker | |||VK|| | ||||
M28070R18AC70T | 18 | 280 / 70 | TL | 114 A8 / B | Mitas | Radial AC70 T | |||VK|| | |||||
P28070R18TM700 | 18 | 280 / 70 | TL | 114 A8 / B | Trelleborg | Radial TM700 | |||VK|| | |||||
V28070R18 | 18 | 280 / 70 | TL | 114 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 70 | |||VK|| | |||||
MI2808018 | 18 | 280 / 80 | TL | 132 A8 | = 10.5 / 80 - 18 | Michelin | Power CL | |||VK|| | ||||
MI28080R18 | 18 | 280 / 80 | TL | 132 A8 / B | = 10.5 / 80 R18 | Michelin | XMCL | |||VK|| | ||||
MI32065R18 | 18 | 320 / 65 | TL | 109 A8 / 106 B | Michelin | XM 108 | |||VK|| | |||||
P32065R18TM800 | 18 | 320 / 65 | TL | 109 A8 / B | Trelleborg | Radial TM800 | |||VK|| | |||||
V32065R18 | 18 | 320 / 65 | TL | 119 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 65 | |||VK|| | |||||
M32570R18AC70G | 18 | 325 / 70 | TL | 125 G | Mitas | Radial AC70 G *Grünland* MPT | |||VK|| | |||||
M33580R18 | 18 | 335 / 80 | TL | 139 B | = 12.5 R18 | Mitas | Mehrzweck-Radial EM-02 | |||VK|| | ||||
P34080R18TH400 | 18 | 340 / 80 | TL | 143 A8 / B | 12.5 - 18 | Trelleborg | Radial TH400 | |||VK|| | ||||
MI34065R18 | 18 | 340 / 65 | TL | 113 A8 / 110 B | Michelin | XM 108 | |||VK|| | |||||
P34065R18TM800 | 18 | 340 / 65 | TL | 113 A8 / B | Trelleborg | Radial TM800 | |||VK|| | |||||
V34065R18 | 18 | 340 / 65 | TL | 122 D | Vredestein | Radialreifen Traxion 65 | |||VK|| | |||||
MI34065R18-149A8/B | 18 | 340 / 65 | TL | 149 A8 / 137 B | = 12.0 R18 | Michelin | Implement XP 27 | |||VK|| | ||||
F34080R18-R8000 | 18 | 340 / 80 | TL | 136 A | Firestone | Teleskoplader R 8000 UT | |||VK|| | |||||
F34080R18 | 18 | 340 / 80 | TL | 143 A | = 12.5 R18 | Firestone | Industrie Duraforce UT | |||VK|| | ||||
MI3408018 | 18 | 340 / 80 | TL | 143 A8 | = 12.5 / 80 - 18 | Michelin | Power CL | |||VK|| | ||||
MI34080R18CR | 18 | 340 / 80 | TL | 143 A8 / 138 D | Michelin | Crossgrip IND | |||VK|| | |||||
MI34080R18 | 18 | 340 / 80 | TL | 143 A8 / B | = 12.5 / 80 R18 | Michelin | XMCL | |||VK|| | ||||
MI34080R18-143A8 | 18 | 340 / 80 | TL | 143 A8/B IND | =12.5 R 18 | Michelin | BibLoad Hard Surface | |||VK|| | ||||
M3408018-145B | 18 | 340/80 | TL | 145 B | =12.5-18 16 PR | Mitas | Mehrzweck Diagonal MPT-01 | |||VK|| | ||||
M35560R18 | 18 | 355 / 60 | TL | 142 J | Mitas | MPT-Radial AG-Trailer AR-05 MPT | |||VK|| | |||||
M36570R18AC70G | 18 | 365 / 70 | TL | 132 G | Mitas | Radial AC70 G *Grünland* MPT | |||VK|| | |||||
P40070R18TH400 | 18 | 400 / 70 | TL | 147 A8 / B | 15.5 / 70 - 18 | Trelleborg | Radial TH400 | |||VK|| | ||||
MI40070R18 | 18 | 400 / 70 | TL | 147 A8 / B | Michelin | XMCL | |||VK|| | |||||
MI40070R18-147A8 | 18 | 400 / 70 | TL | 147 A8/B IND | 405 / 70 R18 | Michelin | BibLoad Hard Surface | |||VK|| | ||||
F40570R18 | 18 | 405 / 70 | TL | 141 B | Firestone | Industrie Duraforce UT | |||VK|| | |||||
KL750R18 | 18 | 7.50 | TL | 102 A8 - 4 | Kleber | Super Vigne | |||VK|| | |||||
F750186PR-AS | 18 | 7.50 | TT | 6 PR | Firestone | Front-Triebreifen Rancher T131, mit AS-Profil | |||VK|| | |||||
P75018IM1106PR | 18 | 7.50 | TT | 6 PR | Trelleborg | Diagonal IM110 | |||VK|| | |||||
V750188PR | 18 | 7.50 | TT | 106 A6 / 98 A8 | 8 PR | Malhotra | MTF-221 Rib Trac AS-Front ASF | |||VK|| |
Reifen nach Größen Sortiert, für 18.4-Zoll-Felgen |
![]() |
sortiert nach Lauffläche / Flankenhöhe, LI / SI 12" - 15" - 15.3" - 16" - 16.5" - 17" - 17.5" - 18" - 19" - 19.5" - 20" - 20.5" - 24" - 24.5" - 25" - 26" - 26.5" - 28" 28.5" - 30" - 30.5" - 32" - 34" - 36" - 38" - 40" - 42" - 44" - 46" - 48" - 50" - 52" - 54" |
Bestellnummer | Felge " | Lauffläche/ Flankenhöhe |
TL/TT | LI + SI | PR | vergl. Größe | Fabrikat | Typ | VK-Preis | RC | ||
CU1842612PR | 18.4 | 26 / 12 | TL | 12 PR | Cultor | AS-Agri 19 Diagonal | |||VK|| | |||||
V1843012PR | 18.4 | 30 | 139 A8 | 8 PR | Vredestein | Diagonalreifen Faktor-S | |||VK|| | |||||
CU184308PR | 18.4 | 30 / 8 | TT | 8 PR | Cultor | AS-Agri 13 Diagonal | |||VK|| | |||||
