RH 19 - Kreiseleggenzinken pass. für VOGEL UND NOOT |
![]() |
|
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
RH19 | KE-Zinken | links + rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
RHMU-24 | Konusmutter | M 24x2x20 8.8 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
RH 22 - Kreiseleggenzinken pass. für VOGEL UND NOOT |
![]() |
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
RH22 | KE-Zinken | links + rechts | 1 Stück | |||VK|| |
RH 51 DER - Kreiseleggenzinken pass.f. VOGEL + NOOT |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
MAE020146 | KE-Zinken | links, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE010146 | KE-Zinken | rechts, Original KVENELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
RH-51-DEL | KE-Zinken | links | 1 Stück | |||VK|| | |||
RH-51-DER | KE-Zinken | rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE020146S | KE-Zinken, statt MAE020146R | links, beschichtet, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE010146R | KE-Zinken | rechts, beschichtet, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE010146S | KE-Zinken, statt MAE010146R | rechts, beschichtet Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAS-36 | Messerschutz | (MAS 36)# | 1 Stück | |||VK|| | |||
RHS-161555 | pass. Schraube | M 16x1,5x35/55 12.9 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
RHB-161550 | pass. Bügelmutter | M 16x1,5x20, LS 50 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
DIN985-16X1.5-L | pass. Hochmutter | M 16x1,5x17 10.9 | 1 Stück | |||VK|| |
RH 52 DER - Kreiseleggenzinken pass.f. VOGEL + NOOT |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
RH-52-DEL | KE-Zinken | links | 1 Stück | |||VK|| | |||
RH-52-DER | KE-Zinken | rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAS-36 | Messerschutz | (MAS 36)# | 1 Stück | |||VK|| | |||
RHB-161560 | pass. Bügelmutter | M 16x1,5x22,5, LA 60 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
RHM-2161520 | pass. Bügelmutter | M16 x 1,5 10.9 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
RHS-161555 | pass. Schraube | M 16x1,5x35/55 12.9 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Abstreifer passend für VOGEL und NOOT |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
51-V101 | Stahlabstreifer | 70 x 150 x 4 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
DIN603-08X030-L | pass. Schrauben (für Stahlabstreifer) | M 8 x 30 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |