Kreiseleggenzinken passend für KVERNELAND QUICK-FIT |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
MA46010150S | KE-Zinken, statt MA46010150R | 315 x 15 mm, beschichtet, rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA46010151 | KE-Zinken | 315 x 15 mm, links | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA46010151S | KE-Zinken, statt MA46010151R | 315 x 15 mm, beschichtet, links | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA46010150 | KE-Zinken | 315 x 15 mm, rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44000162 | KE-Zinken | 330 x 18 mm, links, auf Griff 18 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44010151 | KE-Zinken | 330 x 18 mm, links | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44000161 | KE-Zinken | 330 x 18 mm, rechts, auf Griff 18 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44010150 | KE-Zinken | 330 x 18 mm, rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44000162S | KE-Zinken | 330 x 18 mm, beschichtet, links, Griff 18 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44010151R | KE-Zinken | 330 x 18 mm, beschichtet, links | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44010151S | KE-Zinken, statt MA44010151R | 330 x 18 mm, beschichtet, links | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44000161S | KE-Zinken | 330 x 18 mm, beschichtet, rechts, Griff 18 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44010150R | KE-Zinken | 330 x 18 mm, beschichtet, rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44010150S | KE-Zinken, statt MA44010150R | 330 x 18 mm, beschicht., rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MA44000167Y | Stift | für Schnellwechselzinken | 1 Stück | |||VK|| |
RH KVE 01 - Kreiseleggenzinken pass. für KVERNELAND |
![]() |
|||||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
RH-KVE-01L | KE-Zinken | links | 1 Stück | |||VK|| | |||
RH-KVE-01R | KE-Zinken | rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE080246 | KE-Zinken | links, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE070246 | KE-Zinken | rechts, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE070246R | KE-Zinken | rechts, beschichtet, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE080246R | KE-Zinken | links, beschichtet, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
RHS-181555 | pass. Schraube | M 18x1,5x45/55 10.9 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
DIN985-18X1.5-L | pass. Mutter | M 18x1,5x18 10.9 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
RH 51 DER - Kreiseleggenzinken pass. für KVERNELAND |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
MAE020146 | KE-Zinken | links, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE010146 | KE-Zinken | rechts, Original KVENELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
RH-51-DEL | KE-Zinken | links | 1 Stück | |||VK|| | |||
RH-51-DER | KE-Zinken | rechts | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE020146S | KE-Zinken, statt MAE020146R | links, beschichtet, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE010146R | KE-Zinken | rechts, beschichtet, Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAE010146S | KE-Zinken, statt MAE010146R | rechts, beschichtet Original KVERNELAND | 1 Stück | |||VK|| | |||
MAS-36 | Messerschutz | (MAS 36)# | 1 Stück | |||VK|| | |||
RHS-161555 | pass. Schraube | M 16x1,5x35/55 12.9 | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
RHB-161550 | pass. Bügelmutter | M 16x1,5x20, LS 50 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
DIN985-16X1.5-L | pass. Hochmutter | M 16x1,5x17 10.9 | 1 Stück | |||VK|| |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
DIN603-12X040-L | pass. Schraube (für Stahlabstreifer) | M 12 x 40 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
51-K303 | Stahlabstreifer passend für Kverneland | 75 x 120 x 3 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
DIN603-12X035-L | pass. Schraube (für Stahlabstreifer) | M 12 x 35 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
MA8006090 | Stahlabstreifer Original KVERNELAND | für Zahnpackerwalze 120 | 1 Stück | |||VK|| |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
51-K301 | Stahlabstreifer | 82 x 120 x 4 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
DIN603-12X035-L | pass. Schraube (für Stahlabstreifer) | M 10 x 35 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
51-K302 | Stahlabstreifer passend für KVERNELAND | 90 x 115 x 3 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
DIN603-12X035-L | pass. Schraube (für Stahlabstreifer) | M 12 x 35 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||
MA8007090 | Stahlabstreifer Original KVERNELAND | für Zahnpackerwalze 120 | 1 Stück | |||VK|| |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
51-K304 | Stahlabstreifer | 90 x 160 x 4 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
DIN603-12X035-L | pass. Schraube (für Stahlabstreifer) | M 12 x 35 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
DIN603-08X030-L | pass. Schrauben | M 8 x 30 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Abstreifer passend für KVERNELAND |
![]() |
|||
|
Bestellnummer | Bezeichnung | Größe | VPE-Inhalt | VK-Preis | RC | ||
DIN603-08X030-L | pass. Schrauben | M 8 x 30 mm | 1 Stück | |||VK|| | |||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |