MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT Pflugkörper Nr. UN 400 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT Pflugkörper Nr. WY 400 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC |
FRANK Schnabelschare |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
MSR-1439-VN | pass. Schrauben | (VN/14x39)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| |
FRANK Wechselspitzenschare ohne Spitzen |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9027914 | R | 16", PK8 011 01 | (WSM 40, PK 7 013 01 R)# | 9027914 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027915 | L | 16", PK8 011 02 | (WSM 40, PK 7 014 01 L)# | 9027915 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027916 | R | 18" | (PK8.013.01-WSM43)# | 9027916 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027917 | L | 18" | (PK8.014.01-WSM43)# | 9027917 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027920 | R | 16", PK8 011 01 | (UNM 40, PK 4 013 01 R)# | 9027920 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027921 | L | 16", PK8 011 02 | (UNM 40, PK 4 014 01 L)# | 9027921 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027922 | R | 18", PK5 013 01 | (PK5.013.01-UNM43)# | 9027922 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
9027923 | L | 18", PK5 014 01 | (PK5.014.01-UNM43)# | 9027923 | 3x VN/14x39 | |||VK|| | |||
MSR-1439-VN | pass. Schrauben | (VN/14x39)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9092112 | R | (PK 8 011 01)# | 9092112 | 2x KV/12x38 | |||VK|| | ||||
9092113 | L | (PK 8 011 02)# | 9092113 | 2x KV/12x38 | |||VK|| | ||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinlegerschare |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9026302 | R | (PA 3 054 01)# | 9026302 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9026303 | L | (PA 3 055 01)# | 9026303 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9026332 | R | (PE 3 231 01, LZ1 056 01 R)# | 9026332 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9026333 | L | (PE 3 232 01, LZ1 057 01 L)# | 9026333 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031273 | R | altern. für VST 1160 | (P 91 030 03)# | 9031273 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031274 | L | altern. für VST 1170 | (P 91 031 03)# | 9031274 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9037120 | R | (WS/WY 350 R)# | 9037120 | 1x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9037121 | L | (WS/WY 350 L)# | 9037121 | 1x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9037132 | R | (PK3.001.03, UN 350)# | 9037132 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9037133 | L | (PK3.002.03, UN 350L)# | 9037133 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9037134 | R | altern. für VST 1160 | (PK 4 001 03, UN 400)# | 9037134 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9037135 | L | altern. für VST 1170 | (PK 4 002 03, UN 400 L)# | 9037135 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9037140 | R | (PK 8 005 01, WY 400)# | 9037140 | 3x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9037141 | L | (PK8 006 01, WY 400)# | 9037141 | 3x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9038356 | R | (PR7.000.03, WX 400)# | 9038356 | 2x 11014/10x35 | |||VK|| | ||||
9038357 | L | (PR7.000.04, WX 400 L)# | 9038357 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-10X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteil |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031072 | L | alternativ für HST 1090 | (P 89 031 01)# | 9031072 | 6x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031087 | R | alternativ für HST 1160 | (P 91 030 07)# | 9031087 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031088 | L | alternativ für HST 1170 | (P 91 031 07)# | 9031088 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9033676 | R | alternativ für HST 1120-3 | (P 90 030 07)# | 9033676 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9037126 | R | (UN 350 R, PK 3 001 02)# | 9037126 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9037127 | L | (UN 350 L, PK 3 002 02)# | 9037127 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9038354 | R | Permanit | (PR6.000.01, WXL 430)# | 9038354 | 12x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9038355 | L | Permanit | (PR6.000.02, WXL 430)# | 9038355 | 12x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Streichblech |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9037142 | R | (PA 3 054 02)# | 9037142 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9037143 | L | (PA 3 055 02)# | 9037143 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9053314 | R | (PK 8 034 01, P 89 034 01, P 89 036 01)# | 9053314 | 1x KV/16x80 2x KV/12x34 |
|||VK|| | ||||
9053315 | L | (PK 8 035 01, P 89 035 01, P 89 037 01)# | 9053315 | 2x KV/12x34 1x KV/16x80 |
|||VK|| | ||||
9053316 | R/L | (PR 7 030 02)# | 9053316 | 3x 11014/16x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-16X040-10 | pass. Schraube 10.9 | (11014/16x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1234-KV | pass. Schraube 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1680S-KV | pass. Schraube 12.9 | (KV/16x80)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| |
FRANK Rumpfanschlag |
![]() |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9053318 | R | (PK813003)# | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||||
9053319 | L | (PK814003)# | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagenschoner |
![]() |
passend für VOGEL & NOOT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9053313 | R/L | (P58.011.01)# | 9053313 | 2x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN608-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |