MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper SR |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper UC |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
315094622 | R | Anlagensech | (94622)# | 315094622 | B 084 | |||VK|| | |||
315094623 | L | Anlagensech | (94623)# | 315094623 | B 084 | |||VK|| | |||
314084033 | R | Streichblech-Vorderteil | (84033)# | 314084033 | B 065 | |||VK|| | |||
314084082 | L | Streichblech-Vorderteil | (84032)# | 314084082 | B 065 | |||VK|| | |||
312585004 | R | Euroschar 16" | (85004)# | 312585004 | B 052 | |||VK|| | |||
312585194 | L | Euroschar 16" | (85194)# | 312585194 | B 052 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B065 | Beutel mit 1 Schraube | BK 065 | B 065 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper V |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
315094622 | R | Anlagensech | (94622)# | 315094622 | B 084 | |||VK|| | |||
315094623 | L | Anlagensech | (94623)# | 315094623 | B 084 | |||VK|| | |||
314084033 | R | Streichblech-Vorderteil | (84033)# | 314084033 | B 065 | |||VK|| | |||
314084082 | L | Streichblech-Vorderteil | (84032)# | 314084082 | B 065 | |||VK|| | |||
312585384 | R | Schar 18" | (85384)# | 312585384 | B 052 | |||VK|| | |||
312585382 | L | Schar 18" | (85382)# | 312585382 | B 052 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B065 | Beutel mit 1 Schraube | BK 065 | B 065 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper XL |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
315094622 | R | Anlagensech | (94622)# | 315094622 | B 084 | |||VK|| | |||
315094623 | L | Anlagensech | (94623)# | 315094623 | B 084 | |||VK|| | |||
314094594 | R | Streichblech | (94594)# | 314094594 | B 066 | |||VK|| | |||
314094595 | L | Streichblech | (94595)# | 314094595 | B 066 | |||VK|| | |||
314094596 | R | Streichblech-Vorderteil | (94596)# | 314094596 | B 052 | |||VK|| | |||
314094597 | L | Streichblech-Vorderteil | (94597)# | 314094597 | B 052 | |||VK|| | |||
312294608 | R | Eurospitze, wendbar | (94608)# | 312294608 | B 086 | |||VK|| | |||
312294609 | L | Eurospitze, wendbar | (94609)# | 312294609 | B 086 | |||VK|| | |||
312294618 | R | Eurospitze, wendbar | (94608C)# | 312294618 | B 069 | |||VK|| | |||
312294619 | L | Eurospitze, wendbar | (94609C)# | 312294619 | B 069 | |||VK|| | |||
312294612 | R | Halter für Wechselspitze | (94612)# | 312294612 | B 069 | |||VK|| | |||
312294613 | L | Halter für Wechselspitze | (94613)# | 312294613 | B 069 | |||VK|| | |||
312594600 | R | Euroschar 16" | (94600)# | 312594600 | B 052 | |||VK|| | |||
312594601 | L | Euroschar 16" | (94601)# | 312594601 | B 052 | |||VK|| | |||
312594602 | R | Euroschar 18" | (94602)# | 312594602 | B 052 | |||VK|| | |||
312594603 | L | Euroschar 18" | (94603)# | 312594603 | B 052 | |||VK|| | |||
315294604 | R | Anlage | (94604)# | 315294604 | B 074 | |||VK|| | |||
315294605 | L | Anlage | (94605)# | 315294605 | B 074 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B066 | Beutel mit 8 Schrauben und 2 Muttern |
BK 066 | B 066 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 8,000| € | ||||||||
B069 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 069 | B 069 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B074 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 074 | B 074 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B086 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 086 | B 086 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper XS |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
312294608 | R | Eurospitze, wendbar | (94608)# | 312294608 | B 086 | |||VK|| | |||
312294609 | L | Eurospitze, wendbar | (94609)# | 312294609 | B 086 | |||VK|| | |||
312294618 | R | Eurospitze, wendbar | (94608C)# | 312294618 | B 069 | |||VK|| | |||
312294619 | L | Eurospitze, wendbar | (94609C)# | 312294619 | B 069 | |||VK|| | |||
312294612 | R | Halter für Wechselspitze | (94612)# | 312294612 | B 069 | |||VK|| | |||
312294613 | L | Halter für Wechselspitze | (94613)# | 312294613 | B 069 | |||VK|| | |||
312596090 | R | Euroschar 16" | (96090)# | 312596090 | B 052 | |||VK|| | |||
312596091 | L | Euroschar 16" | (96091)# | 312596091 | B 052 | |||VK|| | |||
312596092 | R | Euroschar 18" | (96092)# | 312596092 | B 052 | |||VK|| | |||
312596093 | L | Euroschar 18" | (96093)# | 312596093 | B 052 | |||VK|| | |||
315296094 | R | Anlage | (96094)# | 315296094 | B 069 | |||VK|| | |||
315296095 | L | Anlage | (96095)# | 315296095 | B 069 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B069 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 069 | B 069 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper XU |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
314096086 | R | Streichblech-Vorderteil | (96086)# | 314096086 | B 052 | |||VK|| | |||
314096087 | L | Streichblech-Vorderteil | (96087)# | 314096087 | B 052 | |||VK|| | |||
312294608 | R | Eurospitze, wendbar | (94608)# | 312294608 | B 086 | |||VK|| | |||
312294609 | L | Eurospitze, wendbar | (94609)# | 312294609 | B 086 | |||VK|| | |||
312294618 | R | Eurospitze, wendbar | (94608C)# | 312294618 | B 069 | |||VK|| | |||
312294619 | L | Eurospitze, wendbar | (94609C)# | 312294619 | B 069 | |||VK|| | |||
312294612 | R | Halter für Wechselspitze | (94612)# | 312294612 | B 069 | |||VK|| | |||
312294613 | L | Halter für Wechselspitze | (94613)# | 312294613 | B 069 | |||VK|| | |||
312596090 | R | Euroschar 16" | (96090)# | 312596090 | B 052 | |||VK|| | |||
312596091 | L | Euroschar 16" | (96091)# | 312596091 | B 052 | |||VK|| | |||
312596092 | R | Euroschar 18" | (96092)# | 312596092 | B 052 | |||VK|| | |||
312596093 | L | Euroschar 18" | (96093)# | 312596093 | B 052 | |||VK|| | |||
315296094 | R | Anlage | (96094)# | 315296094 | B 069 | |||VK|| | |||
315296095 | L | Anlage | (96095)# | 315296095 | B 069 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B069 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 069 | B 069 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM Pflugkörper SM, SML und SMK |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
313693055 | R | Vorschälerschar | (93055)# | 313693055 | B 052 | |||VK|| | |||
313693054 | L | Vorschälerschar | (93054)# | 313693054 | B 052 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Schar-Hinterteile |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9025898 | R | 16", UC, FC | (85039)# | 9025898 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9025899 | L | 16", UC, FC | (85195)# | 9025899 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9027354 | R | 16", AX, XL | (94600)# | 9027354 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9027355 | L | 16", AX, XL | (94601)# | 9027355 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9027360 | R | 16", AH, AS, XS, XU | (96090)# | 9027360 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9027361 | L | 16", AH, AS, XS, XU | (96091)# | 9027361 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9027362 | R | 18", AH, AS, XS, XU | (96092)# | 9027362 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9027363 | L | 18", AH, AS, XS, XU | (96093)# | 9027363 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
MÖLBRO Schar-Hinterteile |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
312585004 | R | 16" | (85004)# | 312585004 | B 052 | |||VK|| | |||
312585194 | L | 16" | (85194)# | 312585194 | B 052 | |||VK|| | |||
312585382 | L | 18" | (85382)# | 312585382 | B 052 | |||VK|| | |||
312585384 | R | 18" | (85384)# | 312585384 | B 052 | |||VK|| | |||
312594600 | R | 16" | (94600)# | 312594600 | B 052 | |||VK|| | |||
312594601 | L | 16" | (94601)# | 312594600 | B 052 | |||VK|| | |||
312594602 | R | 18", XL | (94602)# | 312594602 | B 052 | |||VK|| | |||
312594603 | L | 18", XL | (94603)# | 312594603 | B 052 | |||VK|| | |||
312596092 | R | 18", XS, XU | (96092)# | 312596092 | B 052 | |||VK|| | |||
312596093 | L | 18", XS, XU | (96093)# | 312596093 | B 052 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | B052 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9027350 | R | XL, XS, XU | (94608)# | 9027350 | 2x HU/12x30 | |||VK|| | |||
9027351 | L | XL, XS, XU | (94609)# | 9027351 | 2x HU/12x30 | |||VK|| | |||
9092612 | R | V, UC | (92 206, 84 060)# | 9092612 | 1x HU/12x35 1x HU/12x45 |
|||VK|| | |||
9092613 | L | V, UC | (92 207, 85 143)# | 9092613 | 1x HU/12x35 1x HU/12x45 |
|||VK|| | |||
MSR-1230-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1245-HU10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x45)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| |
MÖLBRO Wechselspitzen |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
302000835 | R/L | Wechselspitze M7 | (MOL83)# | 302000835 | |||VK|| | ||||
312294608 | R | Eurospitze wendbar, XL, SX, XU | (94608)# | 312294608 | B 086 | |||VK|| | |||
312294609 | L | Eurospitze wendbar, XL, SX, XU | (94609)# | 312294609 | B 086 | |||VK|| | |||
312294612 | R | Halter für Wechselspitze, XL, SX, XU | (94612)# | 312294612 | B 069 | |||VK|| | |||
312294613 | L | Halter für Wechselspitze, XL, SX, XU | (94613)# | 312294613 | B 069 | |||VK|| | |||
312294618 | R | Eurospitze wendbar, beschichtet, XL, XS | (94608C)# | 312294618 | B 069 | |||VK|| | |||
312294619 | L | Eurospitze wendbar, beschichtet, XL, XS, XU | (94609C)# | 312294619 | B 069 | |||VK|| | |||
B069 | Beutel mit 2 Schrauben | B069 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B086 | Beutel mit 2 Schrauben | B086 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Düngereinlegerschare |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
313693054 | L | (93054)# | 313693054 | B 052 | |||VK|| | ||||
313693055 | R | (93055)# | 313693055 | B 052 | |||VK|| | ||||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | B052 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
314084033 | R | (84033)# | 314084033 | B 065 | |||VK|| | ||||
314084082 | L | (84082)# | 314084082 | B 065 | |||VK|| | ||||
314094596 | R | XL | (94596)# | 314094596 | B 052 | |||VK|| | |||
314094597 | L | XL | (94597)# | 314094597 | B 052 | |||VK|| | |||
314096086 | R | XU | (96086)# | 314096086 | B 052 | |||VK|| | |||
314096087 | L | XU | (96087)# | 314096087 | B 052 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | B052 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
314094594 | R | XL | (94594)# | 314094594 | B 066 | |||VK|| | |||
314094595 | L | XL | (94595)# | 314094595 | B 066 | |||VK|| | |||
B066 | Beutel mit 8 Schrauben | und 2 Muttern | B066 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 8,000| € |
MÖLBRO Anlagen |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
315294604 | R | XL | (94604)# | 315294604 | B 074 | |||VK|| | |||
315294605 | L | XL | (94605)# | 315294605 | B 074 | |||VK|| | |||
315296094 | R | XS, XU | (96094)# | 315296094 | B 069 | |||VK|| | |||
315296095 | L | XS, XU | (96095)# | 315296095 | B 069 | |||VK|| | |||
B069 | Beutel mit 2 Schrauben | B069 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B074 | Beutel mit 2 Schrauben | B074 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Anlagenschoner |
![]() |
passend für ÖVERUM |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | FRANK-Nr. pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||||
9052745 | R/L | 150 x 10 x 220 mm | (94289)# | 9052745 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |