FRANK Schnabelschare |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9011182 | R | (SS 1100)# | 9011182 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011183 | L | (SS 1110)# | 9011183 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011186 | R | (SS 1140)# | 9011186 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011187 | L | (SS 1150)# | 9011187 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Schnabelschare |
![]() |
mit verstärkter Nebenschneidepassend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9011464 | R | (SS 11464)# | 9011464 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011465 | L | (SS 11465)# | 9011465 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9092386 | R | (9092386, ZW 1000, M 1000)# | 9092782 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | ||||
9092387 | L | (9092387, ZW 1010, M 1010)# | 9092783 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | ||||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinlegerschare |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9011808 | R | (RS 1 R, FR 2 R)# | 9011808 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9011809 | L | (RS 1 L, FR 2 L)# | 9011809 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031271 | R | (VST 1120)# | 9031271 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031272 | L | (VST 1130)# | 9031272 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031273 | R | (VST 1160)# | 9031273 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031274 | L | (VST 1170)# | 9031274 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031072 | L | (HST 1090)# | 9031072 | 6x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031087 | R | (HST 1160)# | 9031087 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031088 | L | (JST 1170)# | 9031088 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9033676 | R | (HST 1120-3)# | 9033676 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Streichbleche |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031165 | R | (RS 1 R, FR 2 R)# | 9031165 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9031166 | L | (RS 1 L, FR 2 L)# | 9031166 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |
FRANK Anlagen für Dreh- und Beetpflüge |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9046168 | R | lang | (L 1083)# | 9046168 | 3x 11014/12x35 +1x11014/16x80 | |||VK|| | |||
9046169 | L | lang | (L 1093)# | 9046169 | 3x 11014/12x35 +1x 11014/16x80 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X080 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x80)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
FRANK Guß-Schleifsohlen |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9010014 | R/L | (G 1-2 N R/L)# | 9010014 | 1x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
weitere Schare und Pflugteile |
![]() |
passend für VAN LENGERICH finden Sie unter DIN- und Universalteile |
Bestellnummer | VK-Preis | RC |
Alternativscharteile |
![]() |
passend für VAN LENGERICH |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |