MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper B |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
334000860 | R | Turo-Einlegestreichblech | (347 0860, E4)# | 334000860 | B 008 | |||VK|| | |||
334000861 | L | Turo-Einlegestreichblech | (347 0861, E4L)# | 334000861 | B 008 | |||VK|| | |||
334006000 | R | Streichschiene | (347 6000)# | 334006000 | B 013 | |||VK|| | |||
334006001 | L | Streichschiene | (347 6001)# | 334006001 | B 013 | |||VK|| | |||
334001034 | R | Streichblech | (344 1034, B 35 B)# | 334001034 | B 005 | |||VK|| | |||
334001035 | L | Streichblech | (344 1035, B 35 BL)# | 334001035 | B 005 | |||VK|| | |||
334001040 | R | Streichblech | (344 1040, B 40 B)# | 334001040 | B 019 | |||VK|| | |||
334001041 | L | Streichblech | (344 1041, B 40 BL)# | 334001041 | B 019 | |||VK|| | |||
334001000 | R | Streichblech-Vorderteil | (345 1000)# | 334001000 | B 007 | |||VK|| | |||
334001001 | L | Streichblech-Vorderteil | (345 1001)# | 334001001 | B 007 | |||VK|| | |||
334001002 | R | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1002)# | 334001002 | B 007 | |||VK|| | |||
334001003 | L | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1003)# | 334001003 | B 007 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Eurospitze, wendbar | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332004050 | R | Eurospitze | (336 4050)# | 332004050 | B 036 | |||VK|| | |||
332004051 | L | Eurospitze | (336 4051)# | 332004051 | B 036 | |||VK|| | |||
331004150 | R | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4150)# | 331004150 | B 036 | |||VK|| | |||
331004151 | L | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4151)# | 331004151 | B 036 | |||VK|| | |||
332002010 | R | Euroschar M5 14" | (335 2010)# | 332002010 | B 036 | |||VK|| | |||
332002011 | L | Euroschar M5 14" | (335 2011)# | 332002011 | B 036 | |||VK|| | |||
332002020 | R | Euroschar M5 16" | (335 2020)# | 332002020 | B 036 | |||VK|| | |||
332002021 | L | Euroschar M5 16" | (335 2021)# | 332002021 | B 036 | |||VK|| | |||
332002130 | R | Euroschar M5 18", 11 mm | (3352130, SB45, 3352130, SB45D)# | 332002130 | B 036 | |||VK|| | |||
332002131 | L | Euroschar M5 18", 11 mm | (3352131, SB45, 3352031, SB45D)# | 332002131 | B 036 | |||VK|| | |||
332002230 | R | Euroschar M5 18", verstärkt | (335 2230, SB45P)# | 332002230 | B 036 | |||VK|| | |||
332002231 | L | Euroschar M5 18", verstärkt | (335 2231, SB45PL)# | 332002231 | B 036 | |||VK|| | |||
335001900 | R | vordere Anlage | (340 1900 AK 10)# | 335001900 | B 008 | |||VK|| | |||
335001901 | L | vordere Anlage | (340 1901 AK 10)# | 335001901 | B 008 | |||VK|| | |||
335001504 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1504)# | 335001504 | B 036 | |||VK|| | |||
335001460 | R/L | Anlage, hoch | (341 1460)# | 335001460 | B 037 | |||VK|| | |||
331002890 | R | Anlagensech | (349 2890)# | 331002890 | B 003 | |||VK|| | |||
331002891 | L | Anlagensech | (349 2891)# | 331002891 | B 003 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B003 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 003 | B 003 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B005 | Beutel mit 7 Schrauben | BK 005 | B 005 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 7,000| € | ||||||||
B007 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 007 | B 007 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B008 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 008 BK 009 |
B 008 B 009 |
|||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B013 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 013 | B 013 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 1,000| € | ||||||||
B019 | Beutel mit 8 Schrauben und 4 Muttern |
BK 019 | B 019 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 8,000| € | ||||||||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B037 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 037 | B 037 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper BS 40 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
334000860 | R | Turo-Einlegestreichblech | (347 0860, E4)# | 334000860 | B 008 | |||VK|| | |||
334000861 | L | Turo-Einlegestreichblech | (347 0861, E4L)# | 334000861 | B 008 | |||VK|| | |||
334001002 | R | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1002)# | 334001002 | B 007 | |||VK|| | |||
334001003 | L | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1003)# | 334001003 | B 007 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Eurospitze, wendbar | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332004050 | R | Eurospitze | (336 4050)# | 332004050 | B 036 | |||VK|| | |||
332004051 | L | Eurospitze | (336 4051)# | 332004051 | B 036 | |||VK|| | |||
331004150 | R | Schar-Vorderteil, beschichtet | (336 4150)# | 331004150 | B 036 | |||VK|| | |||
331004151 | L | Schar-Vorderteil, beschichtet | (336 4151)# | 331004151 | B 036 | |||VK|| | |||
332002130 | R | Euroschar M5 18", 11 mm | (3352130, SB45, 3352030, SB45D)# | 332002130 | B 036 | |||VK|| | |||
332002131 | L | Euroschar M5 18", 11 mm | (3352131, SB45, 3352031, SB45D)# | 332002131 | B 036 | |||VK|| | |||
332002230 | R | Euroschar M5 18", verstärkt | (335 2230, SB45P)# | 332002230 | B 036 | |||VK|| | |||
332002231 | L | Euroschar M5 18", verstärkt | (335 2231, SB45PL)# | 332002231 | B 036 | |||VK|| | |||
335001900 | R | vordere Anlage | (340 1900 AK 10)# | 335001900 | B 008 | |||VK|| | |||
335001901 | L | vordere Anlage | (340 1901 AK 10)# | 335001901 | B 008 | |||VK|| | |||
335001504 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1504)# | 335001504 | B 036 | |||VK|| | |||
335001460 | R/L | Anlage, hoch | (341 1460)# | 335001460 | B 037 | |||VK|| | |||
331002890 | R | Anlagensech | (349 2890)# | 331002890 | B 003 | |||VK|| | |||
331002891 | L | Anlagensech | (349 2891)# | 331002891 | B 003 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B003 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 003 | B 003 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B007 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 007 | B 007 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B008 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 008 BK 009 |
B 008 B 009 |
|||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B037 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 037 | B 037 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper BS 42 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
334000860 | R | Turo-Einlegestreichblech | (347 0860, E4)# | 334000860 | B 008 | |||VK|| | |||
334000861 | L | Turo-Einlegestreichblech | (347 0861, E4L)# | 334000861 | B 008 | |||VK|| | |||
334001002 | R | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1002)# | 334001002 | B 007 | |||VK|| | |||
334001003 | L | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1003)# | 334001003 | B 007 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Eurospitze, wendbar | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332004050 | R | Eurospitze | (336 4050)# | 332004050 | B 036 | |||VK|| | |||
332004051 | L | Eurospitze | (336 4051)# | 332004051 | B 036 | |||VK|| | |||
331004150 | R | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4150)# | 331004150 | B 036 | |||VK|| | |||
331004151 | L | Schar-Vorderteil, beschichtet | (336 4151)# | 331004151 | B 036 | |||VK|| | |||
332002134 | R | Euroschar M5 20", 11 mm | (3352134, SB56, 3352034, SB56D)# | 332002134 | B 037 | |||VK|| | |||
332002135 | L | Euroschar M5 20", 11 mm | (3352135, SB56, 3352035, SB56D)# | 332002135 | B 037 | |||VK|| | |||
332002234 | R | Eurocarbide M5 20" | (335 2234, SP56P)# | 332002234 | B 037 | |||VK|| | |||
332002235 | L | Eurocarbide M5 20" | (335 2235, SB56PL)# | 332002235 | B 037 | |||VK|| | |||
335001900 | R | vordere Anlage | (340 1900 AK 10)# | 335001900 | B 008 | |||VK|| | |||
335001901 | L | vordere Anlage | (340 1901 AK 10)# | 335001901 | B 008 | |||VK|| | |||
335001504 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1504)# | 335001504 | B 036 | |||VK|| | |||
335001460 | R/L | Anlage, hoch | (341 1460)# | 335001460 | B 037 | |||VK|| | |||
331002890 | R | Anlagensech | (349 2890)# | 331002890 | B 003 | |||VK|| | |||
331002891 | L | Anlagensech | (349 2891)# | 331002891 | B 003 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper BU |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
332001956 | R | Euroschar M5 14" | (335 1956)# | 332001956 | B 036 | |||VK|| | |||
332001957 | L | Euroschar M5 14" | (335 1957)# | 332001957 | B 036 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
335001826 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1826)# | 335001826 | B 044 | |||VK|| | |||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B044 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 044 | B 044 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper C, C40 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
334001004 | R | Streichblech-Vorderteil | (345 1004, C 2 K)# | 334001004 | B 007 | |||VK|| | |||
334001005 | L | Streichblech-Vorderteil | (345 1005, C 2 KL)# | 334001005 | B 007 | |||VK|| | |||
334000860 | R | Turbo-Einlegestreichblech | (347 0860, E4)# | 334000860 | B 008 | |||VK|| | |||
334000861 | L | Turbo-Einlegestreichblech | (347 0861, E4L)# | 334000861 | B 008 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Eurospitze | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332004054 | R | Eurospitze, wendbar | (336 4054, C2S)# | 332004054 | B 036 | |||VK|| | |||
332004055 | L | Eurospitze, wendbar | (336 4055, C2SL)# | 332004055 | B 036 | |||VK|| | |||
332002010 | R | Euroschar M5 14" | (335 2010)# | 332002010 | B 036 | |||VK|| | |||
332002011 | L | Euroschar M5 14" | (335 2011)# | 332002011 | B 036 | |||VK|| | |||
332002020 | R | Euroschar M5 16" | (335 2020)# | 332002020 | B 036 | |||VK|| | |||
332002021 | L | Euroschar M5 16" | (335 2021)# | 332002021 | B 036 | |||VK|| | |||
335001900 | R | vordere Anlage | (340 1900 AK 10)# | 335001900 | B 008 | |||VK|| | |||
335001901 | L | vordere Anlage | (340 1901 AK 10)# | 335001901 | B 008 | |||VK|| | |||
335001504 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1504)# | 335001504 | B 036 | |||VK|| | |||
335001460 | R/L | Anlage, hoch | (341 1460)# | 335001460 | B 037 | |||VK|| | |||
331002890 | R | Anlagensech | (349 2890)# | 331002890 | B 003 | |||VK|| | |||
331002891 | L | Anlagensech | (349 2891)# | 331002891 | B 003 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B003 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 003 | B 003 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B007 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 007 | B 007 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B008 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 008 BK 009 |
B 008 B 009 |
|||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B037 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 037 | B 037 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper US 35 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
334000860 | R | Turo-Einlegestreichblech | (347 0860, E4)# | 334000860 | B 008 | |||VK|| | |||
334000861 | L | Turo-Einlegestreichblech | (347 0861, E4L)# | 334000861 | B 008 | |||VK|| | |||
334001002 | R | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1002)# | 334001002 | B 007 | |||VK|| | |||
334001003 | L | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1003)# | 334001003 | B 007 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Eurospitze, wendbar | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332004050 | R | Eurospitze | (336 4050)# | 332004050 | B 036 | |||VK|| | |||
332004051 | L | Eurospitze | (336 4051)# | 332004051 | B 036 | |||VK|| | |||
331004150 | R | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4150)# | 331004150 | B 036 | |||VK|| | |||
331004151 | L | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4151)# | 331004151 | B 036 | |||VK|| | |||
332002130 | R | Euroschar M5 18", 11 mm | (3352130, SB45, 3352030, SB45D)# | 332002130 | B 036 | |||VK|| | |||
332002131 | L | Euroschar M5 18", 11 mm | (3352131, SB45, 3352031, SB45D)# | 332002131 | B 036 | |||VK|| | |||
332002230 | R | Euroschar M5 18", verstärkt | (335 2230, SB45P)# | 332002230 | B 036 | |||VK|| | |||
332002231 | L | Euroschar M5 18", verstärkt | (335 2231, SB45PL)# | 332002231 | B 036 | |||VK|| | |||
335001900 | R | vordere Anlage | (340 1900 AK 10)# | 335001900 | B 008 | |||VK|| | |||
335001901 | L | vordere Anlage | (340 1901 AK 10)# | 335001901 | B 008 | |||VK|| | |||
335001504 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1504)# | 335001504 | B 036 | |||VK|| | |||
335001460 | R/L | Anlage, hoch | (341 1460)# | 335001460 | B 037 | |||VK|| | |||
331002890 | R | Anlagensech | (349 2890)# | 331002890 | B 003 | |||VK|| | |||
331002891 | L | Anlagensech | (349 2891)# | 331002891 | B 003 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B003 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 003 | B 003 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B007 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 007 | B 007 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B008 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 008 BK 009 |
B 008 B 009 |
|||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B037 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 037 | B 037 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper US 40 |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
334000860 | R | Turo-Einlegestreichblech | (347 0860, E4)# | 334000860 | B 008 | |||VK|| | |||
334000861 | L | Turo-Einlegestreichblech | (347 0861, E4L)# | 334000861 | B 008 | |||VK|| | |||
334001002 | R | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1002)# | 334001002 | B 007 | |||VK|| | |||
334001003 | L | Streichblech-Vorderteil, 10 mm | (345 1003)# | 334001003 | B 007 | |||VK|| | |||
332005540 | R | Eurospitze, wendbar | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Eurospitze, wendbar | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332004050 | R | Eurospitze | (336 4050)# | 332004050 | B 036 | |||VK|| | |||
332004051 | L | Eurospitze | (336 4051)# | 332004051 | B 036 | |||VK|| | |||
331004150 | R | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4150)# | 331004150 | B 036 | |||VK|| | |||
331004151 | L | Schar-Vorderteil beschichtet | (336 4151)# | 331004151 | B 036 | |||VK|| | |||
332002134 | R | Euroschar M5 20", 11 mm | (3352134, SB56, 3352034, SB56D)# | 332002134 | B 037 | |||VK|| | |||
332002135 | L | Euroschar M5 20", 11 mm | (3352135, SB56, 3352035, SB56D)# | 332002135 | B 037 | |||VK|| | |||
332002234 | R | Eurocarbide M5 20" | (335 2234, SB56P)# | 332002234 | B 037 | |||VK|| | |||
332002235 | L | Eurocarbide M5 20" | (335 2235, SB56PL)# | 332002235 | B 037 | |||VK|| | |||
335001900 | R | vordere Anlage | (340 1900 AK 10)# | 335001900 | B 008 | |||VK|| | |||
335001901 | L | vordere Anlage | (340 1901 AK 10)# | 335001901 | B 008 | |||VK|| | |||
335001504 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1504)# | 335001504 | B 036 | |||VK|| | |||
335001460 | R/L | Anlage, hoch | (341 1460)# | 335001460 | B 037 | |||VK|| | |||
331002890 | R | Anlagensech | (349 2890)# | 331002890 | B 003 | |||VK|| | |||
331002891 | L | Anlagensech | (349 2891)# | 331002891 | B 003 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600 A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601 A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B003 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 003 | B 003 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B007 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 007 | B 007 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B008 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 008 B 009 |
B 008 B 009 |
|||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B037 | Beutel mit 3 Schrauben | BK 037 | B 037 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 3,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper WG |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
332005540 | R | Wechselspitze | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Wechselspitze | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
332001956 | R | Schar 14" | (335 1956)# | 332001956 | B 036 | |||VK|| | |||
332001957 | L | Schar 14" | (335 1957)# | 332001957 | B 036 | |||VK|| | |||
335001826 | R/L | Anlage, lang, wendbar, ohne Klotz | (341 1826)# | 335001826 | B 044 | |||VK|| | |||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B036 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 036 | B 036 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B044 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 044 | B 044 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN Pflugkörper WS |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
332005540 | R | Wechselspitze | (336 5540, S2W)# | 332005540 | B 032 | |||VK|| | |||
332005541 | L | Wechselspitze | (336 5541, S2WL)# | 332005541 | B 032 | |||VK|| | |||
B032 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 032 | B 032 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für LEMKEN |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
333570650 | R | DE-Streichblech | (347 0650, D1)# | 333570650 | B 001 | |||VK|| | |||
333570651 | L | DE-Streichblech | (347 0651, D1L)# | 333570651 | B 001 | |||VK|| | |||
333003720 | R | DE-Schar | (336 3720, S 190)# | 333003720 | B 003 | |||VK|| | |||
333003721 | L | DE-Schar | (336 3721, S 190 L)# | 333003721 | B 003 | |||VK|| | |||
333003710 | R | DE-Schar | (336 3710)# | 333003710 | B 003 | |||VK|| | |||
333003711 | L | DE-Schar | (336 3711)# | 333003711 | B 003 | |||VK|| | |||
333003712 | R | DE-Schar | (336 3712)# | 333003712 | B 003 | |||VK|| | |||
333003713 | L | DE-Schar | (336 3713)# | 333003713 | B 003 | |||VK|| | |||
333000600 | R | Vorschäler-Streichblech | (347 0600)# | 333000600 | B 001 | |||VK|| | |||
333000601 | L | Vorschäler-Streichblech | (347 0601)# | 333000601 | B 001 | |||VK|| | |||
331000042 | R/L | Scheibensech, gezackt, 500 mm | (349 0042)# | 331000042 | |||VK|| | ||||
331000029 | R/L | Scheibensech, glatt, 500 mm | (349 0029)# | 331000029 | |||VK|| | ||||
B001 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 001 | B 001 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B003 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 003 | B 003 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Scharfschare |
![]() |
|||||||||||||||
passend für LEMKEN
|
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9014757 | L | (333 3803, NS 2 L / 333 3801, NS 3 L)# | 9014757 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
9014776 | R | (333 3810, M 22 SR / 333 3788, MS 2 N)# | 9014776 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
9014777 | L | (333 3811, M 22 SL / 333 3789, MS 2 NL)# | 9014777 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
9014778 | R | (333 3812, M 24 SR / 333 3797, MS 1 NR)# | 9014778 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
9014779 | L | (333 3813, M 24 SL / 333 3797, MS 1 NL)# | 9014779 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
9014788 | R | (333 3804, NS 1 R / 333 3806, US1 / 333 3770 US2)# | 9014788 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
9014789 | L | (333 3805, NS 1 L / 333 3807, US1 / 333 3771, US2)# | 9014789 | 3x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN608-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN608-12X035-12 | pass. Schrauben 12.9 | (608/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Schar-Vorderteile |
![]() |
passend für LEMKEN |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9018528 | R | (336 4050, B 2 SR / 336 4054, C 2 SR)# | 9018528 | 2x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
