Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9014476 | R | Schnabelschar | (1903100, 001489Z, K-183 R, 92507000)# | 9014476 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014477 | L | s.o. 6 | (1903110, 001490Z, K 183 L, 92508000)# | 9014477 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014484 | R | Schnabelschar | (1903020, 000849Z, 92503000, 1903550)# | 9014484 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014485 | L | s.o. 9 | (190 30 30, 000 850 Z, 925 04 000, 190 35 60)# | 9014485 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014526 | R | 35 - 27 UF | (190 27 40, 010 513 Z, 925 05 000)# | 9014526 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014527 | L | 35 - 27 UF | (190 27 50, 010 514 Z, 925 06 000)# | 9014527 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014592 | R | Schnabelschar | (1903654, 041656Z, 925 13 000)# | 9014592 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014593 | L | s.o. 12 | (1903655,041657Z,92514000)# | 9014593 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014594 | R | Schnabelschar | (190 39 44, 925.26.000)# | 9014594 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014595 | L | s.o. 13 | (190 39 45, 925.27.000)# | 9014595 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Landsberg | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00925.03.000.0 | R | Schnabelschar | (1903020, 000849Z, 00925030000) | 925.03.000.0 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
00925.04.000.0 | L | Schnabelschar | (1903030, 000850Z, 00925040000) | 925.04.000.0 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
00925.07.000.0 | R | Schnabelschar | (1903100, 001489Z, K183R, 9250700) | 925.07.000.0 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
00925.08.000.0 | L | Schnabelschar | (1903110, 001909Z, K183L, 9250800) | 925.08.000.0 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anschweißspitzen für Schnabelschare |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
35.001 | R | (AS 185-32 R, 190 33 20)# | 9092151 | |||VK|| | |||||
35.002 | L | (AS 185-32 L, 190 33 30)# | 9092152 | |||VK|| |
FRANK Wechselspitzenschare ohne Spitzen |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Körperform | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9014570 | R | 35-27 UF | (190 36 71, 041 317 Z)# | 9014570 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014571 | L | (190 36 72, 041 318 Z)# | 9014571 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
9014572 | R | 35-30 UF, 35-35 UF | (190 36 73, 041 319 Z)# | 9014572 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014573 | L | (190 36 74, 041 320 Z)# | 9014573 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
9027260 | R | 36 W, 41 W | (67 73002, 073 002)# | 9027260 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027261 | L | 36 W, 41 W | (67 73003, 073 003)# | 9027261 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027262 | R | 36 W, 41 W | (67 73004, 073 004)# | 9027262 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027263 | L | (67 73005, 073 005)# | 9027263 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | ||||
9027264 | R | 36 W, 41 W | (67 73006, 073 006)# | 9027264 | 5x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027265 | L | 36 W, 41 W | (67 73007, 073 007)# | 9027265 | 5x KV/14x34 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1434-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/14x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9092050 | R | verstärkte Ausführung | (053 090, 64 53090)# | 9092050 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092051 | L | verstärkte Ausführung | (063 090, 64 63090)# | 9092051 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092146 | R | 27 W, 36 W, 41 W, 46 W | (053 090, 67 53090)# | 9092146 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092215 | L | (063 090, 67 63090)# | 9092215 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | ||||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Original LANDSBERG Wechselspitzen |
![]() |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Landsberg | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00930.20.126.0 | R | 31/36/39 UW, 38 WWS | (00930.20.126.0) | 00930201260 | |||VK|| | ||||
00930.21.126.0 | L | 31/36/39 UW, 38 WWS | (00930.21.126.0) | 00930211260 | |||VK|| | ||||
00930.20.125.0 | R | 31/36/39 UW, 38 WWS | (00.930.20.127.0) | 930201270 | |||VK|| | ||||
00930.21.125.0 | L | 31/36/39 UW, 38 WWS | (00.930.21.127.0) | 930211270 | |||VK|| |
Scharspitzen |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Körperform | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
MPT-041856Z | R | 40-35 WSS | (041 856 Z)# | (9014622)# | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
MPT-041857Z | L | (041 857 Z)# | (9014623)# | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | passende Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Scharspitzen |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Körperform | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9014620 | R | 35-30 UW, 35-35 UW, | (041 662 Z)# | 9014620 | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014621 | L | 40-35 UW, 40-38 UW | (041 663 Z)# | 9014621 | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Scharblätter |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Körperform | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9014608 | R | 35-30UW, 35-35UW, | (190 36 84, 940.95.022.0)# | 9014608 9014610 | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
9014609 | L | 40 - 35 UW | (190 36 85, 940.95.032.0)# | 9014609 9014611 | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK durchgeh. Scharblätter für wendbare Spitzen |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Körperform | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9014626 | R | 35 UWS, 35 UW | (925 13 116 1)# | 9014626 | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9014627 | L | 35 UWS, 35 UW | (925 13 126 1)# | 9014627 | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9014628 | R | 35 WSS | (925 26 013 0)# | 9014628 | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9014629 | L | 35 WSS | (925 26 023 0)# | 9014629 | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Original LANDSBERG Scharblätter für wendb. Spitzen |
![]() |
(Meißelschare) |
Bestellnummer | R/L | Körperform | Ident.-Nr. | Landsberg | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00925.13.116.1 | R | 30 UWS/30/35 UW | (00.925.13.116.1) | 925131161 | |||VK|| | ||||
00925.13.117.0 | R | (00.925.13.117.0) | 925131170 | |||VK|| | |||||
00925.13.126.1 | L | 30 UWS/30/35 UW | (00.925.13.126.1) | 925131261 | |||VK|| | ||||
00925.13.127.0 | L | (00.925.13.127.0) | 925131270 | |||VK|| | |||||
00925.26.013.1 | R | 35 WSS | (00 925 26 013 0)# | 925260131 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
00925.26.023.1 | L | (00 925 26 023 0)# | 925260231 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
00930.20.120.0 | R | 35 UW, 16" | (00.930.20.120.0) | 930201200 | |||VK|| | ||||
00930.21.120.0 | L | 35 UW, 16" | (00.930.21.120.0) | 930211200 | |||VK|| | ||||
00930.40.120.0 | R | 36/39 UW, 38 WWS, 18" | (00.930.40.120.00) | 930401200 | |||VK|| | ||||
00930.41.120.0 | L | 36/39 UW, 38 WWS, 18" | (00.930.41.120.00) | 930411200 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK wendbare Spitzen für Scharblätter |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9092400 | R | LA 97 mm / UW, UWS, | (925.13.011.1)# | 9092400 | 1x KV/12x34 1x KV/12x38 |
|||VK|| | |||
9092401 | L | LA 97 mm / W | (925.13.021.1)# | 9092401 | 1x KV/12x34 1x KV/12x38 |
|||VK|| | |||
9092402 | R | LA 110 mm / WSS | (925.26.011.1)# | 9092402 | 1x KV/12x34 1x KV/12x38 |
|||VK|| | |||
9092403 | L | LA 110 mm | (925.26.021.1)# | 9092403 | 1x KV/12x34 1x KV/12x38 |
|||VK|| | |||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Original LANDSBERG Spitzen für Scharblätter |
![]() |
(Meißelscharspitzen) |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00925.13.011.1 | R | LA 97 mm / UW, UWS, | (0.925.13.011.1) | 925130111 | 1x 11014/12x30 | |||VK|| | |||
00925.13.021.1 | L | LA 97 mm / W | (0.925.13.021.1)# | 925130211 | + 1x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
00925.26.011.3 | R | LA 97 mm / UW, UWS, | (00 925 26 011 1)# | 925260111 | 1x 11014/12x30 | |||VK|| | |||
00925.26.021.3 | L | LA 97 mm / W | (00 925 26 021 1)# | 925260211 | + 1x 11014/12x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Vorschälerschare |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Düngereinleger/Vorschäler | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9014534 | R | DV 50-25, DV 60-25, | (001 847 Z)# | 9014534 | 2x 11014/12x30 | |||VK|| | |||
9014535 | L | MV 25-25, MV 60-25 | (001 848 Z)# | 9014535 | 2x 11014/12x30 | |||VK|| | |||
9014634 | R | ME 2, VS, ME 50-20, ME 50-25 | (921.04.128)# | 9014630 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9014635 | L | ME 2, VS, ME 50-20, ME 50-25 | (921.04.118)# | 9014631 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9014636 | R | V3 | (921052251)# | 9014636 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9014637 | R | V3 | (921062251)# | 9014637 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9026302 | R | M2, VS, ME 50-20, ME 50-25 | (1903695)# | 9026302 9014614 |
2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9026303 | L | M2, VS, ME 50-20, ME 50-25 | (1903696)# | 9026303 9014615 |
2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Original LANDSBERG Düngereinleger-Vorschälerschare |
![]() |
Bestellnummer | R/L | passend für Düngereinleger/Vorschäler | Ident.-Nr. | Landsberg | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00921.04.118.1 | R | ME1, ME2, VS, ME50-20, ME50-25 | (0921.04.118.0) | 0921041181 | 2x 5713/12x3057 | |||VK|| | |||
00921.04.128.1 | L | ME1, ME2, VS, ME50-20, ME50-25 | (0921.04.128.0) | 0921041281 | 2x 5713/12x3057 | |||VK|| |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9032955 | R | 30-27UF, 25-25UF, 26-25UF, | (001 765 Z)# | 9032955 | 2x 11014/10x35 | |||VK|| | |||
9032956 | L | 26-27UF, 35-27UF | (001 766 Z)# | 9032956 | 2x 11014/10x35 | |||VK|| | |||
9035384 | R | 36 W | (073 250, 67 73250)# | 9035384 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9035385 | L | (073 251, 67 73251)# | 9035385 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9035388 | R | 41 W | (073 256, 67 73256)# | 9035388 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9035389 | L | (073 257, 67 73257)# | 9035389 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9036702 | R | 35-35 UW, 40-35 UW, | (VST 1620, 190 35 24, 041 386 Z)# | 9036702 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036703 | L | 35-30 UW, 40-30 UW | (VST 1630, 190 35 25, 041 387 Z)# | 9036703 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036738 | R | 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 623 A)# | 9036738 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036739 | L | (041 624 A)# | 9036739 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9036776 | R | 40-35 WSS | (041 884 A)# | 9036776 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036777 | L | 40-35 WSS | (041 885 A)# | 9036777 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9037120 | R | 35-26 W, altern. für WS/WY 350 R | (1903562, 041776Z)# | 9037120 | 1x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
9037121 | L | 35-26 W, altern. für WS/WY 350 L | (1903563, 041777Z)# | 9037121 | 1x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Original LANDSBERG Streichblech-Vorderteile |
![]() |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Landsberg | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00041884A | R | 40-35 WSS | (041 884 A) | 041884A | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041885A | L | 40-35 WSS | (041 885 A) | 041885A | 3x KV/12x38 | |||VK|| |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9032963 | R | 25-25 UF, 26-25 UF, 26-27 UF, 21 UF, | (001 763 Z)# | 9032963 | 7x 11014/10x35 | |||VK|| | |||
9032964 | L | 30-27 UF, 35-27 UF, 20 UF, 24 UF | (001 764 Z)# | 9032964 | 7x 11014/10x35 | |||VK|| | |||
9036704 | R | 35-30 UW, 40-30 UW | (190 35 22, 041 384 Z)# | 9036704 | 6x 11014/12x30 | |||VK|| | |||
9036705 | L | (190 35 23, 041 385 Z)# | 9036705 | 6x 11014/12x30 | |||VK|| | ||||
9037616 | R | 41 W | (073 290, 67 73290)# | 9037616 | 9x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9037617 | L | (073 291, 67 73291)# | 9037617 | 9x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streifen für Streifenpflugkörper |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9036750 | R | Nr. 1 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 611 A)# | 9036750 | 3x 11014/12x35 | ||||
9036751 | L | Nr. 1 | (041 612 A)# | 9036751 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036752 | R | Nr. 2 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 613 A)# | 9036752 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036753 | L | Nr. 2 | (041 614 A)# | 9036753 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036754 | R | Nr. 3 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 615 A)# | 9036754 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036755 | L | Nr. 3 | (041 616 A)# | 9036755 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036756 | R | Nr. 4 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 617 A)# | 9036756 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036757 | L | Nr. 4 | (041 618 A)# | 9036757 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036758 | R | Nr. 1 / 40-35 WSS | (041 872 B (A) )# | 9036758 | 2x 11014/12x35 | ||||
9036759 | L | Nr. 1 | (041 873 B (A) )# | 9036759 | 2x 11014/12x35 | ||||
9036760 | R | Nr. 2 / 40-35 WSS | (041 874 A)# | 9036760 | 2x 11014/12x35 | ||||
9036761 | L | Nr. 2 | (041 875 A)# | 9036761 | 2x 11014/12x35 | ||||
9036762 | R | Nr. 3 / 40-35 WSS | (041 876 A)# | 9036762 | 2x 11014/12x35 | ||||
9036763 | L | Nr. 3 | (041 877 A)# | 9036763 | 2x 11014/12x35 | ||||
9036764 | R | Nr. 4 / 40-35 WSS | (041 878 A)# | 9036764 | 4x 11014/12x35 | ||||
9036765 | L | Nr. 4 | (041 879 A)# | 9036765 | 4x 11014/12x35 | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Original LANDSBERG Streifen für Streifenpflugkörper |
![]() |
. |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Landsberg | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
00041611A | R | Nr. 1 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 611 A) | 041611A | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041612A+ | L | Nr. 1 | (041 612 A) | 041612A | 3x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041613A | R | Nr. 2 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 613 A) | 041613A | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041614A | L | Nr. 2 | (041 614 A) | 041614A | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041615A | R | Nr. 3 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 615 A) | 041615A | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041616A | L | Nr. 3 | (041 616 A) | 041616A | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041617A | R | Nr. 4 / 35-30 UWS, 35-35 UWS | (041 617 A) | 041617A | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041618A | L | Nr. 4 | (041 618 A) | 041618A | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
00041872B | R | Nr. 1 / 40-35 WSS | (00 041 872 B) | 041872B | |||VK|| | ||||
00041873B | L | Nr. 1 | (00 041 873 B) | 041873B | |||VK|| | ||||
00041874A | R | Nr. 2, 60 mm breit / 40-35 WSS | (041 874 A) | 041874A | |||VK|| | ||||
00041875A | L | Nr. 2 | (041 875 A) | 041875A | |||VK|| | ||||
00041876A | R | Nr. 3, 60 mm breit / 40-35 WSS | (041 876 A) | 041876A | |||VK|| | ||||
00041877A | L | Nr. 3 | (041 877 A) | 041877A | |||VK|| | ||||
00041878A | R | Nr. 4 / 40-35 WSS | (00 041 878 A) | 041878A | |||VK|| | ||||
00041879A | L | Nr. 4 | (00 041 879 A) | 041879A | |||VK|| |
FRANK Streichschienen |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für Plfugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9096302 | R | 27 W, 36 W, 41 W, 46 W | (053 387, 67 53387)# | 9096302 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9096303 | L | (063 388, 67 63388)# | 9096303 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Streichbleche |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | passend für | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9032984 | R | DV 60-25, DV 50-25 | (001 849 Z)# | 9032984 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
9032985 | L | (001 850 Z)# | 9032985 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9037142 | R | M1 | (190 36 97, PA 3 054 02)# | 9037142 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
9037143 | L | M1 | (190 36 98, PA 3 055 02)# | 9037143 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Leitbleche und Halteplatten |
![]() |
passend für LANDSBERG |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9033534 | R | Leitblech ohne Halteplatte | (190 31 70, 190 27 70, P 261 R)# | 9033534 | 2x 12x35 | |||VK|| | |||
9033535 | L | Leitblech ohne Halteplatte | (190 31 80, 190 29 00, P 261 L)# | 9033535 | 2x 12x35 | |||VK|| | |||
9096087 | R | Halteplatte für P 261 R | (P 264 R)# | 9096087 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagen wendbar |
![]() |
passend für LANDSBERG
|
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9050626 | R/L | 35-26W,35-35W,36W,35-30UWS u.a. | (929 10 010 1)# | (9050626) | 4x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9050608 | R/L | so 1 | (041869Z, 941950250, 041816Z)# | 9050608 | 1x 933/M14x25 2x 933/M12x30 |
|||VK|| | |||
9050610 | R/L | s.o. 2 | (041910Z, 940950250, 041911Z)# | 9050610 | 3x 933/12x25 | |||VK|| | |||
DIN933-12X025 | pass. Schrauben 8.8 | (933/M12x25)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis pro 100 Stück | ||EVP| ,500| € | ||||||||
DIN933-12X030 | pass. Schrauben 8.8 | (933/M12x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis pro 100 Stück | ||EVP| ,500| € | ||||||||
DIN933-14X025 | pass. Schrauben 8.8 | (933/M14x25)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis pro 100 Stück | ||EVP| ,250| € | ||||||||
