MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für KRONE Pflugkörper KG |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
322001000 | R | Wechselspitze | (M 1000, 09690990)# | 322001000 | B 094 | |||VK|| | |||
322001001 | L | Wechselspitze | (M 1001, 09691990)# | 322001001 | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Scharfschare |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-NR. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9014240 | R | alt. für KG 9 & 10 SSS | (929 007, KG 12 SSS)# | 9014240 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014241 | L | alt. für KG 9 & 10 SSSL | (929 107, KG 12 SSSL)# | 9014241 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9014278 | R | (929 009, KG 14/16SSSR)# | 9014278 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9014279 | L | (929 109, KG 14/16 SSSL)# | 9014279 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzenschare ohne Spitzen |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | passende Spitzen | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schr. | VK-Preis | RC | ||
9014332 | R | (929029, KG14/16 RSSR, KG12 RSS, 9290360, 9290300)# | 9014332 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9014333 | L | (929129, KG 12/14/16 RSSL, 9291360, 9291300)# | 9014333 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (O/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9092050 | R | verstärkte Ausführung | (KS 212-218, 929 098 1)# | 9092050 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092051 | L | verstärkte Ausführung | (KS 212-218, 929 198 1)# | 9092051 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092146 | R | KS 212-218 | (053 090, 929 098 1)# | 9092146 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092215 | L | KS 212-218 | (063 090, 929 198 1)# | 9092215 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092386 | R | (9092386, M 1000, 929 099 0)# | 9092782 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | ||||
9092387 | L | (9092387, M 1010, 929 199 0)# | 9092783 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | ||||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
MÖLBRO Wechselspitzen |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
322001000 | R | (M 1000, 09690990)# | 322001000 | B 094 | |||VK|| | ||||
322001001 | L | (M 1001, M 1010, 09691990)# | 322001001 | B 094 | |||VK|| | ||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | B094 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Düngereinlegerschare |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9014252 | R | (929 090, D 12 R)# | 9014252 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9014253 | L | (929 190, D 12 L)# | 9014253 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9014254 | R | DM 121 | (929 091, VD 14/141)# | 9014254 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
9014255 | L | DM 121 L | (929 191, VD 14/141 L)# | 9014255 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9034712- | R | (929 403, KG-SHR)# | 9034712 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034713- | L | (929 423, KG-SHL)# | 9034713 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034718 | R | (929 407, KG 14/16)# | 9034718 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034730 | R | (929 405, KG 101/121 R)# | 9034730 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034731 | L | (929 425, KG 101/121 L)# | 9034731 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034746 | R | (929 415, KG 161 R)# | 9034746 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034747 | L | (929 435, KG 161 L)# | 9034747 | 3x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9034744 | R | (929 209, KG 121 R)# | 9034744 | 6x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
9034745 | L | (929 309, KG 121 L)# | 9034745 | 6x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Streichbleche |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031742 | R | (929 290, D 12 R)# | 9031742 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9031743 | L | (929 390, D 12 L)# | 9031743 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für KRONEDie Anlagen zu KG-Körpern passen auch zu den KS-Körpern. Es gibt hierzu nur eine besondere vordere Sohlenspitze. |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9048372 | R | 100x12x470 mm | (123160, KG 8 R)# | 9048372 | 1x 11014/20x50 1x 11014/20x90 |
|||VK|| | |||
9048373 | L | 100x12x470 mm | (123 161, KG 8 L)# | 9048373 | 1x 11014/20x50 1x 11014/20x90 |
|||VK|| | |||
9048374 | R | 100x12x650 mm | (123164, KG14-16-18)# | 9048374 | 1x 11014/20x50 1x 11014/20x90 |
|||VK|| | |||
9048375 | L | 100x12x650 mm | (123165,KG14-16-18L)# | 9048375 | 1x 11014/20x50 1x 11014/20x90 |
|||VK|| | |||
DIN11014-20X050 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/20x50)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € | ||||||||
DIN11014-20X090 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/20x90)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
FRANK Vordere Sohlenspitze für KG-Körper |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9048378 | R | (123 166)# | 9048378 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9048379 | L | (123 112)# | 9048379 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Guss-Schleifsohlen |
![]() |
passend für KRONE |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9010014 | R/L | (KS G 1 R/L, G 1-2 N R/L)# | 9010014 | 1x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
9010030 | R | (3.123.26.2)# | 9010030 | 1x 11014/20x50 | |||VK|| | ||||
9010031 | L | (3.123.27.2)# | 9010031 | 1x 11014/20x50 | |||VK|| | ||||
DIN11014-20X050 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/20x50)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |