MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE CAX Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
301700091 | R | Anlagensech | (73091)# | 301700091 | B 095 | |||VK|| | |||
318003105 | R | Wechselspitze, wendbar | (93105)# | 318003105 | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B095 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 095 | B 095 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE FK Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE FA Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
301700091 | R | Anlagensech | (73091)# | 301700091 | B 095 | |||VK|| | |||
318003105 | R | Wechselspitze, wendbar | (93105)# | 318003105 | B 094 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B095 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 095 | B 095 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE FA und FKA Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
301700091 | R | Anlagensech | (73091)# | 301700091 | B 095 | |||VK|| | |||
318003105 | R | Wechselspitze, wendbar | (93105)# | 318003105 | B 094 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B095 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 095 | B 095 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE FS und GS Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
301000300 | R | Turbo-Einlegestreichblech | (73/63-300)# | 301000300 | B 167 | |||VK|| | |||
301000310 | R | Halter für Einlegestreichblech | (73/63-310)# | 301000310 | |||VK|| | ||||
301700091 | R | Anlagensech | (73091)# | 301700091 | B 095 | |||VK|| | |||
302005300 | R | Eurospitze, wendbar | (53090)# | 302005300 | B 094 | |||VK|| | |||
302005301 | R | Eurocarbidespitze | (5309MOLC)# | 302005301 | B 095 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B095 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 095 | B 095 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B167 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 167 | B 167 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE MS Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
301000300 | R | Turbo-Einlegestreichblech | (73/63-300)# | 301000300 | B 167 | |||VK|| | |||
301000310 | R | Halter für Einlegestreichblech | (73/63-310)# | 301000310 | |||VK|| | ||||
304600261 | R | Streichblech | (63261)# | 304600261 | B 056 | |||VK|| | |||
304500387 | R | Streichschiene | (053 387)# | 304500387 | B 082 | |||VK|| | |||
304000240 | R | Streichblech-Vorderteil | (63240)# | 304000240 | B 053 | |||VK|| | |||
302600014 | R | WE-Spitzschar 14", ohne Spitze | (63014)# | 302600014 | B 100 | |||VK|| | |||
302600015 | R | WE-Spitzschar 16" | (63015)# | 302600015 | B 100 | |||VK|| | |||
301700091 | R | Anlagensech | (73091)# | 301700091 | B 095 | |||VK|| | |||
302005300 | R | Eurospitze, wendbar | (53090)# | 302005300 | B 094 | |||VK|| | |||
302005301 | R | Eurocarbidespitze | (5309MOLC)# | 302005301 | B 095 | |||VK|| | |||
305600602 | R | Anlage, kurz | (63602)# | 305600602 | B 118 | |||VK|| | |||
305600601 | R | Anlage, lang | (063 601)# | 305600601 | B 118 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063601A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B053 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 053 | B 053 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 1,000| € | ||||||||
B056 | Beutel mit 10 Schrauben und 4 Muttern |
BK 056 | B 056 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 10,000| € | ||||||||
B082 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 082 | B 082 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B095 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 095 | B 095 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B100 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 100 | B 100 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 4,000| € | ||||||||
B167 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 167 | B 167 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE 208 Pflugkörper |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
301000300 | R | Turbo-Einlegestreichblech | (73/63-300)# | 301000300 | B 167 | |||VK|| | |||
301000301 | L | Turbo-Einlegestreichblech | (73/63-301)# | 301000301 | B 167 | |||VK|| | |||
301000310 | R | Halter für Einlegestreichblech | (73/63-310)# | 301000310 | |||VK|| | ||||
301000311 | L | Halter für Einlegestreichblech | (73/63-311)# | 301000311 | |||VK|| | ||||
304500387 | R | Streichschiene | (053 387)# | 304500387 | B 082 | |||VK|| | |||
304600388 | L | Streichschiene | (063 388)# | 304600388 | B 082 | |||VK|| | |||
304100250 | R | Streichblech-Vorderteil | (73250)# | 304100250 | B 052 | |||VK|| | |||
304100251 | L | Streichblech-Vorderteil | (73251)# | 304100251 | B 052 | |||VK|| | |||
305600600A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 600A)# | 305600600A | B 094 | |||VK|| | |||
305600601A | R/L | Anlagenschoner, wendbar | (063 601A)# | 305600601A | B 094 | |||VK|| | |||
B052 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 052 | B 052 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B082 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 082 | B 082 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | BK 094 | B 094 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B167 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 167 | B 167 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
MÖLBRO Pflugteile |
![]() |
passend für FRAUGDE |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
304600878 | R | DE-Streichblech | (066 878)# | 304600878 | B 026 | |||VK|| | |||
304600879 | L | DE-Streichblech | (066 879)# | 304600879 | B 026 | |||VK|| | |||
303500873 | R | DE-Schar, kurz | (056 873)# | 303500873 | B 004 | |||VK|| | |||
303600873 | L | DE-Schar, kurz | (066 873V)# | 303600873 | B 004 | |||VK|| | |||
304700812 | R | DE-Streichblech | (076 812)# | 304700812 | B 026 | |||VK|| | |||
304700813 | L | DE-Streichblech | (076 813)# | 304700813 | B 026 | |||VK|| | |||
304600880 | R | DE-Streichblech | (066 880)# | 304600880 | B 026 | |||VK|| | |||
304600881 | L | DE-Streichblech | (066 881)# | 304600881 | B 026 | |||VK|| | |||
303600868 | R | DE-Schar, lang | (066 868)# | 303600868 | B 004 | |||VK|| | |||
303600869 | L | DE-Schar, lang | (066 869)# | 303600869 | B 004 | |||VK|| | |||
303686869 | R/L | DE-Schar | (066 868, 066 869)# | 303686869 | B 004 | |||VK|| | |||
301000112 | R/L | Scheibensech 18", glatt | (56112)# | 301000112 | |||VK|| | ||||
301000114 | R/L | Scheibensech 20", gerillt | (56114)# | 301000114 | |||VK|| | ||||
301000115 | R/L | Scheibensech 18", gezackt | (56115)# | 301000115 | |||VK|| | ||||
301000156 | R/L | Uniersaldeckel für Lager | (56156)# | 301000156 | |||VK|| | ||||
301600624 | R/L | Scheibensechlager 30 mm | (60624)# | 301600624 | |||VK|| | ||||
B004 | Beutel mit 2 Schrauben und 2 Muttern |
BK 004 | B 004 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € | ||||||||
B026 | Beutel mit 4 Schrauben und 2 Muttern |
BK 026 | B 026 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Wechselspitzenschare |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9027252 | R | 14" - MS, 3 | (063014)# | 9027252 | 4x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9027253 | L | 14" - MS, 3 | (063017)# | 9027253 | 4x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9027260 | R | 14" - 8-308 | (073002)# | 9027260 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027261 | L | 14" - 8-308 | (073003)# | 9027261 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027262 | R | 16" - 8-308 | (073004)# | 9027262 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
9027263 | L | 16" - 8-308 | (073005)# | 9027263 | 4x KV/14x34 | |||VK|| | |||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1434-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/14x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9092050 | R | verstärkte Ausführung | (053090)# | 9092050 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092051 | L | verstärkte Ausführung | (063090)# | 9092051 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092146 | R | FS, GS, MS, 8-308 | (053090)# | 9092146 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092215 | L | (063090)# | 9092215 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | ||||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-/Vorschälerschare |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9025480 | R | (056873)# | 9025480 | 2x HU/10x30 | |||VK|| | ||||
9025481 | L | (066873)# | 9025481 | 2x HU/10x30 | |||VK|| | ||||
9025522 | R | (066868)# | 9025522 | 2x HU/10x30 | |||VK|| | ||||
9025523 | L | (066869)# | 9025523 | 2x HU/10x30 | |||VK|| | ||||
MSR-1030-HU10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Karton | ||EVP| ,040| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9035384 | R | 208, 8-308 | (073250)# | 9035384 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9035385 | L | (073251)# | 9035385 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
MÖLBRO Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
304000240 | R | MS, 3 | (063240)# | 304000240 | B 053 | |||VK|| | |||
304000250 | L | (063250)# | 304000250 | B 053 | |||VK|| | ||||
B053 | Beutel mit 1 Schraube | B053 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 1,000| € |
FRANK Streichschienen |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9096302 | R | MS, 208 | (053387)# | 9096302 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | |||
9096303 | L | (063388)# | 9096303 | 2x HU/12x35 | |||VK|| | ||||
MSR-1235-ISO10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
MÖLBRO Streichschienen |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
304500387 | R | MS, 208 | (053 387)# | 304500387 | B 082 | |||VK|| | |||
304600388 | L | (063 388)# | 304600388 | B 082 | |||VK|| | ||||
B082 | Beutel mit 2 Schrauben | und 2 Muttern | B082 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
FRANK Düngereinleger-Streichbleche |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9037618 | R | (076812)# | 9037618 | 2x HU/10x30 | |||VK|| | ||||
9037619 | L | (076813)# | 9037619 | 2x HU/10x30 | |||VK|| | ||||
MSR-1030-HU10 | pass. Schrauben 10.9 | (HU/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Karton | ||EVP| ,040| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für FRAUGDE / SANDERUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9052160 | R | lang, MS, 3 | (063613, 9052164)# | 9052160 | 1x KV/12x34 +1x KV/16x80 |
|||VK|| | |||
9052165 | L | lang | (063604)# | 9052165 | 1x KV/12x34 +1x KV/16x80 |
|||VK|| | |||
9052187 | R/L | kurz, wendbar/8-308 | (073600,-01, 073610,-11, 073608)# |
9052187 | 2x 14x34 | |||VK|| | |||
9052188 | R/L | lang, wendbar | (073604,-05, 073612,-13, 073609)# |
9052188 | 2x KV/14x34 | |||VK|| | |||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1434-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/14x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1680S-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/16x80)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| |