FRANK Schnabelschare |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011114 | R | U 10, U 10/3, U 12, U 12/3 | (U 10/12 SR)# | 9011114 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011115 | L | (U 10/12 SL)# | 9011115 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011186 | R | U 1503 | (SS 1140)# | 9011186 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011187 | L | (SS 1150)# | 9011187 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011330 | R | EX 3303 | (SS 1180-3)# | 9011330 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011331 | L | (SS 1190-3)# | 9011331 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger- und Vorschälerschar |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011808 | R | (FR 2 R)# | 9011808 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9011809 | L | (FR 2 L)# | 9011809 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031267 | R | U 903 | (VST 1060)# | 9031267 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031268 | L | (VST 1070)# | 9031268 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031271 | R | U 1203 | (VST 1120)# | 9031271 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031272 | L | (VST 1130)# | 9031272 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031273 | R | U 1403, U 1503, U 1508 W | (VST 1160)# | 9031273 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031274 | L | (VST 1170)# | 9031274 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031072 | L | (HST 1090)# | 9031072 | 6x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031087 | R | U 1403, U 1503, U 1508 W | (HST 1160)# | 9031087 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031088 | L | (HST 1170)# | 9031088 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9033676 | R | U 1203 | (HST 1120-3)# | 9033676 | 7x 311014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-/Vorschäler-Streichbleche |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031165 | R | (FR 2 R)# | 9031165 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9031166 | L | (FR 2 L)# | 9031166 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9046144 | R | lang / U 903, U 913 | (L 1063)# | 9046144 | 2x 11014/12x35 +1x 11014/16x70 |
|||VK|| | |||
9046145 | L | lang | (L 1073)# | 9046145 | 2x 11014/12x35 +1x 11014/16x70 |
|||VK|| | |||
9046168 | R | lang / U 1003,-13,1203,-13, | (L 1083)# | 9046168 | 3x 11014/12x35 +1x 11014/16x80 | |||VK|| | |||
9046169 | L | lang / U 1403,-13, U 1503 | (L 1093)# | 9046169 | 3x 11014/12x35 +1x 11014/16x80 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € | ||||||||
DIN11014-16X080 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x80)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
FRANK Guß-Schleifsohlen |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9010014 | R/L | (G 1 2 R/L)# | 9010014 | 1x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Alternativscharteile |
![]() |
passend für EICHER |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € | ||||||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |