FRANK Klingenschare |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9013124 | R | (300 250)# | 9013124 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9013125 | L | (300 249)# | 9013125 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9013174 | R | (305 130, 306 194, 302 488)# | 9013174 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9013175 | L | (305 129, 306 193, 302 487)# | 9013175 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9013184 | R | (306 196)# | 9013184 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9013185 | L | (306 195)# | 9013185 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Schnabelschare |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9012814 | R | (S 54 554, S 54 524, S 54 550, S 54 560, S 54 564)# | 9012814 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9012815 | L | (S 54 555, S 54 525, S 54 551, S 54 561, S 54 565)# | 9012815 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/16x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Scharfschare |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzenschare |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | passend für | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9092440 | R | 4-Loch | (M 1020)# | 9092440 | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9092441 | L | 4-Loch | (M 1030)# | 9092441 | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9092386 | R | 2-Loch | (9092386, ZW 1000, M 1000)# | 9092782 | 2x KV 12x34 | |||VK|| | |||
9092387 | L | 2-Loch | (9092387, ZW 1010, M 1010)# | 9092783 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Scharspitzen |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | passend für | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9013122 | R | (300 336)# | 9013122 | 2x 11014/16x40 | |||VK|| | ||||
9013123 | L | (300 335)# | 9013123 | 2x 11014/16x40 | |||VK|| | ||||
9092962 | R | U 254, U 284, U 323, U 324, | (302 490)# | 9092962 | 2x 11014/16x40 | |||VK|| | |||
9092963 | L | HMW 254, HMW 284 | (302 491)# | 9092963 | 2x 11014/16x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-16X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/16x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK beschichtete Scharspitzen |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9092300 | R | U 254, U 284, U 323, U 324, | (306 600 - H2000)# | 9092300 | 2x 11014/16x40 | |||VK|| | |||
9092301 | L | HMW 254, HMW284 | (306 601 - H2000)# | 9092301 | 2x 11014/16x40 | |||VK|| | |||
DIN11014-16X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/16x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinlegerschare |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9013176 | R | 165 mm | (S 22 602)# | 9013176 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
9013177 | L | 165 mm | (S 22 603)# | 9013177 | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9031555 | R | (St-b 40 000, St-b 40 004)# | 9031555 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031556 | L | (St-b 40 001, St-b 40 005)# | 9031556 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9037120 | R | alternativ für WS/WY 350 R | (301 668)# | 9037120 | 1x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
9037121 | L | alternativ für WS/WY 350 L | (301 669)# | 9037121 | 1x 11014/10x30 | |||VK|| | |||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblechstreifen |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9036424 | R | Nr. 1, USt 324 | (304 584)# | 9036424 | 4x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036425 | L | Nr. 1, USt 324 | (304 585)# | 9036425 | 4x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036426 | R | Nr. 2, USt 324 | (304 586)# | 9036426 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036427 | L | Nr. 2, USt 324 | (304 587)# | 9036427 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036428 | R | Nr. 3, USt 324 | (304 588)# | 9036428 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036429 | L | Nr. 3, USt 324 | (304 589)# | 9036429 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036430 | R | Nr. 4, USt 324 | (304 590)# | 9036430 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036431 | L | Nr. 4, USt 324 | (304 591)# | 9036431 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile für Streifenkörper |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Streichbleche |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031572 | R | (St-b 22 000)# | 9031572 | 3x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9031573 | L | (St-b 22 001)# | 9031573 | 3x 11014/10x30 | |||VK|| | ||||
9035125 | R | alt + neu (B 0015)# | (St-b 22 002, 307 668)# | 9035125 | 4x 11014/10x35 | |||VK|| | |||
9035126 | L | (St-b 22 003, 307 667)# | 9035126 | 4x 11014/10x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass. Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9047420 | R/L | (301 162, 307 178)# | 9047420 | 3x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
FRANK Guß-Schleifsohle |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9010014 | R/L | (G 1-2 N, S-s 150)# | 9010014 | 1x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
MÖLBRO Wechselspitze |
![]() |
passend für Eberhardt |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Mölbro-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
322001000 | R | (S54554, S54564, 11628)# | 322001000 | B094 | |||VK|| | ||||
322001001 | L | (S54555, S54565, 11629)# | 322001001 | B094 | |||VK|| | ||||
B094 | Beutel mit 2 Schrauben | B094 | |||VK|| | ||||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 2,000| € |
Alternativscharteile |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
MPT-302487 | L | Scharklinge 51 cm | (305 129)# | 2x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
MPT-302488 | R | Scharklinge 51 cm | (305 130)# | 2x 608/12x35 | |||VK|| | ||||
MPT-MSS11384 | R | Wechselspitze für (MS 11304)# | (WS 3 R)# | (9011384)# | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
MPT-MSS11385 | L | Wechselspitze für (MS 11385)# | (WS 3 L)# | (9011388)# | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
MPT-20013 | R | Düngereinlegerschar | (S 22 024)# | (9012926)# | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | N | ||
MPT-20023 | R | Düngereinlegerschar, 165 mm | (S 22 602)# | (9013176)# | 2x 11014/10x30 | |||VK|| | N | ||
MPT-20027 | R | Streichblech-Vordert. | (St-b 40 000, St-b 40 004)# | (9031555)# | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | N | ||
DIN11014-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-10X030-12 | pass, Schrauben 12.9 | (11014/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN608-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN608-12X035-12 | pass. Schrauben 12.9 | (608/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Rumpfanschlag (Anlagenfüllstück) |
![]() |
passend für EBERHARDT |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9047428 | R/L | (301 224 / 223)# | 9047428 | 2x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |