FRANK Schnabelschare |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011114 | R | U10,-12, KU10,-12, BU30,-32 | (BU 30 S R, U 10/12 SR)# | 9011114 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011115 | L | K-BU30, K-BU30 T | (BU 30 S L, U 10/12 SL)# | 9011115 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011182 | R | U 1305, BU 1305 | (SS 5100, SS 1100)# | 9011182 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011183 | L | (SS 5110, SS 1110)# | 9011183 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011186 | R | U 15805, M 3205 | (SS 5140, SS 1140)# | 9011186 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011187 | L | (SS 5150, SS 1150)# | 9011187 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011330 | R | BLL 30 T, US 3003 | (SS 5180,SS 1180-3)# | 9011330 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011331 | L | (SS 5190,SS 1190-3)# | 9011331 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011336 | R | U 1105, BU 1105 | (SS 5080-3, SS 1080-3)# | 9011336 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011337 | L | (SS 5090-3, SS 1090-3)# | 9011337 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9012814 | R | SUG 3603 | (S 54 554)# | 9012814 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9012815 | L | (S 54 555)# | 9012815 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Vorschälerschare |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | passend zu Vorschäler | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
9011818 | R/L | (NS 32 R/L)# | 9011818 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031267 | R | U 905,U 905 W | (VST 5060)# | 9031267 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031268 | L | (VST 5070)# | 9031268 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031271 | R | U 1205, U 1205 W, U 1305, | (VST 5120)# | 9031271 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031272 | L | BU 1305 | (VST 5130)# | 9031272 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031273 | R | U 1405, U 1505, M 3205 | (VST 5160)# | 9031273 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031274 | L | (VST 5170)# | 9031274 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031283 | R | US 3003 | (VST 1360)# | 9031283 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031284 | L | (VST 1370)# | 9031284 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9036702 | R | UN 3005, BUN 3005 | (VST 5620)# | 9036702 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9036703 | L | (VST 5630)# | 9036703 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031072 | L | BU 1105 | (HST 5090)# | 9031072 | 6x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031087 | R | U 1405, U 1505 | (HST 5160)# | 9031087 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031088 | L | (HST 5170)# | 9031088 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9033676 | R | U 1205, U 1205 W, U 1305, | (HST 5120)# | 9033676 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9046144 | R | lang / U 905, U 914 | (L 5063, L 1063)# | 9046144 | 2x 11014/12x35 1x 16x70 |
|||VK|| | |||
9046145 | L | (L 5073, L 1073)# | 9046145 | 2x 11014/12x35 1x 11014/16x70 |
|||VK|| | ||||
9046168 | R | lang / U1005,15, 1105, 1205,15, | (L5083)# | 9046168 | 3x 11014/12x35 +1x 16x80 |
|||VK|| | |||
9046169 | L | U1305, 1405,-15, 1505, M2805,3205 |
(L5093)# | 9046169 | 3x 12x35 +1x 16x80 |
|||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € | ||||||||
DIN11014-16X080 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x80)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
Sohlenspitze / Rumpfanschlag |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
MPT-96224 | R | BU 1105, BU 1305 | (96 224)# | 1x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
MPT-96225 | L | (96 225)# | 1x 11014/12x35 | |||VK|| | |||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Guß-Schleifsohle |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9010014 | R/L | (G 1-2 N R/L)# | 9010014 | 1x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Alternativscharteile |
![]() |
passend für BRENIG |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
MPT-46828 | R/L | Anlage wendbar | (46828)# | |||VK|| | |||||
MPT-5620 | R | Streichblech-Hinterteil | (HST 5620)# | (HST 1620)# | |||VK|| | ||||
MPT-5630 | L | Streichblech-Hinterteil | (HST 5630)# | (HST 1630)# | |||VK|| | ||||
MPT-VST1360 | R | Streichblech-Vorderteil | (VST 1360)# | (9031283)# | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
MPT-VST1370 | L | US 3003, US 3008 W | (VST 1370)# | (9031284)# | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |