FRANK Schnabelschare |
![]() |
passend für BASSUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011114 | R | (U 10/12 SR)# | 9011114 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011115 | L | (U 10/12 SL)# | 9011115 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011186 | R | U 1503 | (SS 1140)# | 9011186 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011187 | L | (SS 1150)# | 9011187 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011330 | R | EX 3203, EX 3213, | (SS 1180-3)# | 9011330 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011331 | L | US 3003, US 3013 | (SS 1190-3)# | 9011331 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
passend für BASSUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031267 | R | U 907 | (VST 1060)# | 9031267 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031268 | L | (VST 1070)# | 9031268 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031271 | R | U 1207 | (VST 1120)# | 9031271 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031272 | L | (VST 1130)# | 9031272 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031273 | R | U 1407, U 1503 | (VST 1160)# | 9031273 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031274 | L | (VST 1170)# | 9031274 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
passend für BASSUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031072 | L | (HST 1090)# | 9031072 | 6x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031087 | R | U 1407, U 1503 | (HST 1160)# | 9031087 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031088 | L | (HST 1170)# | 9031088 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9033676 | R | U 1207 | (HST 1120-3)# | 9033676 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagen |
![]() |
passend für BASSUM |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
Alternativscharteile |
![]() |
passend für BASSUM |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |