FRANK Schnabelschare |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011114 | R | (U 10/12 SR)# | 9011114 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011115 | L | (U 10/12 SL)# | 9011115 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011182 | R | U 1303 | (SS 1100)# | 9011182 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011183 | L | (SS 1110)# | 9011183 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011186 | R | U 1503 | (SS 1140)# | 9011186 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011187 | L | (SS 1150)# | 9011187 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011330 | R | EX 3203, EX 3213, | (SS 1180-3)# | 9011330 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011331 | L | US 3003, US 3013 | (SS 1190-3)# | 9011331 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011336 | R | U 1003, U 1013, | (SS 1080-3)# | 9011336 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011337 | L | U 1203, U 1213 | (SS 1090-3)# | 9011337 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011464 | R | (SS 11464)# | 9011464 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9011465 | L | (SS 11465)# | 9011465 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Perfektschare nacharbeitungsfrei |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011100 | R | M25, U9,U9/3, für 436SR, U 10/12 SR |
(FE 3200 R)# | 9011100 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011101 | L | U10,U10/3,U12/3 für 436SL, U 10/12 SL |
(FE 3200 L)# | 9011101 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Schnabel-Wechselspitzenschare, ohne Spitzen |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011622 | R | U 1303 | (SS 1100, 404 SR)# | 9011622 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011623 | L | (SS 1110, 404 SL)# | 9011623 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzenschare, ohne Spitzen |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9011300 | R | M 3203, M 3205, | (MS 1140, MSS 11 386)# | 9011300 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9011301 | L | U 1503, U 1505, U 1506 | (MS 1150, MSS 11 387)# | 9011301 | 3x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Wechselspitzen |
![]() |
universal passendfür alle vorstehenden Wechselspitzenschare
|
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9092440 | R | 4-Loch | (M 1020)# | 9092440 | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9092441 | L | 4-Loch | (M 1030)# | 9092441 | 2x KV/12x38 | |||VK|| | |||
9092386 | R | 2-Loch LA 45 | (9092386, ZW 1000, M 1000)# | 9092782 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
9092387 | L | 2-Loch LA 45 | (9092387, ZW 1010, M 1010)# | 9092783 | 2x KV/12x34 | |||VK|| | |||
MSR-1234-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x34)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
MSR-1238-KV | pass. Schrauben 12.9 | (KV/12x38)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Anschweißspitzen für Pflugschare |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
35.001 | R | (AS 185-32 R)# | (9092151)# | |||VK|| | |||||
35.002 | L | (AS 185-32 L)# | (9092152)# | |||VK|| | |||||
35.005 | R | 60 x 8 mm | (AS 130-60 R)# | (9092211)# | |||VK|| | ||||
35.006 | L | 60 x 8 mm | (AS 130-60 L)# | (9092212)# | |||VK|| |
FRANK Düngereinlegerschare |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9011808 | R | (FR 2 R)# | 9011808 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9011809 | L | (FR 2 L)# | 9011809 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |
FRANK Streichblech-Vorderteile |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031267 | R | U 903, U 903 W, | (VST 1060, VST 2060)# | 9031267 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031268 | L | U 908 W, UL2403 | (VST 1070, VST 2070)# | 9031268 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031271 | R | U 1203, U 1203 W, U 1208 W, | (VST 1120)# | 9031271 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031272 | L | U 1303, U 1308 W | (VST 1130)# | 9031272 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031273 | R | U 1403, U 1408 W, U 1503, | (VST 1160)# | 9031273 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031274 | L | U 1508 W | (VST 1170)# | 9031274 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031283 | R | US 3003, US 3008 W | (VST 1360)# | 9031283 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031284 | L | (VST 1370)# | 9031284 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
9031555 | R | UG 3303, UG 3303 W, | (St-b 40 000)# | 9031555 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031556 | L | UG 3603, UG 3603 W | (St-b 40 001)# | 9031556 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9033552 | R | US 3503, US 3508 W | (VST 1380)# | 9033552 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9033553 | L | (VST 1390)# | 9033553 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (111014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Streichblech-Hinterteile |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031072 | L | U 1008 W, UL 2803 | (HST 1090, HST 2090)# | 9031072 | 6x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031087 | R | U 1403, U 1408 W, | (HST 1160)# | 9031087 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9031088 | L | U 1503, U 1508 W | (HST 1170)# | 9031088 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9033676 | R | U 1203, U 1203 W, U 1208 W, | (HST 1120-3)# | 9033676 | 7x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Düngereinleger-Streichbleche |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9031165 | R | (FR 2 R)# | 9031165 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9031166 | L | (FR 2 L)# | 9031166 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9033562 | R | (33 562-5)# | 9033562 | 5x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9033563 | L | (33 563-5)# | 9033563 | 5x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
9034365 | L | (34 353-4)# | 9034365 | 2x 608/10x30 | |||VK|| | ||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
9033534 | R | FRANK U, UL, US, EX, | (P-261 R, P-262)# | 9033534 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9033535 | L | M, WUE, SU, SUS, SA | (P-261 L, P-262 L)# | 9033535 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
9096087 | R | FRANK U, UL, US, EX | (P-264 R)# | 9096087 | 2x 11014/12x35 | |||VK|| |
FRANK Anlagen |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | Ausführung | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9046144 | R | U 903, U 913 | (L 1063)# | 9046144 | 2x 11014/12x35 1x 11014/16x70 |
|||VK|| | |||
9046145 | L | (L 1073)# | 9046145 | 2x 11014/12x35 1x 11014/16x70 |
|||VK|| | ||||
9046168 | R | U 1003,-13, U 1203,-13, | (L 1083)# | 9046168 | 3x 11014/12x35 +1x 11014/16x80 |
|||VK|| | |||
9046169 | L | U 1303,1403, U1413,1503 | (L 1093)# | 9046169 | 3x 11014/12x35 +1x 11014/16x80 |
|||VK|| | |||
9046412 | R | NL3503, UG3303,3603,3903 | (L 4043)# | 9046412 | 3x 11014/12x35 1x 16x50 |
|||VK|| | |||
9046413 | L | SUG3303,3403,3603,3909 | (L 4053)# | 9046413 | 3x 11014/12x35 1x 16x50 |
|||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X050 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x50)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € | ||||||||
DIN11014-16X080 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/16x80)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
FRANK wendbare Anlagen |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9046425 | R/L | U, UN, US, WUS, W 2603 A | (L 1803)# | 9046425 | 2x 11014/12x35 +2x 11014/16x70 | |||VK|| | |||
9046428 | R/L | UG, SUG, SUS 3503 A | (L 4063)# | 9046428 | 2x 11014/12x35 +1x 11014/16x70 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € | ||||||||
DIN11014-16X070 | pass. Schrauben 8.8 | (11014/12x70)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 25 Stück im Pack | ||EVP| ,040| € |
FRANK Rumpfanschlag für wendbare Anlagen |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | passend für Pflugkörper | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
9096248 | R/L | UG, SUG | (A 4063)# | 9096248 | 1x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Guß-Schleifsohle |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
9010014 | R/L | (G 1-2 N R/L)# | 9010014 | 1x 11014/12x40 | |||VK|| | ||||
DIN11014-12X040-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x40)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
FRANK Anlagenschoner |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | Ident.-Nr. | Frank-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | |||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt 1 Stück | |||VK|| | |||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |
Alternativscharteile |
![]() |
universal passend |
Bestellnummer | R/L | Bezeichnung | Ident.-Nr. | Ident.-Nr. | pass. Schrauben | VK-Preis | RC | ||
398013128 | R | Universalschar KL 13128 | (S 54554, S 54564, 11628)# | Mölbro | B 038 | |||VK|| | |||
398013129 | L | Universalschar KL 13129 | (S 54555, S 54565, 11629)# | Mölbro | B 038 | |||VK|| | |||
MPT-20027 | R | Streichblech-Vorderteil | (St-b 40 000)# | (9031555)# | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | N | ||
MPT-VST1360 | R | Streichblech-Vorderteil US3003 | (VST 1360)# | (9031283)# | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
MPT-VST1370 | L | Streichblech-Vorderteil US3008W | (VST 1370)# | (9031284)# | 2x 11014/12x35 | |||VK|| | |||
B038 | Beutel mit 4 Schrauben | BK 038 | B 038 | |||VK|| | |||||
Preis pro Schraube | ||EVP| 4,000| € | ||||||||
DIN608-10X030-10 | pass. Schrauben 10.9 | (608/10x30)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 100 Stück im Pack | ||EVP| ,010| € | ||||||||
DIN11014-12X035-10 | pass. Schrauben 10.9 | (11014/12x35)# | VPE-Inhalt | 1 Stück | |||VK|| | ||||
Preis für 50 Stück im Pack | ||EVP| ,020| € |