Schlauchanschluss gerade |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | M-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Schlauchtülle (D) | Länge (L) | VK-Preis | RC | |||
1090420 | Tülle | 1" | T 4 | 20 mm | 54 mm | |||VK|| | ||||
1090425 | Tülle | 1" | T 4 | 25 mm | 54 mm | |||VK|| | ||||
1090520 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 20 mm | 56 mm | |||VK|| | ||||
1090525 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 25 mm | 56 mm | |||VK|| | ||||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Schlauchanschluss gerade |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Schlauchtülle (D) | Länge (L) | VK-Preis | RC | |||
1091420 | Tülle | 1" | T 4 | 20 mm | 45 mm | |||VK|| | ||||
1091425 | Tülle | 1" | T 4 | 25 mm | 45 mm | |||VK|| | ||||
1091520 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 20 mm | 45 mm | |||VK|| | ||||
1091525 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 25 mm | 45 mm | |||VK|| | ||||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Schlauchanschluss 90° |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Tülle (D) | Höhe (A) | Länge (B) | VK-Preis | RC | ||
1190525 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 25 mm | 50 mm | 57 mm | |||VK|| | |||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Schlauchanschluss 90° |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Tülle (D) | Höhe (A) | Länge (B) | VK-Preis | RC | ||
1191420 | Tülle | 1" | T 4 | 20 mm | 25 mm | 53 mm | |||VK|| | |||
1191425 | Tülle | 1" | T 4 | 25 mm | 34 mm | 53 mm | |||VK|| | |||
1191520 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 20 mm | 26 mm | 53 mm | |||VK|| | |||
1191525 | Tülle | 1 1/4" | T 5 | 25 mm | 39 mm | 57 mm | |||VK|| | |||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Blindkappe |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Länge (L) | VK-Preis | RC | ||||
219010 | Blindkappe | 3/8" | T 4 | 14 mm | |||VK|| | |||||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| |
Blindstopfen |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Länge (L) | VK-Preis | RC | ||||
219140 | Blindstopfen | 1" | T 4 | 10 mm | |||VK|| | |||||
219150 | Blindstopfen | 1 1/4" | T 5 | 10 mm | |||VK|| | |||||
219050 | Blindstopfen | 1 1/4" | T 5 | 21 mm | |||VK|| | |||||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Außengewindestück gerade |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | M-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Gewinde (F) | Länge (L) | Gew.-Lg.(h) | VK-Preis | RC | ||
249044 | Gewindestück | 1" | T 4 | 1" AG | 41 mm | 22 mm | |||VK|| | |||
249055 | Gewindestück | 1 1/4" | T 5 | 1 1/4" AG | 48 mm | 24 mm | |||VK|| | |||
249065 | Gewindestück | 1 1/4" | T 6 | 1 1/4" AG | 48 mm | 24 mm | |||VK|| | |||
249066 | Gewindestück | 1 1/2" | T 6 | 1 1/2" AG | 49 mm | 24 mm | |||VK|| | |||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| | ||||||
010006 | Stecker | 1 1/4" | T 6 | |||VK|| |
Außengewindestück gerade |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Gewinde (F) | Länge (L) | Gew.-Lg.(h) | VK-Preis | RC | ||
249144 | Gewindestück | 1" | T 4 | 1" AG | 33 mm | 24 mm | |||VK|| | |||
2491661 | Gewindestück | 1 1/2" | T 6 | 1 1/2" AG | 68 mm | 50 mm | |||VK|| | |||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010006 | Stecker | 1 1/2" | T 6 | |||VK|| |
Kupplungsteil |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | M-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Länge (L) | VK-Preis | RC | ||||
259044 | Doppelmuffe | 1" | T 4 | 30 mm | |||VK|| | |||||
259055 | Doppelmuffe | 1 1/4" | T5 | 38 mm | |||VK|| | |||||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| |
Reduzierteil |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | M-Teil (T a) | pass. Stecker | M-Teil (T b) | pass. Stecker | Länge (L) | VK-Preis | RC | ||
010006 | Stecker | T 6 | |||VK|| | |||||||
259056 | Reduzierstück | 1 1/2" | T 6 | 1 1/4" | T 5 | 37 mm | |||VK|| | |||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Kupplungsteil |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil-Größe (T) | pass. Stecker | Länge (L) | VK-Preis | RC | ||||
259144 | Doppelnippel | 1" | T 4 | 19 mm | |||VK|| | |||||
259155 | Doppelnippel | 1 1/4" | T 5 | 20 mm | |||VK|| | |||||
010004 | Stecker | 1" | T 4 | |||VK|| | ||||||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| |
Reduzierteil |
![]() |
Bestellnummer | Bezeichnung | V-Teil (T a) | pass. Stecker | V-Teil (T b) | pass. Stecker | Länge (L) | VK-Preis | RC | ||
259156 | Reduzierstück | 1 1/2" | T 6 | 1 1/4" | T 5 | 32 mm | |||VK|| | |||
010005 | Stecker | 1 1/4" | T 5 | |||VK|| | ||||||
010006 | Stecker | T 6 | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
Bestellnummer | Außengewinde (M) | Schlauchtülle (D) | Gewindelänge (h) | Gesamtlänge (L) | VK-Preis | RC | ||||
1032013 | 1/4" | 13,0 mm | 025 | |||VK|| | ||||||
095.016.30.07.68.0 | 1/2" | 30,0 mm | 40,0 mm | MESSING | |||VK|| | |||||
1032213 | 1/2" | 13,0 mm | 18,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | |||||
1032215 | 1/2" | 16,0 mm | 18,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | |||||
1032220 | 1/2" | 20,0 mm | 18,0 mm | 65,0 mm | |||VK|| | |||||
1032313 | 3/4" | 13,0 mm | 22,0 mm | 66,0 mm | |||VK|| | |||||
1032315 | 3/4" | 16,0 mm | 22,0 mm | 66,0 mm | |||VK|| | |||||
1032320 | 3/4" | 20,0 mm | 22,0 mm | 71,0 mm | |||VK|| | |||||
1032322 | 3/4" | 22,0 mm | 22,0 mm | 71,0 mm | |||VK|| | |||||
1032325 | 3/4" | 25,0 mm | 22,0 mm | 71,0 mm | |||VK|| | |||||
1032420 | 1" | 20,0 mm | 22,0 mm | 72,5 mm | |||VK|| | |||||
1032425 | 1" | 25,0 mm | 22,0 mm | 72,5 mm | |||VK|| | |||||
1032430 | 1" | 30,0 mm | 22,0 mm | 77,5 mm | |||VK|| | |||||
1032432 | 1" | 32,0 mm | 22,0 mm | 77,5 mm | |||VK|| | |||||
1032525 | 1 1/4" | 25,0 mm | 24,0 mm | 75,0 mm | |||VK|| | |||||
1032532 | 1 1/4" | 32,0 mm | 24,0 mm | 80,0 mm | |||VK|| | |||||
1032538 | 1 1/4" | 38,0 mm | 24,0 mm | 85,0 mm | |||VK|| | |||||
1032540 | 1 1/4" | 40,0 mm | 24,0 mm | 90,0 mm | |||VK|| | |||||
1032640 | 1 1/2" | 40,0 mm | 24,0 mm | 90,0 mm | |||VK|| | |||||
1032645 | 1 1/2" | 45,0 mm | 24,0 mm | 90,0 mm | |||VK|| | |||||
1032650 | 1 1/2" | 50,0 mm | 24,0 mm | 95,0 mm | |||VK|| | |||||
1032750 | 2" | 50,0 mm | 27,0 mm | 101,0 mm | |||VK|| | |||||
1032760 | 2" | 60,0 mm | 27,0 mm | 112,5 mm | |||VK|| | |||||
1032975 | 3" | 75,0 mm | 35,0 mm | 138,5 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
Bestellnummer | Außengewinde (M) | Schlauchtülle (D) | Gewindelänge (h) | Länge (A) | Länge (B) | VK-Preis | RC | |||
114530 | 1 1/4" | 30,0 mm | 23,5 mm | 57,5 mm | 55,0 mm | |||VK|| | ||||
114535 | 1 1/4" | 35,0 mm | 23,5 mm | 57,5 mm | 55,0 mm | |||VK|| | ||||
114540 | 1 1/4" | 40,0 mm | 23,5 mm | 57,5 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
114630 | 1 1/2" | 30,0 mm | 24,0 mm | 58,5 mm | 55,0 mm | |||VK|| | ||||
114640 | 1 1/2" | 40,0 mm | 24,0 mm | 58,5 mm | 60,0 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
Bestellnummer | Außengewinde (M) | Schlauchtülle (D) | Gewindelänge (h) | Länge (A) | Länge (B) | VK-Preis | RC | |||
113213L | mit Wanddurchgang | 1/2" | 13,0 mm | 27,0 mm | 50,0 mm | 45,0 mm | |||VK|| | |||
1132215 | 1/2" | 16,0 mm | 18,0 mm | 44,0 mm | 48,0 mm | |||VK|| | ||||
1132220 | 1/2" | 20,0 mm | 18,0 mm | 44,0 mm | 53,0 mm | |||VK|| | ||||
1132313 | 3/4" | 12,0 mm | 22,0 mm | 50,0 mm | 45,0 mm | |||VK|| | ||||
1132315 | 3/4" | 16,0 mm | 22,0 mm | 50,0 mm | 48,0 mm | |||VK|| | ||||
1132320 | 3/4" | 20,0 mm | 22,0 mm | 50,0 mm | 53,0 mm | |||VK|| | ||||
1132325 | 3/4" | 25,0 mm | 18,0 mm | 55,0 mm | 53,0 mm | |||VK|| | ||||
1132425 | 1" | 25,0 mm | 22,0 mm | 59,0 mm | 53,0 mm | |||VK|| | ||||
1132430 | 1" | 30,0 mm | 22,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
1132432 | 1" | 32,0 mm | 22,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
1132525 | 1 1/4" | 25,0 mm | 24,5 mm | 65,0 mm | 53,0 mm | |||VK|| | ||||
1132530 | 1 1/4" | 30,0 mm | 24,0 mm | 62,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
1132532 | 1 1/4" | 32,0 mm | 24,0 mm | 62,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
1132540 | 1 1/4" | 40,0 mm | 24,0 mm | 70,0 mm | 84,5 mm | |||VK|| | ||||
1132630 | 1 1/2" | 30,0 mm | 24,0 mm | 62,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
1132632 | 1 1/2" | 32,0 mm | 24,0 mm | 62,0 mm | 60,0 mm | |||VK|| | ||||
1132635 | 1 1/2" | 35,0 mm | 24,0 mm | 70,0 mm | 80,0 mm | |||VK|| | ||||
1132640 | 1 1/2" | 40,0 mm | 24,0 mm | 70,0 mm | 84,5 mm | |||VK|| | ||||
1132750 | 2" | 50,0 mm | 27,0 mm | 88,0 mm | 89,0 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
Bestellnummer | Innengewinde (F) | Schlauchtülle (D) | Gewindelänge (h) | Gesamtlänge (L) | VK-Preis | RC | ||||
100219 | 1/2" | 19,0 mm | 15,5 mm | 54,5 mm | |||VK|| | |||||
100319 | 3/4" | 19,0 mm | |||VK|| | |||||||
100519 | 1 1/4" | 19,0 mm | 28,5 mm | 69,0 mm | |||VK|| | |||||
100521 | 1 1/4" | 21,0 mm | 28,5 mm | 69,0 mm | |||VK|| | |||||
100525 | 1 1/4" | 25,0 mm | 28,5 mm | 69,0 mm | |||VK|| | |||||
100530 | 1 1/4" | 30,0 mm | 28,5 mm | 77,5 mm | |||VK|| | |||||
100533 | 1 1/4" | 32,0 mm | 28,5 mm | 77,5 mm | |||VK|| | |||||
100535 | 1 1/4" | 35,0 mm | 28,5 mm | 77,5 mm | |||VK|| | |||||
100540 | 1 1/4" | 40,0 mm | 28,5 mm | 77,5 mm | |||VK|| | |||||
100635 | 1 1/2" | 35,0 mm | 19,0 mm | 67,0 mm | |||VK|| | |||||
100640 | 1 1/2" | 40,0 mm | 19,0 mm | 67,0 mm | |||VK|| | |||||
100645 | 1 1/2" | 45,0 mm | 19,0 mm | 63,0 mm | |||VK|| | |||||
100650 | 1 1/2" | 50,0 mm | 19,0 mm | 61,0 mm | |||VK|| | |||||
100745 | 2" | 45,0 mm | 21,0 mm | 70,0 mm | |||VK|| | |||||
100750 | 2" | 50,0 mm | 21,0 mm | 70,0 mm | |||VK|| | |||||
100760 | 2" | 60,0 mm | 21,0 mm | 75,0 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
Bestellnummer | Innengewinde (F) | Schlauchtülle (D) | Gewindelänge (h) | Länge (A) | Länge (B) | VK-Preis | RC | |||
1102320 | 3/4" | 20,0 mm | 23,0 mm | 51,0 mm | 47,0 mm | |||VK|| | ||||
1102325 | 3/4" | 25,0 mm | 23,0 mm | 51,0 mm | 50,0 mm | |||VK|| | ||||
1102430 | 1" | 30,0 mm | 23,0 mm | 51,0 mm | 55,0 mm | |||VK|| | ||||
110322 | 3/4" | 22,0 mm | 23,0 mm | 58,0 mm | 53,0 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
bitte bestellen Sie die laut (F) passenden O-Ringe und Überwurfmuttern separat |
Bestellnummer | Bezeichnung | Innengewinde (F) | Tülle (D) | Länge (L) | Größe (D1) | (h) (S) | VK-Preis | RC | ||
106213 | Schlauchtülle | 1/2" | 13,0 mm | 42,5 mm | 13,7 mm | |||VK|| | ||||
2002020 | Mutter | 1/2" | 16,5 mm | 13,0 mm | |||VK|| | |||||
G11060 | O-Ring | 1/2" | 10,5 mm | 2,0 mm | |||VK|| | |||||
106313 | Schlauchtülle | 3/4" | 13,0 mm | 44,0 mm | 17,5 mm | |||VK|| | ||||
106320 | Schlauchtülle | 3/4" | 20,0 mm | 49,0 mm | 17,5 mm | |||VK|| | ||||
2002030 | Mutter | 3/4" | 17,0 mm | 13,5 mm | |||VK|| | |||||
G10031 | O-Ring | 3/4" | 13,1 mm | 2,6 mm | |||VK|| | |||||
106420 | Schlauchtülle | 1" | 20,0 mm | 51,5 mm | 24,5 mm | |||VK|| | ||||
106422 | Schlauchtülle | 1" | 22,0 mm | 51,5 mm | 24,5mm | |||VK|| | ||||
106425 | Schlauchtülle | 1" | 25,0 mm | 51,5 mm | 24,5 mm | |||VK|| | ||||
2002040 | Mutter | 1" | 21,0 mm | 17,5 mm | |||VK|| | |||||
G10041 | O-Ring | 1" | 20,24 mm | 2,62 mm | |||VK|| | |||||
106522 | Schlauchtülle | 1 1/4" | 22,0 mm | 53,0 mm | 31,5 mm | |||VK|| | ||||
106525 | Schlauchtülle | 1 1/4" | 25,0 mm | 53,0 mm | 31,5 mm | |||VK|| | ||||
106533 | Schlauchtülle | 1 1/4" | 32,0 mm | 63,5 mm | 31,5 mm | |||VK|| | ||||
2002050 | Mutter | 1 1/4" | 22,0 mm | 18,0 mm | |||VK|| | |||||
G10051 | O-Ring | 1 1/4" | 26,65 mm | 2,62 mm | |||VK|| | |||||
106625 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 25,0 mm | 61,5 mm | 37,5 mm | |||VK|| | ||||
106630 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 30,0 mm | 70,0 mm | 37,5 mm | |||VK|| | ||||
106633 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 32,0 mm | 69,0 mm | 37,5 mm | |||VK|| | ||||
106635 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 35,0 mm | 69,0 mm | 37,5 mm | |||VK|| | ||||
106640 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 40,0 mm | 68,0 mm | 37,5 mm | |||VK|| | ||||
2002060 | Mutter | 1 1/2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10061 | O-Ring | 1 1/2" | 29,2 mm | 3,0 mm | |||VK|| | |||||
106740 | Schlauchtülle | 2" | 40,0 mm | 82,0 mm | 47,0 mm | |||VK|| | ||||
106745 | Schlauchtülle | 2" | 45,0 mm | 77,0 mm | 47,0 mm | |||VK|| | ||||
106750 | Schlauchtülle | 2" | 50,0 mm | 78,5 mm | 47,0 mm | |||VK|| | ||||
2002070 | Mutter | 2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10071 | O-Ring (2x) | 2" | 39,2 mm | 2,6 mm | |||VK|| | |||||
106975 | Schlauchtülle | 3" | 75,0 mm | 115,0 mm | 75,0 mm | |||VK|| | ||||
2002090 | Mutter | 3" | 30,0 mm | 25,5 mm | |||VK|| | |||||
G10091 | O-Ring (2x) | 3" | 68,3 mm | 3,5 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
bitte bestellen Sie die laut (F) passenden O-Ringe und Überwurfmuttern separat |
Bestellnummer | Bezeichnung | Innengewinde (F) | Tülle (D) | Länge (B) (L) | Größe (D1) | (A) (S) (h) | VK-Preis | RC | ||
117213 | Schlauchtülle | 1/2" | 13,0 mm | 24,0 mm | 13,7 mm | 27,0 mm | |||VK|| | |||
2002020 | Mutter | 1/2" | 16,5 mm | 13,0 mm | |||VK|| | |||||
G11060 | O-Ring | 1/2" | 10,5 mm | 2,0 mm | |||VK|| | |||||
117630 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 30,0 mm | 55,0 mm | 37,5 mm | 46,5 mm | |||VK|| | |||
117635 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 35,0 mm | 55,0 mm | 37,5 mm | 46,5 mm | |||VK|| | |||
117640 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 40,0 mm | 60,0 mm | 37,5 mm | 46,5 mm | |||VK|| | |||
2002060 | Mutter | 1 1/2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10061 | O-Ring | 1 1/2" | 29,2 mm | 3,0 mm | |||VK|| | |||||
117750 | Schlauchtülle | 2" | 50,0 mm | 68,0 mm | 47,0 mm | 47,0 mm | |||VK|| | |||
2002070 | Mutter | 2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10071 | O-Ring (2x) | 2" | 39,3 mm | 2,6 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
bitte bestellen Sie die laut (F) passenden O-Ringe und Überwurfmuttern separat |
Bestellnummer | Bezeichnung | Innengewinde (F) | Schlauchtülle (D) | Länge (B) | Größe (D1) | (A) / (S) | VK-Preis | RC | ||
116210 | Schlauchtülle | 1/2" | 10,0 mm | 33,0 mm | 13,7 mm | 35,0 mm | |||VK|| | |||
2002020 | Mutter | 1/2" | 16,5 mm | 13,0 mm | |||VK|| | |||||
G11060 | O-Ring | 1/2" | 10,5 mm | 2,0 mm | |||VK|| | |||||
116313 | Schlauchtülle | 3/4" | 13,0 mm | 39,5 mm | 17,5 mm | 35,5 mm | |||VK|| | |||
116317 | Schlauchtülle | 3/4" | 17,0 mm | 39,0 mm | 17,5 mm | 39,5 mm | |||VK|| | |||
116320 | Schlauchtülle | 3/4" | 20,0 mm | 45,0 mm | 17,5 mm | 38,5 mm | |||VK|| | |||
2002030 | Mutter | 3/4" | 17,0 mm | 13,5 mm | |||VK|| | |||||
G10031 | O-Ring | 3/4" | 13,1 mm | 2,6 mm | |||VK|| | |||||
116420 | Schlauchtülle | 1" | 20,0 mm | 45,0 mm | 24,5 mm | 37,0 mm | |||VK|| | |||
116425 | Schlauchtülle | 1" | 25,0 mm | 53,0 mm | 24,5 mm | 47,0 mm | |||VK|| | |||
2002040 | Mutter | 1" | 21,0 mm | 17,5 mm | |||VK|| | |||||
G10041 | O-Ring | 1" | 20,24 mm | 2,62 mm | |||VK|| | |||||
116525 | Schlauchtülle | 1 1/4" | 25,0 mm | 53,0 mm | 31,5 mm | 51,0 mm | |||VK|| | |||
116533 | Schlauchtülle | 1 1/4" | 32,0mm | 60,0 mm | 31,5 mm | 53,5 mm | |||VK|| | |||
2002050 | Mutter | 1 1/4" | 22,0 mm | 18,0 mm | |||VK|| | |||||
G10051 | O-Ring | 1 1/4" | 26,65 mm | 2,62 mm | |||VK|| | |||||
116625 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 25,0 mm | 53,0 mm | 37,5 mm | 59,5 mm | |||VK|| | |||
116630 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 30,0 mm | 60,0 mm | 37,5 mm | 53,5 mm | |||VK|| | |||
116633 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 32,0 mm | 60,0 mm | 37,5 mm | 53,5 mm | |||VK|| | |||
116635 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 35,0 mm | 84,5 mm | 37,5 mm | 64,5 mm | |||VK|| | |||
116638 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 38,0 mm | 84,5 mm | 37,5 mm | 64,5 mm | |||VK|| | |||
116640 | Schlauchtülle | 1 1/2" | 40,0 mm | 84,5 mm | 37,5 mm | 64,5 mm | |||VK|| | |||
2002060 | Mutter | 1 1/2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10061 | O-Ring | 1 1/2" | 29,2 mm | 3,0 mm | |||VK|| | |||||
116740 | Schlauchtülle | 2" | 40,0 mm | 84,5 mm | 47,0 mm | 64,0 mm | |||VK|| | |||
116745 | Schlauchtülle | 2" | 45,0 mm | 90,0 mm | 47,0 mm | 71,5 mm | |||VK|| | |||
116750 | Schlauchtülle | 2" | 50,0 mm | 89,0 mm | 47,0 mm | 75,0 mm | |||VK|| | |||
2002070 | Mutter | 2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10071 | O-Ring (2x) | 2" | 39,3 mm | 2,6 mm | |||VK|| | |||||
116960 | Schlauchtülle | 3" | 60,0 mm | 120,0 mm | 75,0 mm | 108,0 mm | |||VK|| | |||
116975 | Schlauchtülle | 3" | 75,0 mm | 125,0 mm | 75,0 mm | 108,0 mm | |||VK|| | |||
G10091 | O-Ring (2x) | 3" | 68,3 mm | 3,5 mm | |||VK|| |
Reduzierstück für Überwurfmutter mit Außengewinde |
![]() |
bitte bestellen Sie die laut (F) passenden O-Ringe und Überwurfmuttern separat |
Bestellnummer | Bezeichnung | Innengewinde (F) | Außengewinde (M) | Länge (L) | Größe (D1) | (h) (S) | VK-Preis | RC | ||
265031 | Gewindestück | 3/4" | 3/8" AG | 22,0 mm | 17,0 mm | |||VK|| | ||||
2002030 | Mutter | 3/4" | 17,0 mm | 13,5 mm | |||VK|| | |||||
G40013 | Flachdichtung | 3/4" | 17,0 mm | 2,5 mm | |||VK|| | |||||
265054 | Gewindestück | 1 1/4" | 1" AG | 42,0 mm | 31,5 mm | |||VK|| | ||||
2002050 | Mutter | 1 1/4" | 22,0 mm | 18,0 mm | |||VK|| | |||||
G10051 | O-Ring | 1 1/4" | 26,65 mm | 2,62 mm | |||VK|| | |||||
265065 | Gewindestück | 1 1/2" | 1 1/4" AG | 51,0 mm | 37,5 mm | |||VK|| | ||||
2002060 | Mutter | 1 1/2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10061 | O-Ring | 1 1/2" | 29,2 mm | 3,0 mm | |||VK|| | |||||
265076 | Gewindestück | 2" | 1 1/2" AG | 61,0 mm | 47,0 mm | |||VK|| | ||||
2002070 | Mutter | 2" | 23,5 mm | 19,0 mm | |||VK|| | |||||
G10071 | O-Ring (2x) | 2" | 39,2 mm | 2,6 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
mit Flachsitz für Überwurfmutterbitte bestellen Sie die laut (F) passenden O-Ringe und Überwurfmuttern separat |
Bestellnummer | Bezeichnung | Innengewinde (F) | Tülle (D) | Länge (L) | Größe (D1) | (h) (S) | VK-Preis | RC | ||
105210 | Schlauchtülle | 1/2" | 10,0 mm | 36,0 mm | 18,0 mm | |||VK|| | ||||
105213 | Schlauchtülle | 1/2" | 13,0 mm | 36,0 mm | 18,0 mm | |||VK|| | ||||
2002020 | Mutter | 1/2" | 16,5 mm | 13,0 mm | |||VK|| | |||||
G40012 | Flachdichtung | 1/2" | 19,2 mm | 11,5 mm | 2,5 mm | |||VK|| | ||||
105425 | Schlauchtülle | 1" | 25,0 mm | 41,5 mm | 30,0 mm | |||VK|| | ||||
2002040 | Mutter | 1" | 21,0 mm | 17,5 mm | |||VK|| | |||||
G40014 | Flachdichtung | 1" | 30,7 mm | 20,0 mm | 2,5 mm | |||VK|| |
Schlauchanschluss |
![]() |
mit Flachsitz für Überwurfmutterbitte bestellen Sie die laut (F) passenden Flachdichtung und Überwurfmuttern separat |
Bestellnummer | Bezeichnung | Innengewinde (F) | Tülle (D) | Länge (B) (L) | Größe (D1) | (A) (h) (S) | VK-Preis | RC | ||
115313 | Schlauchtülle | 3/4" | 13,0 mm | 35,5 mm | 24,0 mm | 31,5 mm | |||VK|| | |||
115320 | Schlauchtülle | 3/4" | 20,0 mm | 45,0 mm | 24,0 mm | 30,5 mm | |||VK|| | |||
2002030 | Mutter | 3/4" | 17,0 mm | 13,5 mm | |||VK|| | |||||
G40013 | Flachdichtung | 3/4" | 24,5 mm | 17,0 mm | 2,5 mm | |||VK|| | ||||
115425 | Schlauchtülle | 1" | 25,0 mm | 53,0 mm | 30,0 mm | 35,5 mm | |||VK|| | |||
2002040 | Mutter | 1" | 21,0 mm | 17,5 mm | |||VK|| | |||||
G40014 | Flachdichtung | 1" | 30,7 mm | 20,0 mm | 2,5 mm | |||VK|| |
Einschraub-Schlauchverbinder |
![]() |
Bestellnummer | Größe (D1) | Gewinde (M) | Schlauchtüllen (D) | Ges.-Länge (L) | Gewinde (h) | Tülle (P) | VK-Preis | RC | ||
108425 | 45,0 mm | 1" AG | 25,0 mm | 58,0 mm | 15,0 mm | 30,0 mm | |||VK|| |
Schlauchverbindungsstutzen |
![]() |
Bestellnummer | Größe (AD / D1) | Größe (ID / D2) | Ges.-Länge (L1) | VK-Preis | RC | |||||
MVT-900013 | 13,0 mm | 8,6 mm | 73,0 mm | |||VK|| | ||||||
MVT-900016 | 16,0 mm | 12,0 mm | 75,0 mm | |||VK|| | ||||||
MVT-900019 | 19,0 mm | 15,0 mm | 76,0 mm | |||VK|| | ||||||
MVT-900025 | 25,0 mm | 21,0 mm | 95,0 mm | |||VK|| |
Schlauchverbindungsstutzen |
![]() |
Bestellnummer | Größe (AD / D1) | Größe (ID / D2) | Ges.-Länge (L1) | Höhe (L3) | VK-Preis | RC | ||||
MVT-900113 | 13,0 mm | 8,6 mm | 68,0 mm | 36,0 mm | |||VK|| | |||||
MVT-900116 | 16,0 mm | 12,0 mm | 81,0 mm | 45,0 mm | |||VK|| | |||||
MVT-900119 | 19,0 mm | 15,0 mm | 85,0 mm | 45,0 mm | |||VK|| | |||||
MVT-900125 | 25,0 mm | 21,0 mm | 105,0 mm | 52,5 mm | |||VK|| |
Y-Schlauchanschluss |
![]() |
Bestellnummer | Größe (D) | Winkel | Größe (D1) | Ges.-Länge (L) | Höhe (A) | VK-Preis | RC | |||
140002 | 25,0 mm | 45° | 25,0 mm | 148,0 mm | 33,0 mm | |||VK|| |
Doppelnippel mit beidseitigem Innengewinde |
![]() |
Bestellnummer | IG (F) | IG (F) | Gew.-Länge (h) | Gew.-Länge (h) | Ges.-Länge (L) | (D) | (D) | VK-Preis | RC | ||
