Lackfarben passend für MAAK |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB1960 | 300 ml | Erbedol | Spray | 3002 | RAL | karminrot | 9,79 € | |||||
| 391971 | 400 ml | MIPA | Spray | 3002 | RAL | karminrot | 7,75 € | |||||
| ERB1670 | 750 ml | Erbedol | Dose | 3002 | RAL | karminrot | 10,16 € | |||||
| 391607 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3002 | RAL | karminrot | 11,80 € |
Lackfarben passend für MAN |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB1625 | 750 ml | Erbedol | Dose | 1014 | RAL | elfenbein | 10,16 € | |||||
| 391524 | 1000 ml | MIPA | Dose | 1014 | RAL | elfenbein | 11,80 € | |||||
| ERB266 | 750 ml | Erbedol | Dose | 9011 | RAL | graphitschwarz | 10,16 € | |||||
| ERB1905 | 300 ml | Erbedol | Spray | 9011 | RAL | graphitschwarz, 70% Glanz | 9,79 € | |||||
| 391878 | 1000 ml | MIPA | Dose | 9011 | RAL | graphitschwarz, seidenglanz | 11,80 € | |||||
| 391232 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0207 | LM | grün | 664 | 11,80 € |
Lackfarben passend für MANITOU |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB990 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0224 | LM | rot | 10,16 € | |||||
| 391279 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0224 | LM | rot | LM 3241 | 11,80 € |
Lackfarben passend für MASCHIO |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB950 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0286 | LM | orange | 10,16 € | |||||
| 391460 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0286 | LM | orange | 11,80 € |
Lackfarben passend für MASSEY FERGUSON |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB425 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | grau | 1982 - | 10,16 € | ||||
| ERB435 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | grau | - 1982 | 10,16 € | ||||
| 391331 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0240 | LM | grau | 11,80 € | |||||
| ERB430 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | grau metallic | - 1982 | 10,16 € | ||||
| ERB1960 | 300 ml | Erbedol | Spray | 3002 | RAL | karminrot | 9,79 € | |||||
| 391971 | 400 ml | MIPA | Spray | 3002 | RAL | karminrot | 7,75 € | |||||
| ERB1670 | 750 ml | Erbedol | Dose | 3002 | RAL | karminrot | 10,16 € | |||||
| 391607 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3002 | RAL | karminrot | 11,80 € | |||||
| ERB445 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | rot | - 1982 | 10,16 € | ||||
| ERB450 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | rot | 1982 - | 10,16 € | ||||
| 391980 | 400 ml | MIPA | Spray | 9006 | RAL | silber | 1982 - | 7,75 € | ||||
| ERB1160 | 750 ml | Erbedol | Dose | 9006 | RAL | silber | 1982 - | 10,16 € | ||||
| ERB415 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | silber | 1989 -, Felgen | 10,16 € | ||||
| 391282 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0225 | LM | silber | Motorblock | 11,80 € | ||||
| 391858 | 1000 ml | MIPA | Dose | 9006 | RAL | silber | 1982 - | 11,80 € | ||||
| ERB460 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | silber met. | - 1982 | 10,16 € |
Lackfarben passend für MB-TRAC |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391969 | 400 ml | MIPA | Spray | 2002 | RAL | blutorange | 7,75 € | |||||
| 391575 | 1000 ml | MIPA | Dose | 2002 | RAL | blutorange | 11,80 € | |||||
| 391970 | 400 ml | MIPA | Spray | 3000 | RAL | feuerrot | 7,75 € | |||||
| ERB1665 | 750 ml | Erbedol | Dose | 3000 | RAL | feuerrot | 10,16 € | |||||
| 391600 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3000 | RAL | feuerrot | 11,80 € | |||||
| ERB1345 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | gelbgrün, sdgld. | 10,16 € | |||||
| 391745 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6841 | MB | hellgrün | 11,80 € | |||||
| 391690 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6003 | RAL | olivgrün | 11,80 € | |||||
| ERB1355 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6003 | RAL | olivgrün, sdgld. | 10,16 € | |||||
| ERB1340 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6821 | DB | saftgrün | 10,16 € |
Lackfarben passend für MC CORMICK |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391267 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0219 | LM | rot | 11,80 € |
Lackfarben passend für MEILER |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB1660 | 750 ml | Erbedol | Dose | 2011 | RAL | tieforange | 10,16 € | |||||
| 391590 | 1000 ml | MIPA | Dose | 2011 | RAL | tieforange | 11,80 € |
Lackfarben passend für MENGELE |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB955 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | blau | 10,16 € | |||||
| 391306 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0232 | LM | blau | 11,80 € | |||||
| 391440 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0279 | LM | blau | 1979 - | 11,80 € | ||||
| ERB956 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | blaugrün | 10,16 € | |||||
| 391970 | 400 ml | MIPA | Spray | 3000 | RAL | feuerrot | 7,75 € | |||||
| ERB1665 | 750 ml | Erbedol | Dose | 3000 | RAL | feuerrot | 10,16 € | |||||
| 391600 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3000 | RAL | feuerrot | 11,80 € | |||||
| 391316 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0235 | LM | rot | 11,80 € |
Lackfarben passend für MERCEDES |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391969 | 400 ml | MIPA | Spray | 2002 | RAL | blutorange | MB-Trac | 7,75 € | ||||
| 391575 | 1000 ml | MIPA | Dose | 2002 | RAL | blutorange | MB-Trac | 11,80 € | ||||
| 391905 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3575 | DB | chassisrot | Chassis | 11,80 € | ||||
| ERB1690 | 750 ml | Erbedol | Dose | 5010 | RAL | enzianblau | Unimog | 10,16 € | ||||
| 391648 | 1000 ml | MIPA | Dose | 5010 | RAL | enzianblau | Unimog | 11,80 € | ||||
| 391970 | 400 ml | MIPA | Spray | 3000 | RAL | feuerrot | Unimog Räder, MB-Trac | 7,75 € | ||||
| ERB1665 | 750 ml | Erbedol | Dose | 3000 | RAL | feuerrot | Unimog Räder, MB-Trac | 10,16 € | ||||
| 391600 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3000 | RAL | feuerrot | Unimog Räder, MB-Trac | 11,80 € | ||||
| ERB1345 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0000 | LM | gelbgrün, sdgld. | MB-Trac | 10,16 € | ||||
| ERB1640 | 750 ml | Erbedol | Dose | 2000 | RAL | gelborange | Unimog | 10,16 € | ||||
| 391570 | 1000 ml | MIPA | Dose | 2000 | RAL | gelborange | Unimog | 11,80 € | ||||
| 391918 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6286 | DB | grün | Unimog, LM 0265 | 11,80 € | ||||
| 391745 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6841 | MB | hellgrün | MB-Trac | 11,80 € | ||||
| ERB1805 | 750 ml | Erbedol | Dose | 7032 | DB | kieselgrau | Unimog | 10,16 € | ||||
| 391786 | 1000 ml | MIPA | Dose | 7032 | RAL | kieselgrau | Unimog | 11,80 € | ||||
| ERB1710 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6002 | RAL | laubgrün | Unimog | 10,16 € | ||||
| 391687 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6002 | RAL | laubgrün | Unimog | 11,80 € | ||||
| ERB1715 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6005 | RAL | moosgrün | Unimog | 10,16 € | ||||
| 391690 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6003 | RAL | olivgrün | Unimog, MB-Trac | 11,80 € | ||||
| ERB1355 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6003 | RAL | olivgrün, sdgld. | Unimog, MB-Trac | 10,16 € | ||||
| ERB1340 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6821 | DB | saftgrün | Unimog, MB-Trac | 10,16 € | ||||
| 391928 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6821 | DB | saftgrün | Unimog, MB-Trac | 11,80 € | ||||
| ERB1320 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6277 | DB | standardgrün | Unimog | 10,16 € |
Lackfarben passend für MIEDEMA |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC |
Lackfarben passend für MORRA |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391273 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0221 | LM | rot | LM 3173, Kreiselheuer | 11,80 € |
Lackfarben passend für MÖSSBAUER |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB1700 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6000 | RAL | pantinagrün | 10,16 € | |||||
| 391680 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6000 | RAL | pantinagrün | 11,80 € |
Lackfarben passend für MÜTHING-MULCHER |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 214001007 | 400 ml | MIPA | Spray | 1007 | RAL | chromgelb | Mulcher | 7,62 € | ||||
| ERB1610 | 750 ml | Erbedol | Dose | 1007 | RAL | chromgelb | Mulcher | 10,16 € | ||||
| 391517 | 1000 ml | MIPA | Dose | 1007 | RAL | chromgelb | Mulcher | 11,80 € |
Lackfarben passend für MANK |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB1690 | 750 ml | Erbedol | Dose | 5010 | RAL | enzianblau | 10,16 € | |||||
| 391648 | 1000 ml | MIPA | Dose | 5010 | RAL | enzianblau | 11,80 € |
Lackfarben passend für NEUERO |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391975 | 400 ml | MIPA | Spray | 6011 | RAL | resedagrün | 7,75 € | |||||
| 391708 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6011 | RAL | resedagrün | 11,80 € |
Lackfarben passend für NEW HOLLAND |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391253 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0215 | LM | gelb | 11,80 € | |||||
| ERB266 | 750 ml | Erbedol | Dose | 9011 | RAL | graphitschwarz | Agri | 10,16 € | ||||
| 391878 | 1000 ml | MIPA | Dose | 9011 | RAL | graphitschwarz | Agri | 11,80 € | ||||
| ERB1905 | 300 ml | Erbedol | Spray | 9011 | RAL | graphitschwarz, 70% Glanz | Agri | 9,79 € | ||||
| ERB1960 | 300 ml | Erbedol | Spray | 3002 | RAL | karminrot | 9,79 € | |||||
| 391971 | 400 ml | MIPA | Spray | 3002 | RAL | karminrot | 7,75 € | |||||
| ERB1670 | 750 ml | Erbedol | Dose | 3002 | RAL | karminrot | 10,16 € | |||||
| 391607 | 1000 ml | MIPA | Dose | 3002 | RAL | karminrot | 11,80 € |
Lackfarben passend für NIEMEYER |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 214000217 | 400 ml | MIPA | Spray | 0217 | LM | gelb | RAL 1012 | 7,62 € | ||||
| 391261 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0217 | LM | gelb | RAL 1012 | 11,80 € | ||||
| ERB990 | 750 ml | Erbedol | Dose | 0224 | LM | rot | 10,16 € | |||||
| 391279 | 1000 ml | MIPA | Dose | 0224 | LM | rot | 11,80 € |
Lackfarben passend für NUFFIELD |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| 391969 | 400 ml | MIPA | Spray | 2002 | RAL | blutorange | 7,75 € | |||||
| 391575 | 1000 ml | MIPA | Dose | 2002 | RAL | blutorange | 11,80 € |
Lackfarben passend für ÖHLER |
| Bestellnummer | Inhalt | Fabrikat | VP | Ton-Nr. | Typ | Farbton | Bemerkung | VK-Preis | RC | |||
| ERB1700 | 750 ml | Erbedol | Dose | 6000 | RAL | pantinagrün | 10,16 € | |||||
| 391680 | 1000 ml | MIPA | Dose | 6000 | RAL | pantinagrün | 11,80 € |