MANN + HUMMEL - Preisliste |
![]() |
| Bestellnummer | Fabrikat | Inhalt | VK-Preis | RC | ||
| 992009 MH | MANN + HUMMEL | Filterpreisliste | N |
MANN - C - Luftfilterelement |
| micro-Top Luftfiltereinsatz |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | E | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
| 392013 | 1 | 117,0 mm | 88,0 mm | 17,0 mm | 388,0 mm | C 12 116/2 | 35,80 € | ||||||
| 392510 | 1 | 127,0 mm | 64,0 mm | 8,5 mm | 295,0 mm | C 13 114/4 | 31,45 € | ||||||
| 392520 | 1 | 150,0 mm | 70,7 mm | 8,5 mm | 338,0 mm | C 15 165/3 | 31,70 € | ||||||
| 392530 | 1 | 166,0 mm | 85,7 mm | 8,5 mm | 353,0 mm | C 17 225/3 | 30,30 € | ||||||
| 392538 | 1 | 198,0 mm | 103,0 mm | 8,5 mm | 378,0 mm | C 20 325/2 | 48,25 € | ||||||
| 392542 | 1 | 228,0 mm | 116,0 mm | 10,5 mm | 383,0 mm | C 23 440/3 | 63,70 € | ||||||
| 392547 | 1 | 243,0 mm | 132,0 mm | 10,5 mm | 498,0 mm | C 24 650/1 | 63,10 € | ||||||
| 392550 | 1 | 303,0 mm | 190,7 mm | 10,5 mm | 476,0 mm | C 30 850/2 | 64,10 € | ||||||
| C1188 | 2 | 105,0 mm | 63,0 mm | 18,0 mm | 131,0 mm | 265,5 mm | C 1188 | 29,56 € | |||||
| C14190 | 2 | 133,0 mm | 91,5 mm | 17,0 mm | 162,0 mm | 392,0 mm | C 14190 | 63,80 € | |||||
| 392512 | 2 | 133,5 mm | 67,0 mm | 17,0 mm | 162,0 mm | 289,5 mm | C 14 179 | 31,45 € | |||||
| 392513 | 2 | 133,5 mm | 82,5 mm | 17,0 mm | 162,0 mm | 315,5 mm | C 14 179/1 | 40,70 € | |||||
| C16302 | 2 | 154,0 mm | 88,5 mm | 17,0 mm | 200,0 mm | 392,0 mm | C 16302 | 58,44 € | |||||
| C16335 | 2 | 154,0 mm | 88,5 mm | 17,0 mm | 200,0 mm | 392,5 mm | C 16335 | 48,92 € | |||||
| C16154 | 2 | 154,0 mm | 88,5 mm | 19,0 mm | 200,0 mm | 265,0 mm | C 16154 | 31,27 € | |||||
| C16334 | 2 | 154,2 mm | 88,5 mm | 17,0 mm | 213,0 mm | 200,0 mm | 376,5 mm | C 16334 | 28,74 € | ||||
| C13114 | 3 | 127,0 mm | 8,5 mm | 64,0 mm | 158,0 mm | 294,5 mm | C 13114 | 52,99 € | |||||
| 392515 | 3 | 149,0 mm | 8,5 mm | 70,7 mm | 178,0 mm | 336,5 mm | C 15 165 | 94,10 € | |||||
| 392529 | 3 | 165,5 mm | 8,5 mm | 85,7 mm | 198,0 mm | 351,5 mm | C 17 225/3 | 61,35 € | |||||
| C23440 | 3 | 227,0 mm | 10,5 mm | 116,0 mm | 278,0 mm | 383,0 mm | C 23440 | 73,04 € | |||||
| C17160 | 4 | 165,0 mm | 85,7 mm | 211,0 mm | C 17160 | 46,42 € | |||||||
| 392524 | 4 | 165,0 mm | 85,7 mm | 210,0 mm | C 17 134 | 20,10 € | |||||||
| 392528 | 4 | 165,0 mm | 85,7 mm | 238,0 mm | C 17 201 | 46,45 € | |||||||
| 392533 | 4 | 165,0 mm | 85,7 mm | 331,0 mm | C 17 250 | 26,20 € | |||||||
| C75/4 | 5 | 65,0 mm | 38,0 mm | 38,0 mm | 69,5 mm | C 75/4 | 11,46 € | ||||||
| 392010 | 5 | 190,0 mm | 95,0 mm | 100,0 mm | 346,5 mm | C 19 397 | 50,00 € | ||||||
| 392548 | 6 | 254,0 mm | 212,5 mm | 45,7 mm | C 26 109 | 16,95 € | |||||||
| C30154 | 6 | 295,0 mm | 212,0 mm | 56,2 mm | C 30154 | 26,97 € | |||||||
| 392553 | 6 | 334,0 mm | 134,0 mm | 57,0 mm | C 34 109 | 13,80 € | |||||||
| C4694 | 6 | 460,0 mm | 133,0 mm | 40,2 mm | C 4694 | 24,67 € | |||||||
| 392555 | 6 | 472,0 mm | 124,0 mm | 57,3 mm | C 48 140 | 21,15 € | |||||||
| C60148 | 6 | 600,0 mm | 107,0 mm | 56,2 mm | C 60148 | 25,40 € | |||||||
| 392012 | 7 | 228,0 mm | 122,5 mm | 16,5 mm | 276,0 mm | 420,0 mm | C 28 750 | 77,30 € | |||||
| C13103 | 8 | 127,5 mm | 70,0 mm | 8,5 mm | 170,0 mm | C 13103 | 14,50 € | ||||||
| 392016 | 8 | 207,6 mm | 105,9 mm | 423,3 mm | C 21 630/1 | 53,60 € | |||||||
| 392501 | 9 | 115,2 mm | 64,0 mm | 253,2 mm | C 11 100 | 24,90 € | |||||||
| C1342 | 9 | 128,0 mm | 92,0 mm | 198,5 mm | 132,5 mm | C 1342 | 37,38 € | ||||||
| C1374/2 | 9 | 161,0 mm | 118,0 mm | 238,5 mm | 130,5 mm | C 1374/2 | 50,22 € | ||||||
| 392507 | 9 | 194,0 mm | 114,0 mm | 400,3 mm | C 20 500 | 55,15 € | |||||||
| 392502 | 10 | 118,0 mm | 72,0 mm | 72,0 mm | 62,5 mm | C 1213 | 16,65 € | ||||||
| C14200 | 10 | 124,0 mm | 74,0 mm | 320,0 mm | C 14200 | 30,99 € | |||||||
| C15300 | 10 | 149,2 mm | 84,0 mm | 360,3 mm | C 15300 | 39,58 € | |||||||
| 392504 | 10 | 152,0 mm | 88,0 mm | 88,0 mm | 108,5 mm | C 1555/6 | 16,20 € | ||||||
| 392503 | 11 | 140,0 mm | 81,0 mm | 319,0 mm | C 14200/1 | 34,60 € | |||||||
| C19384 | 11 | 185,0 mm | 92,0 mm | 236,0 mm | 313,5 mm | C 19384 | 61,44 € | ||||||
| C23589 | 11 | 226,0 mm | 118,0 mm | 287,0 mm | 313,5 mm | C 23589 | 81,54 € |
MANN - CF - Sekundärluftfilterelement |
| Sekundärfiltereinsatz |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
| 392557 | 1 | 69,5 mm | 56,7 mm | 17,0 mm | 61,5 mm | 284,0 mm | CF 600 | 45,65 € | |||||
| 392566 | 1 | 80,0 mm | 66,2 mm | 9,0 mm | 68,0 mm | 199,5 mm | CF 711 | 20,75 € | |||||
| 392560 | 1 | 80,0 mm | 66,2 mm | 17,0 mm | 68,0 mm | 326,5 mm | CF 700 | 32,00 € | |||||
| 392569 | 1 | 90,0 mm | 76,2 mm | 11,0 mm | 82,5 mm | 325,0 mm | CF 811 | 25,95 € | |||||
| 392561 | 1 | 90,0 mm | 76,2 mm | 17,0 mm | 82,5 mm | 345,0 mm | CF 800 | 34,75 € | |||||
| 392562 | 1 | 109,5 mm | 95,7 mm | 17,0 mm | 99,5 mm | 374,0 mm | CF 1000 | 45,50 € | |||||
| 392572 | 1 | 121,0 mm | 105,2 mm | 17,0 mm | 111,5 mm | 381,0 mm | CF 1200 | 51,10 € | |||||
| 392576 | 1 | 141,0 mm | 125,2 mm | 17,0 mm | 127,5 mm | 478,5 mm | CF 1300 | 67,15 € | |||||
| 392578 | 1 | 161,0 mm | 145,2 mm | 17,0 mm | 151,5 mm | 471,0 mm | CF 1600 | 125,10 € | |||||
| 392565 | 2 | 80,0 mm | 318,0 mm | CF 850 | 20,55 € | ||||||||
| 392015 | 2 | 108,5 mm | 87,6 mm | 101,5 mm | 406,0 mm | CF 1140 | 40,15 € | ||||||
| 392559 | 3 | 85,0 mm | 8,1 mm | 82,5 mm | 191,0 mm | CF 820 | 32,35 € | ||||||
| 392558 | 3 | 85,0 mm | 8,1 mm | 82,5 mm | 311,0 mm | CF 830 | 34,10 € | ||||||
| CF821 | 3 | 85,0 mm | 8,2 mm | 82,5 mm | 191,0 mm | CF 821 | 28,14 € | ||||||
| CF840 | 4 | 93,0 mm | 63,0 mm | 17,0 mm | 74,0 mm | 283,0 mm | CF 840 | 21,25 € | |||||
| 392011 | 4 | 98,0 mm | 78,0 mm | 91,8 mm | 335,0 mm | CF 970 | 27,70 € | ||||||
| CF922 | 4 | 104,5 mm | 73,5 mm | 17,0 mm | 84,5 mm | 356,0 mm | CF 922 | 28,46 € | |||||
| CF930 | 4 | 105,0 mm | 73,0 mm | 20,0 mm | 85,0 mm | 334,0 mm | CF 930 | 31,46 € | |||||
| 392563 | 5 | 77,2 mm | 62,0 mm | 74,6 mm | 344,5 mm | CF 300 | 40,40 € | ||||||
| 392564 | 5 | 107,2 mm | 92,0 mm | 104,6 mm | 384,5 mm | CF 500 | 57,00 € |
MANN - W - Schmierölwechselfilter |
| Wechselfilter für Hauptstromölfilter |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | G | H | UV | RS | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 392209 | 1 | 66,0 mm | 54,0 mm | 62,0 mm | M 20 x 1,5 | 65,0 mm | 1,0 bar | x | W 67/1 | 5,20 € | |||
| 392204 | 1 | 66,0 mm | 54,0 mm | 62,0 mm | 3/4-16 UNF | 90,0 mm | 1,0 bar | x | W 610/1 | 6,95 € | |||
| 392212 | 1 | 66,0 mm | 55,0 mm | 62,0 mm | 3/4-16 UNF | 75,0 mm | 1,0 bar | W 68/3 | 7,75 € | ||||
| MFI W 719-14 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 123,0 mm | 6,74 € | ||||||
| W712/4 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 93,0 mm | 6,24 € | ||||||
| W77 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 59,0 mm | 7,99 € | ||||||
| W77/2 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 59,0 mm | 13,86 € | ||||||
| 392208 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 18x1,5 | 79,0 mm | W 712/22 | 3,10 € | |||||
| 392210 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 18x1,5 | 100,0 mm | W 713/18 | 5,45 € | |||||
| 392205 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 79,0 mm | W 712 | 3,85 € | |||||
| 392207 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 79,0 mm | 1,0 bar | x | W 712/43 | 6,40 € | |||
| 392215 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 123,0 mm | x | W 719/13 | 6,35 € | ||||
| 392226 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 123,0 mm | 2,5 bar | x | W 719/30 | 6,75 € | |||
| 392214 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 123,0 mm | 2,5 bar | x | W 719/5 | 4,25 € | |||
| 392216 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 0,7 bar | x | W 723/3 | 10,85 € | |||
| 392213 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 2,2 bar | x | W 724/1 | 9,20 € | |||
| 392225 | 1 | 76,0 mm | 63,0 mm | 72,0 mm | 3/4-16 UNF | 79,0 mm | 0,8 bar | x | W 712/83 | 8,60 € | |||
| MFI W 811-80 | 1 | 81,5 mm | 57,0 mm | 65,2 mm | M 20 X 1.5 | 74,0 mm | 5,64 € | ||||||
| W818/82 | 1 | 81,5 mm | 57,0 mm | 65,2 mm | 3/4-16 UNF | 100,0 mm | 6,00 € | ||||||
| 392227 | 1 | 81,5 mm | 57,0 mm | 65,2 mm | M 20 x 1,5 | 74,0 mm | 1,0 bar | x | W 815/80 | 6,60 € | |||
| MFI W 814-80 | 1 | 81,5 mm | 57,0 mm | 65,5 mm | M 20 X 1.5 | 92,0 mm | 8,59 € | ||||||
| 392222 | 1 | 86,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 20x1,5 | 89,0 mm | 1,5 bar | x | W 712/8 | 7,65 € | |||
| 392234 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 142,0 mm | 7,65 € | ||||||
| 392240 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 22 x 1,5 | 142,0 mm | 13,00 € | ||||||
| W914/2 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 69,0 mm | 7,34 € | ||||||
| W950 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 170,0 mm | 10,21 € | ||||||
| W950/5 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 173,0 mm | 19,86 € | ||||||
| 392246 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 142,0 mm | 2,5 bar | x | W 940/5 | 8,45 € | |||
| 392256 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 177,0 mm | x | W 950/14 | 7,65 € | ||||
| 392252 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 170,0 mm | 1,6 bar | x | W 940/17 | 17,65 € | |||
| 392260 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 210,0 mm | 2,7 bar | x | W 962/15 | 11,95 € | |||
| 392259 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 210,0 mm | 2,5 bar | x | W 962 W 962/6 |
11,55 € | |||
| 392249 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-16 UN | 142,0 mm | W 940/34 | 10,60 € | |||||
| 392253 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-16 UN | 170,0 mm | W 950/18 | 16,35 € | |||||
| 392229 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 20 x 1,5 | 100,0 mm | 1,5 bar | W 920/38 | 9,10 € | ||||
| 392236 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 20x1,5 | 114,0 mm | 0,9 bar | x | W 930/11 | 11,05 € | |||
| 392220 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 95,0 mm | 0,9 bar | x | W 916/1 | 5,65 € | |||
| 392224 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 95,0 mm | 2,5 bar | x | W 920 | 10,20 € | |||
| 392228 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 95,0 mm | 1,6 bar | W 920/23 | 10,45 € | ||||
| 392230 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 95,0 mm | 1,2 bar | x | W 920/7 | 6,40 € | |||
| 392235 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 114,0 mm | 2,5 bar | x | W 930 | 8,80 € | |||
| 392237 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 114,0 mm | 1,6 bar | W 930/7 | 11,40 € | ||||
| 392242 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 2,5 bar | x | W 940 | 8,90 € | |||
| 392243 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 1,2 bar | x | W 940/1 | 11,70 € | |||
| 392247 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 2,5 bar | x | W 940/15 n | 17,90 € | |||
| 392248 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | W 940/21 | 6,90 € | |||||
| 392250 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 0,7 bar | x | W 940/24 | 12,85 € | |||
| 392255 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 142,0 mm | 2,5 bar | x | W 940/25 | 8,35 € | |||
| 392254 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 170,0 mm | 2,5 bar | x | W 950/4 | 13,80 € | |||
| 392251 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 177,0 mm | 0,7 bar | x | W 950/7 | 12,30 € | |||
| 392239 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 13/16-16 UNF | 142,0 mm | 1,2 bar | W 936/4 | 7,00 € | ||||
| 392232 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,2 mm | 3/4-16 UNF | 97,0 mm | 8,00 € | ||||||
| 392233 | 1 | 93,7 mm | 80,8 mm | 95,8 mm | 1 1/2-16 UNF | 146,3 mm | 15,00 € | ||||||
| 392231 | 1 | 96,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 20x1,5 | 70,0 mm | 1,5 bar | x | W 75/3 | 7,95 € | |||
| 392277 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 227,0 mm | 1,2 bar | x | W 1170 | 18,75 € | |||
| 392272 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 24x1,5 | 135,0 mm | 1,2 bar | x | W 1140/11 | 26,55 € | |||
| 392270 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 135,0 mm | 1,2 bar | x | W 1140 | 14,70 € | |||
| 392217 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 171,0 mm | 1,0 bar | x | W 8005 | 12,05 € | |||
| 392265 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 104,0 mm | 3/4-16 UNF | 115,0 mm | 1,0 bar | x | W 1130 | 13,25 € | |||
| 392266 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 104,0 mm | 3/4-16 UNF | 115,0 mm | 2,5 bar | x | W 1130/1 | 14,65 € | |||
| 392279 | 1 | 108,0 mm | 93,0 mm | 104,0 mm | 1 1/8-16 UN | 260,0 mm | 2,5 bar | x | W 11 102 | 20,90 € | |||
| 392280 | 1 | 108,0 mm | 93,0 mm | 104,0 mm | 1 1/8-16 UN | 260,0 mm | W 11 102/4 | 14,70 € | |||||
| 392275 | 1 | 108,0 mm | 93,0 mm | 104,0 mm | 1 1/8-16 UN | 170,0 mm | W 1150/2 | 13,10 € | |||||
| 392290 | 1 | 136,0 mm | 100,0 mm | 111,0 mm | 1 1/2-16 UN | 308,0 mm | 2,5 bar | W 13 145/3 | 27,95 € | ||||
| 392040 | 2 | 135,9 mm | 1 1/8 -16UN-2B | 152,4 mm | 1,24 bar | 1 | PH 6714 | 39,00 € |
MANN - WD - Hydraulikwechselfilter |
| Papiersternwechselfilter für Schmierölkreisläufe und Hydrauliksysteme |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | G | H | UV | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
| 392343 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 172,0 mm | 2,5 bar | WD 950 | 33,40 € | ||||
| 392346 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 172,0 mm | WD 950/3 | 16,45 € | |||||
| 392344 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 172,0 mm | 3,5 bar | WD 950/4 | 18,80 € | ||||
| 392347 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 172,0 mm | 3,5 bar | WD 950/5 | 16,55 € | ||||
| 392244 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 144,0 mm | 2,5 bar | WD 940 | 33,85 € | ||||
| 392345 | 1 | 96,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 1-12 UNF | 172,0 mm | 3,5 bar | WD 950/2 | 26,50 € |
MANN - WH - Hydraulikwechselfilter |
| Papiersternwechselfilter für Schmierölkreisläufe und Hydrauliksysteme |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | G | H | UV | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
| 392263 | 1 | 94,0 mm | 61,0 mm | 70,0 mm | 1 3/8-12 UNF | 152,0 mm | WH 945/2 | 50,50 € |
MANN - H - Ölfilterelement |
| micro-Top Filtereinsatz mit Papierstern für Öl-/Hydraulikfilter |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | H | UV | RS | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | |||
| 392310 | 1 | 69,0 mm | 33,0 mm | 33,0 mm | 140,0 mm | H 804 X | 14,90 € | ||||||
| 392314 | 1 | 72,0 mm | 32,0 mm | 32,0 mm | 154,0 mm | H 827-1 N | 10,45 € | ||||||
| 392322 | 1 | 83,0 mm | 27,0 mm | 27,0 mm | 154,0 mm | H 939 | 12,90 € | ||||||
| H1018/2N | 1 | 94,0 mm | 34,0 mm | 34,0 mm | 78,0 mm | H 1018/2 n | 17,70 € | ||||||
| 392326 | 1 | 94,0 mm | 34,0 mm | 34,0 mm | 119,5 mm | H 1038 X | 6,00 € | ||||||
| 392332 | 1 | 99,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 182,0 mm | H 1050-2 | 9,60 € | ||||||
| 392330 | 1 | 100,0 mm | 34,0 mm | 34,0 mm | 101,0 mm | H 1029-1 N | 14,40 € | ||||||
| 392324 | 2 | 91,0 mm | 32,0 mm | 182,5 mm | 3,0 bar | x | H 1059-1 X | 17,05 € | |||||
| H614X | 3 | 59,0 mm | 9,4 mm | 19,4 mm | 105,5 mm | H 614 x | 5,17 € | ||||||
| H615 | 3 | 59,0 mm | 13,0 mm | 13,0 mm | 111,5 mm | H 615 | 34,18 € | ||||||
| H617N | 3 | 59,0 mm | 28,2 mm | 6,0 mm | 100,5 mm | 1,2 bar | H 617 n | 6,24 € | |||||
| H601/4 | 3 | 60,0 mm | 18,0 mm | 18,0 mm | 100,5 mm | H 601/4 | 8,13 € | ||||||
| 392311 | 3 | 70,0 mm | 26,0 mm | 26,0 mm | 117,0 mm | H 720 X | 8,25 € | ||||||
| 392309 | 3 | 70,0 mm | 26,9 mm | 26,0 mm | 165,0 mm | H 729 | 9,75 € | ||||||
| 392312 | 3 | 72,0 mm | 21,0 mm | 21,0 mm | 117,0 mm | H 820-3 X | 9,90 € | ||||||
| H932/2 | 3 | 84,0 mm | 24,2 mm | 24,2 mm | 134,0 mm | H 932/2 | 13,11 € | ||||||
| 392320 | 3 | 84,0 mm | 24,2 mm | 24,2 mm | 134,0 mm | H 932/2 T | 8,70 € | ||||||
| 392316 | 3 | 87,0 mm | 20,0 mm | 20,0 mm | 117,0 mm | H 928-1 | 7,50 € | ||||||
| H1050/1 | 3 | 100,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 165,0 mm | H 1050/1 | 8,08 € | ||||||
| 392331 | 3 | 100,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 196,0 mm | H 1060 N | 8,55 € | ||||||
| 392333 | 3 | 117,0 mm | 56,0 mm | 56,0 mm | 196,0 mm | H 12107-1 | 22,85 € | ||||||
| 392328 | 3 | 117,0 mm | 56,0 mm | 56,0 mm | 196,0 mm | H 1282 X | 13,35 € | ||||||
| 392323 | 3 | 126,0 mm | 19,5 mm | 18,5 mm | 110,0 mm | H 1260 X | 20,30 € | ||||||
| 392334 | 4 | 120,0 mm | 13,4 mm | 56,0 mm | 248,0 mm | H 12110-2 X | 13,90 € | ||||||
| 392327 | 4 | 120,0 mm | 13,4 mm | 56,0 mm | 171,0 mm | H 1275 X | 12,70 € | ||||||
| 392301 | 7 | 26,0 mm | 117,0 mm | HD 612/2 X | 25,45 € | ||||||||
| 392308 | 7 | 54,0 mm | 28,3 mm | 68,5 mm | H 61 | 22,25 € | |||||||
| 392307 | 8 | 59,0 mm | 28,3 mm | 200,0 mm | 1,6 bar | H 614-3 | 21,90 € | ||||||
| 392030 | 8 | 63,0 mm | 28,3 mm | 248,0 mm | 2,5 bar | H 724-1 | 61,35 € |
MANN - HU - Ölfilterelement, metallfrei |
| evotop Ölfilterelement, umweltfreundliche, metallfrei |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
| 392304 | mm | mm | mm | mm | HU 931/6 x | 14,55 € | |||||||
| 392313 | 1 | 82,5 mm | 36,0 mm | 36,0 mm | 169,0 mm | HU 951 x | 10,45 € | ||||||
| 392325 | 1 | 84,0 mm | 24,0 mm | 42,0 mm | 131,0 mm | HU 932/4 x | 9,10 € | ||||||
| 392317 | 1 | 84,0 mm | 24,0 mm | 42,0 mm | 193,0 mm | HU 947/1 x | 13,90 € | ||||||
| 392329 | 1 | 84,0 mm | 24,0 mm | 42,0 mm | 193,0 mm | HU 947/1 x | 10,40 € | ||||||
| 392385 | 2 | 80,0 mm | 27,9 mm | 39,0 mm | 82,0 mm | 214,0 mm | HU 947/2 x | 11,95 € | |||||
| 392319 | 2 | 83,0 mm | 28,0 mm | 37,0 mm | 83,0 mm | 199,0 mm | HU 945/2 x | 13,00 € | |||||
| 392315 | 3 | 81,0 mm | 39,0 mm | 39,0 mm | 86,5 mm | HU 921 x | 7,40 € | ||||||
| 392302 | 4 | 64,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 153,0 mm | HU 726/2 X | 7,15 € | ||||||
| 392303 | 4 | 82,5 mm | 42,0 mm | 42,0 mm | 104,0 mm | HU 925/4 X | 8,55 € |
MANN - PF - Nebenstrom-Ölfiltereinsatz |
| Baumwollfaserpackeinsatz für Nebenstromölfilter |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||||
| 392335 | 1 | 75,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 104,0 mm | PF 815 | 4,05 € | ||||||
| 392337 | 1 | 75,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 104,0 mm | PF 815 n | 9,70 € | ||||||
| 392339 | 1 | 98,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 206,0 mm | E 20 N | 6,80 € | ||||||
| PF925X | 1 | 98,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 110,0 mm | PF 925 x | 7,21 € | ||||||
| 392340 | 1 | 110,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 125,0 mm | PF 1155 k | 8,75 € | ||||||
| MFI PF 1190 | 1 | 110,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 202,0 mm | PF 1190 | 8,54 € | ||||||
| 392342 | 1 | 110,0 mm | 14,0 mm | 14,0 mm | 202,0 mm | PF 1190 x | 9,65 € | ||||||
| 392336 | 2 | 90,0 mm | 11,4 mm | 24,4 mm | 92,0 mm | 169,0 mm | PF 1050/1 n | 8,95 € | |||||
| 392338 | 2 | 90,0 mm | 11,5 mm | 24,4 mm | 92,0 mm | 196,0 mm | PF 1055/1 n | 10,60 € |
MANN - WK - Kraftstoffwechselfilter |
| Kraftstoffwechselfilter |
![]() |
| Bestellnummer | Typ | A | B | C | D | F | G | H | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 392348 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 16x1,5 | 80,0 mm | WK 712/2 | 6,85 € | |||||
| 392365 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 16x1,5 | 124,0 mm | WK 723 | 7,20 € | |||||
| 392354 | 1 | 76,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 16x1,5 | 117,0 mm | WK 731 | 7,30 € | |||||
| 392351 | 1 | 81,0 mm | 61,0 mm | 70,0 mm | M 14x1,5 | 93,0 mm | WK 716 | 9,05 € | |||||
| 392352 | 1 | 81,5 mm | 57,0 mm | 65,2 mm | 3/4-16 UNF | 74,0 mm | WK 811/86 | 15,70 € | |||||
| 392360 | 1 | 93,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | M 16x1,5 | 142,0 mm | WK 940/5 | 9,80 € | |||||
| 392362 | 1 | 108,0 mm | 62,0 mm | 71,0 mm | 3/4-16 UNF | 186,0 mm | WK 1168 | 11,70 € | |||||
| 392350 | 2 | 30,0 mm | 35,0 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 104,0 mm | WK 31/2 | 1,25 € | |||||
