Original Bondioli - Technische Daten "FREE ROTATION" |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 4120S0012R10 | S0 | 5 | A 42,0 x H 130,0 mm | (4120S0012R10) | 142,68 € | |||
| 4120B0012R50 | S1 | 5 | A 22,0 x H 54,0 mm | (4120B0012R50) | 26,02 € | |||
| 4120C0012R30 | S2 | 5 | A 23,8 x H 61,3 mm | (4120C0012R30) | 29,52 € | |||
| 123023000 | S2 | 17 | D1 40,4 x T1 3,1 mm, Länge 3 m | (123023000R06) | 183,32 € | |||
| 125043000 | S2 | 18 | D2 29,0 x T2 4,0 mm, Länge 3 m | (125043000R06) | 91,36 € | |||
| 4120E0012R25 | S4 | 5 | A 27,0 x H 74,6 mm | (4120E0012R25) | 32,02 € | |||
| 123043000 | S4 | 17 | D1 48,0 x T1 3,35 mm, Länge 3 m | (123043000R06) | 223,36 € | |||
| 125073000 | S4 | 18 | D2 36,1 x T2 4,0 mm, Länge 3 m | (125073000R06) | 109,36 € | |||
| 4120G0012R40 | S5, S6 | 5 | A 30,2 x H 79,4 mm | (4120G0012R40) | 37,74 € | |||
| 123063000 | S6 | 17 | D1 58,5 x T1 3,6 mm, Länge 3 m | (123063000R06) | 290,72 € | |||
| 125093000 | S6 | 18 | D2 44,7 x T2 4,2 mm, Länge 3 m | (125093000R06) | 134,31 € | |||
| 4120H0012R30 | S7 | 5 | A 30,2 X H 91,5 mm | (4120H0012R30) | 39,31 € | |||
| 4120L0012R24 | S8, H8 | 5 | A 34,9 x H 93,5 mm | (4120L0012R24) | 48,85 € | |||
| 4120M0012R20 | S9 | 5 | A 34,9 x H 106,0 mm | (4120M0012R20) | 45,21 € | |||
| 4120N0012R10 | SH | 5 | A 42,0 x H 107,5 mm | (4120N0012R10) | 111,00 € |
Original BONDIOLI - Gelenkwellen mit FREE-ROTATION-Rohr |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 5720S0355 | S0 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720S0355) | 178,34 € | |||
| 5720S0361 | S0 | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720S0361) | 201,81 € | |||
| 5070B0355 | S1 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070B0355) | 25,33 € | |||
| 5720B0355 | S1 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720B0355) | 39,10 € | |||
| 5070C0355 | S2 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070C0355) | 27,64 € | |||
| 5720C0355 | S2 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720C0355) | 42,26 € | |||
| 204S26855 | S2 | 14 | ø 73,0 mm | (204S26855) | 63,86 € | |||
| CS2GC083007 | S2 | 15 | 1 3/8" Z6 | (CS2GC083007) | 89,94 € | |||
| 5070E0355 | S4 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070E0355) | 29,66 € | |||
| 5720E0355 | S4 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720E0355) | 46,93 € | |||
| 5720E0361 | S4 | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720E0361) | 59,48 € | |||
| 5090E0360 | S4 | 4 | 1 3/8" Z6 | (5090E0360) | 72,27 € | |||
| 204S46856 | S4 | 14 | ø 73,0 mm | (204S46856) | 65,62 € | |||
| CS4GC083007 | S4 | 15 | 1 3/8" Z6 | (CS4GC083007) | 100,27 € | |||
| 5070G0355 | S5, S6 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070G0355) | 38,82 € | |||
| 5720G0355 | S5, S6 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720G0355) | 61,00 € | |||
| 5720G0361 | S5, S6 | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720G0361) | 70,40 € | |||
| 5090G0360 | S5, S6 | 4 | 1 3/8" Z6 | (5090G0360) | 78,22 € | |||
| 204S66856 | S6 | 14 | ø 89,0 mm | (204S66856) | 76,26 € | |||
| CS6GC083007 | S6 | 15 | 1 3/8" Z6 | (CS6GC083007) | 122,16 € | |||
| 5070H0355 | S7 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070H0355) | 40,78 € | |||
| 5720H0355 | S7 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720H0355) | 62,58 € | |||
| 5720H0361 | S7 | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720H0361) | 71,97 € | |||
| 5090H0360 | S7 | 4 | 1 3/8" Z6 | (5090H0360) | 86,05 € | |||
| 5070L0355 | S8, H8 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070L0355) | 53,53 € | |||
| 5720L0355 | S8, H8 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720L0355) | 88,56 € | |||
| 5720L0361 | S8, H8 | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720L0361) | 97,95 € | |||
| 5090L0360 | S8, H8 | 4 | 1 3/8" Z6 | (5090L0360) | 90,43 € | |||
| 5070M0355 | S9 | 1 | 1 3/8" Z6 | (5070M0355) | 57,12 € | |||
| 5720M0355 | S9 | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720M0355) | 92,30 € | |||
| 5720M0361 | S9 | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720M0361) | 101,70 € | |||
| 5090M0360 | S9 | 4 | 1 3/8" Z6 | (5090M0360) | 99,48 € | |||
| 5720N0355 | SH | 2 | 1 3/8" Z6 | (5720N0355) | 172,10 € | |||
| 5720N0361 | SH | 3 | 1 3/8" Z6 | (5720N0361) | 195,51 € |
Original BONDIOLI - Gelenkwellen mit FREE-ROTATION-Rohr |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 2040C6856 | S2 | 19 | ø 70,0 mm | (2040C6856) | 63,86 € | |||
| CS2GC089007 | S2 | 20 | 1 3/8" Z6 | (CS2GC089007) | 89,94 € | |||
| 204S46855 | S4 | 19 | ø 70,0 mm | (204S46855) | 65,62 € | |||
| CS4GC089007 | S4 | 20 | 1 3/8" Z6 | (CS4GC089007) | 100,27 € | |||
| 204S66855 | S6 | 19 | ø 86,0 mm | (204S66855) | 76,26 € | |||
| CS6GC089007 | S6 | 20 | 1 3/8" Z6 | (CS6GC089007) | 122,16 € |
Original BONDIOLI - Technische Daten Weitwinkel 80° |
mit "FREE-ROTATION" Profilrohr |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 123123000 | S2 | 45 | D1 40,40 x T1 = 2,85 mm, Länge 3 m | (123123000) | 183,32 € | |||
| 245043000R06 | S2 | 46 | D2 29,50 x T2 4,25 mm, Länge 3 m | (245043000R06) | 234,00 € | |||
| 4120E0051R40 | S2, S4 | 30 | A 22,00 x H 86,00 mm | (4120E0051R40) | 33,60 € | |||
| 123143000 | S4 | 45 | D1 48,00 x T1 3,10 mm, Länge 3 m | (123143000) | 223,36 € | |||
| 245103000R06 | S4 | 46 | D2 36,60 x T2 4,25 mm, Länge 3 m | (245103000R06) | 257,76 € | |||
| 123163000 | S6 | 45 | D1 58,50 x T1 3,25 mm, Länge 3 m | (123163000) | 290,72 € | |||
| 245163000R06 | S6 | 46 | D2 45,20 x T2 4,45 mm, Länge 3 m | (245163000R06) | 288,94 € | |||
| 4120G0051R30 | S6, S7 | 30 | A 27,00 x H 100,00 mm | (4120G0051R30) | 40,44 € | |||
| 4120L0051R20 | S8, H8 | 30 | A 30,20 x H 106,00 mm | (4120L0051R20) | 45,50 € | |||
| 4120N0051R10 | SH | 30 | A 34,90 x H 110,00 mm | (4120N0051R10) | 81,13 € |
Original BONDIOLI - Gelenkwellen mit Weitwinkel 80° |
mit "FREE-ROTATION" Profilrohr |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 2150E6880 | S2 | 33 | ø 73,0 x ø(1) 24,0 mm | (2150E6880) | 147,99 € | |||
| 2150E6881 | S2 | 35 | ø 73,0 x ø(1) 24,0 mm | (2150E6881) | 143,96 € | |||
| CS2GWW83WR7 | S2 | 37 | 1 3/8" Z6 | (CS2GWW83WR7) | 446,10 € | |||
| CS2GWW89WR7 | S2 | 39 | 1 3/8" Z6 | (CS2GWW89WR7) | 446,10 € | |||
| 5110E0052 | S2, S3 | 31 | 80° | (5110E0052) | 118,66 € | |||
| 5730E0384 | S2, S4 | 28 | 1 3/8" Z6, ø(1) 24,0 mm | (5730E0384) | 147,15 € | |||
| 2150E6883 | S4 | 33 | ø 73,0 x ø(1) 24,0 mm | (2150E6883) | 143,96 € | |||
| 2150E6884 | S4 | 35 | ø 73,0 x ø(1) 24,0 mm | (2150E6884) | 143,96 € | |||
| CS4GWW83WR7 | S4 | 37 | 1 3/8" Z6 | (CS4GWW83WR7) | 494,50 € | |||
| CS4GWW89WR7 | S4 | 39 | 1 3/8" Z6 | (CS4GWW89WR7) | 494,50 € | |||
| 5110G0061 | S6 | 31 | 80° | (5110G0061) | 237,58 € | |||
| 2150G6883 | S6 | 33 | ø 89,0 x ø(1) 28,0 mm | (2150G6883) | 143,90 € | |||
| 2150G6884 | S6 | 35 | ø 89,0 x ø(1) 28,0 mm | (2150G6884) | 143,90 € | |||
| CS6GWW83WR7 | S6 | 37 | 1 3/8" Z6 | (CS6GWW83WR7) | 604,62 € | |||
| CS6GWW89WR7 | S6 | 39 | 1 3/8" Z6 | (CS6GWW89WR7) | 604,62 € | |||
| 5730G0384 | S6, S7 | 28 | 1 3/8" Z6, ø(1) 28,0 mm | (5730G0384) | 163,09 € | |||
| 5110H0051 | S7 | 31 | 80° | (5110H0051) | 308,48 € | |||
| 5730L0384 | S8, H8 | 28 | 1 3/8" Z6, ø(1) 34,0 mm | (5730L0384) | 175,50 € | |||
| 5110L0063 | S8, H8 | 31 | (5110L0063) | 316,65 € | ||||
| 5110N0051 | SH | 31 | 1 3/8" Z6 | (5110N0051) | 464,05 € |
Original BONDIOLI - Gelenkwellen mit Weitwinkel 80° |
mit "FREE-ROTATION" Profilrohr |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 2190E0121 | S2, S4 | 47 | (2190E0121) | 68,88 € | ||||
| 2550E0005R02 | S2, S4 | 48 | (2550E0005R02) | 15,06 € | ||||
| 2190G0141 | S6, S7 | 47 | (2190G0141) | 77,59 € | ||||
| 2550G0024R02 | S6, S7 | 48 | (2550G0024R02) | 15,64 € | ||||
| 2190L0121 | S8, H8 | 47 | (2190L0121) | 85,41 € | ||||
| 2550L0023R02 | S8, H8, SH | 48 | (2550L0023R02) | 15,98 € | ||||
| 2190N0122 | SH | 47 | (2190N0122) | 73,21 € |
Original BONDIOLI - Technische Daten Weitwinkel 80° |
mit "FREE-ROTATION" Profilrohr und SFT 003 |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 4120C0006R25 | S2 | 70 | A1 22,00 x H1 76,00 mm A2 23,80 x H2 77,60 mm |
(4120C0006R25) | 35,23 € | |||
| 123123000 | S2 | 83 | D1 40,40 x T1 2,85 mm, Länge 3 m | (123123000) | 183,32 € | |||
| 245043000R06 | S2 | 84 | D2 29,50 x T2 4,25 mm, Länge 3 m | (245043000R06) | 234,00 € | |||
| 4120E0006R40 | S4 | 70 | A1 22,00 x H1 82,00 mm A2 23,80 x H2 83,60 mm |
(4120E0006R40) | 35,86 € | |||
| 123143000 | S4 | 83 | D1 48,00 x T1 3,10 mm, Länge 3 m | (123143000) | 223,36 € | |||
| 245103000R06 | S4 | 84 | D2 36,60 x T2 4,25 mm, Länge 3 m | (245103000R06) | 257,76 € | |||
| 4120G0006R30 | S6 | 70 | A1 27,00 x H1 90,00 mm A2 30,20 x H2 92,00 mm |
(4120G0006) | 43,93 € | |||
| 123163000 | S6 | 83 | D1 58,50 x T1 3,35 mm, Länge 3 m | (123163000) | 290,72 € | |||
| 245163000R06 | S6 | 84 | D2 45,20 x T2 4,45 mm, Länge 3 m | (245163000R06) | 288,94 € | |||
| 4120L0006R23 | S8 | 70 | A1 30,20 x H1 106,00 mm A2 34,90 x H2 109,00 mm |
(4120L0006R23) | 55,54 € |
Original BONDIOLI - Gelenkwellen mit Weitwinkel 80° |
mit "FREE-ROTATION" Profilrohr und SFT 003 |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Größe | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 5730C0369 | S2 | 68 | 1 3/8" Z6, ø(1) 21,0 mm | (5730C0369) | 165,61 € | |||
| 5110C0061 | S2 | 71 | 80° | (5110C001, 5110C0061) | 224,44 € | |||
| 2150C6862 | S2 | 73 | ø 57,0 x ø(1) 21,0 mm | (2150C6862) | 121,08 € | |||
| 2150C6863 | S2 | 75 | ø 57,0 x ø(1) 21,0 mm | (2150C6863) | 136,77 € | |||
| 5730E0375 | S4 | 68 | 1 3/8" Z6, ø(1) 24,0 mm | (5730E0375, 5730D0386) | 153,90 € | |||
| 2150E6855 | S4 | 73 | ø 57,0 x ø(1) 24,0 mm für Außenrohr |
(2150E6855) | 112,03 € | |||
| 2150D6855 | S4 | 75 | ø 57,0 x ø(1) 24,0 mm | (2150D6855) | 127,03 € | |||
| 5730G0387 | S6 | 68 | 1 3/8" Z6, ø(1) 30,0 mm | (5730G0387) | 163,09 € | |||
| 5110G0056 | S6 | 71 | 80° | (5110G0056) | 266,80 € | |||
| 2150G6880 | S6 | 73 | ø 77,0 x ø(1) 30,0 mm | (2150G6880) | 144,60 € | |||
| 2150G6881 | S6 | 75 | 148,68 € |
Original BONDIOLI - Gelenkwellen mit Weitwinkel 80° |
mit "FREE-ROTATION" Profilrohr und SFT 003 |
![]() |
| Bestellnummer | Baugröße | Bild-Nr. | Ausführung | Ident.-Nr. | VK-Preis | RC | ||
| 2190D0111 | S2, S4 | 85 | (2190D0111) | 53,18 € | ||||
| 240000940 | S2, S4 | 86 | (240000940) | 16,33 € | ||||
| 2190D0107 | S2, S4 | 87 | (2190D0107) | 17,85 € | ||||
| 2550D0007R02 | S2, S4 | 87a | (2550D0007) | 17,52 € | ||||
| 2550E0001R02 | S5 | 87a | aussen | (2550E0001) | 10,03 € | |||
| 2550E0002R02 | S5 | 87a | innen | (2550E0002) | 10,33 € | |||
| 2190G0111 | S6 | 85 | (2190G0111) | 77,59 € | ||||
| 240000943 | S6 | 86 | (240000943) | 17,90 € | ||||
| 2190G0107 | S6 | 87 | (2190G0107) | 19,42 € | ||||
| 2550G0007R02 | S6 | 87a | (2550G0007) | 19,42 € | ||||
| 2190L0111 | S8 | 85 | (2190L0111) | 85,41 € | ||||
| 240000946 | S8 | 86 | (240000946) | 17,56 € | ||||
| 2190L0107 | S8 | 87 | (2190L0107) | 21,30 € | ||||
| 2550L0007R02 | S8 | 87a | (2550L0007) | 25,98 € |